This is an interactive value chart for DraftKings using projections by Maurile Tremblay ("MT"), David Dodds ("DD"), and Sigmund Bloom ("SB"). (The "SB" column's defensive projections are by David Dodds.) Choose whether you want to view projected points, projected value, or H-value. Projected value is equal to projected points divided by salary (and then multiplied by 10,000). H-value is equal to projected points raised to the square root of three, divided by salary (and then multiplied by 2,000). H-value, a measure inspired by Dan Hindery, is often a better indicator of true value than points per dollar. Click on the column headings to sort by that column. For example, if you want to sort by Dodds' projected value, first you'd click on "Value" at the top, and then click on the "DD" column heading. (Projections are current as of 10/11/2015 at 11:59 am (EDT).)
When you click on a player's name, the player is added to your lineup over at the right. Projected total points for your lineup are displayed for each set of projections. Click on a player in your lineup to remove him.
If you fill in a partial lineup with no more than six open spaces, you can have the remaining spaces filled in automatically, based on the set of projections you choose, by clicking on the green "MT", "DD", "SB", or "AV". To exclude a player from consideration by this feature, click on the green "o" to the right of his name. (Click again to undo.)
| Strategy Guide: | General | Cash Games | Tournaments | Top 20 Stacks |
| All | Sun-Mon | Sun-only | Sun 1 pm | Sun 4 pm | Late | Primetime |
| Points | Value | H-Value |
| All | QB | RB | WR | TE | D |
| Name | Pos | Game | Salary | MT | DD | SB | Avg | MT | DD | SB | Avg | MT | DD | SB | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | o | 0 | QB | STL@GB | 7900 | 20.3 | 21.0 | 23.2 | 21.5 | 25.7 | 26.6 | 29.4 | 27.2 | 46.6 | 49.4 | 58.7 | 51.4 |
| Tom Brady | o | 0 | QB | NE@DAL | 7800 | 21.6 | 22.4 | 24.3 | 22.8 | 27.7 | 28.7 | 31.2 | 29.2 | 52.5 | 55.9 | 64.4 | 57.7 |
| Drew Brees | o | 0 | QB | NO@PHI | 7200 | 18.3 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 25.4 | 26.1 | 25.4 | 25.7 | 42.7 | 44.7 | 42.7 | 43.5 |
| Peyton Manning | o | 0 | QB | DEN@OAK | 7000 | 17.6 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 25.1 | 28.1 | 27.4 | 26.9 | 41.0 | 49.9 | 47.7 | 46.0 |
| Russell Wilson | o | 0 | QB | SEA@CIN | 6900 | 19.3 | 19.0 | 20.6 | 19.6 | 28.0 | 27.5 | 29.9 | 28.4 | 48.8 | 47.5 | 54.7 | 50.2 |
| Eli Manning | o | 0 | QB | SF@NYG | 6800 | 18.8 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 27.6 | 27.8 | 27.1 | 27.5 | 47.4 | 47.8 | 45.6 | 46.9 |
| Matt Ryan | o | 0 | QB | WAS@ATL | 6700 | 17.9 | 19.8 | 18.6 | 18.8 | 26.7 | 29.6 | 27.8 | 28.1 | 44.2 | 52.6 | 47.2 | 48.1 |
| Carson Palmer | o | 0 | QB | ARI@DET | 6600 | 20.4 | 19.6 | 20.4 | 20.1 | 30.9 | 29.7 | 30.9 | 30.5 | 56.2 | 52.4 | 56.2 | 54.8 |
| Philip Rivers | o | 0 | QB | PIT@SD | 6200 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 19.0 | 29.7 | 30.6 | 31.6 | 30.6 | 50.0 | 52.9 | 55.8 | 52.9 |
| Sam Bradford | o | 0 | QB | NO@PHI | 6000 | 18.5 | 18.0 | 14.6 | 17.0 | 30.8 | 30.0 | 24.3 | 28.3 | 52.2 | 49.8 | 34.6 | 45.1 |
| Marcus Mariota | o | 0 | QB | BUF@TEN | 6000 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 28.5 | 28.7 | 29.5 | 28.8 | 45.6 | 46.0 | 48.4 | 46.5 |
| Tyrod Taylor | o | 0 | QB | BUF@TEN | 5800 | 17.2 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 29.7 | 31.2 | 31.0 | 30.7 | 47.6 | 52.0 | 51.5 | 50.5 |
| Andy Dalton | o | 0 | QB | SEA@CIN | 5700 | 16.4 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 28.8 | 31.2 | 31.8 | 30.5 | 44.6 | 51.4 | 52.9 | 49.4 |
| Joe Flacco | o | 0 | QB | CLE@BAL | 5600 | 16.1 | 16.8 | 14.4 | 15.8 | 28.8 | 30.0 | 25.7 | 28.2 | 44.0 | 47.3 | 36.2 | 42.6 |
| Alex Smith | o | 0 | QB | CHI@KC | 5500 | 17.8 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 32.4 | 32.5 | 32.0 | 32.4 | 53.3 | 53.8 | 52.2 | 53.3 |
| Derek Carr | o | 0 | QB | DEN@OAK | 5500 | 16.9 | 15.7 | 13.8 | 15.5 | 30.7 | 28.5 | 25.1 | 28.2 | 48.7 | 42.9 | 34.3 | 41.9 |
| Matthew Stafford | o | 0 | QB | ARI@DET | 5400 | 16.5 | 17.1 | 15.9 | 16.5 | 30.6 | 31.7 | 29.4 | 30.6 | 47.6 | 50.6 | 44.6 | 47.6 |
| Jay Cutler | o | 0 | QB | CHI@KC | 5300 | 16.8 | 14.9 | 16.7 | 16.1 | 31.7 | 28.1 | 31.5 | 30.4 | 50.0 | 40.6 | 49.5 | 46.5 |
| Kirk Cousins | o | 0 | QB | WAS@ATL | 5300 | 14.0 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 26.4 | 30.4 | 29.6 | 28.9 | 36.5 | 46.5 | 44.5 | 42.5 |
| Colin Kaepernick | o | 0 | QB | SF@NYG | 5200 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 16.1 | 31.5 | 31.3 | 29.8 | 31.0 | 48.9 | 48.4 | 44.3 | 47.3 |
| Nick Foles | o | 0 | QB | STL@GB | 5200 | 14.9 | 16.0 | 11.4 | 14.1 | 28.7 | 30.8 | 21.9 | 27.1 | 41.4 | 46.8 | 26.0 | 37.6 |
| Michael Vick | o | 0 | QB | PIT@SD | 5100 | 16.0 | 16.6 | 16.0 | 16.2 | 31.4 | 32.5 | 31.4 | 31.8 | 47.8 | 50.9 | 47.8 | 48.8 |
| Josh McCown | o | 0 | QB | CLE@BAL | 5100 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 32.0 | 31.6 | 32.2 | 32.0 | 49.3 | 48.3 | 49.8 | 49.3 |
| Brandon Weeden | o | 0 | QB | NE@DAL | 5100 | 15.0 | 15.9 | 13.0 | 14.6 | 29.4 | 31.2 | 25.5 | 28.6 | 42.7 | 47.2 | 33.3 | 40.8 |
| Blake Bortles | o | 0 | QB | JAX@TB | 5100 | 16.8 | 17.4 | 16.2 | 16.8 | 32.9 | 34.1 | 31.8 | 32.9 | 52.0 | 55.2 | 48.8 | 52.0 |
| Jameis Winston | o | 0 | QB | JAX@TB | 5100 | 15.3 | 16.7 | 15.9 | 16.0 | 30.0 | 32.7 | 31.2 | 31.4 | 44.2 | 51.4 | 47.2 | 47.8 |
| Matt Hasselbeck | o | 0 | QB | IND@HOU | 5000 | 18.7 | 16.5 | 14.0 | 16.4 | 37.4 | 33.0 | 28.0 | 32.8 | 63.8 | 51.4 | 38.7 | 50.8 |
| Brian Hoyer | o | 0 | QB | IND@HOU | 5000 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Ryan Mallett | o | 0 | QB | IND@HOU | 5000 | 9.3 | 15.9 | 11.6 | 12.3 | 18.6 | 31.8 | 23.2 | 24.6 | 19.0 | 48.2 | 27.9 | 30.9 |
| LeVeon Bell | o | 0 | RB | PIT@SD | 8500 | 23.0 | 26.3 | 26.4 | 25.2 | 27.1 | 30.9 | 31.1 | 29.6 | 53.7 | 67.8 | 68.2 | 62.9 |
| Jamaal Charles | o | 0 | RB | CHI@KC | 7800 | 21.5 | 23.4 | 19.7 | 21.5 | 27.6 | 30.0 | 25.3 | 27.6 | 52.1 | 60.3 | 44.8 | 52.1 |
| Arian Foster | o | 0 | RB | IND@HOU | 7000 | 19.3 | 14.4 | 19.7 | 17.8 | 27.6 | 20.6 | 28.1 | 25.4 | 48.1 | 29.0 | 49.9 | 41.9 |
| Matt Forte | o | 0 | RB | CHI@KC | 7000 | 18.2 | 20.3 | 21.6 | 20.0 | 26.0 | 29.0 | 30.9 | 28.6 | 43.5 | 52.6 | 58.5 | 51.2 |
| Eddie Lacy | o | 0 | RB | STL@GB | 6700 | 16.4 | 18.2 | 17.7 | 17.4 | 24.5 | 27.2 | 26.4 | 26.0 | 37.9 | 45.4 | 43.3 | 42.0 |
| Latavius Murray | o | 0 | RB | DEN@OAK | 6300 | 15.5 | 14.9 | 11.4 | 13.9 | 24.6 | 23.7 | 18.1 | 22.1 | 36.6 | 34.2 | 21.5 | 30.3 |
| Devonta Freeman | o | 0 | RB | WAS@ATL | 6300 | 19.2 | 19.3 | 18.8 | 19.1 | 30.5 | 30.6 | 29.8 | 30.3 | 53.0 | 53.5 | 51.1 | 52.5 |
| DeMarco Murray | o | 0 | RB | NO@PHI | 6200 | 12.2 | 12.9 | 12.0 | 12.4 | 19.7 | 20.8 | 19.4 | 20.0 | 24.6 | 27.1 | 23.9 | 25.3 |
| Mark Ingram | o | 0 | RB | NO@PHI | 6100 | 15.6 | 16.1 | 17.1 | 16.3 | 25.6 | 26.4 | 28.0 | 26.7 | 38.2 | 40.4 | 44.8 | 41.2 |
| Jeremy Hill | o | 0 | RB | SEA@CIN | 6100 | 9.8 | 11.4 | 12.0 | 11.1 | 16.1 | 18.7 | 19.7 | 18.2 | 17.1 | 22.2 | 24.3 | 21.2 |
| Joseph Randle | o | 0 | RB | NE@DAL | 6000 | 13.7 | 13.9 | 7.8 | 11.8 | 22.8 | 23.2 | 13.0 | 19.7 | 31.0 | 31.8 | 11.7 | 24.0 |
| Justin Forsett | o | 0 | RB | CLE@BAL | 5800 | 19.3 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 33.3 | 29.5 | 30.0 | 30.9 | 58.1 | 47.1 | 48.6 | 51.0 |
| Andre Ellington | o | 0 | RB | ARI@DET | 5300 | 8.7 | 9.9 | 13.0 | 10.5 | 16.4 | 18.7 | 24.5 | 19.8 | 16.0 | 20.0 | 32.1 | 22.2 |
| C.J. Anderson | o | 0 | RB | DEN@OAK | 5300 | 8.5 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 16.0 | 19.4 | 21.5 | 19.1 | 15.4 | 21.4 | 25.5 | 20.7 |
| Frank Gore | o | 0 | RB | IND@HOU | 5000 | 12.3 | 12.8 | 14.7 | 13.3 | 24.6 | 25.6 | 29.4 | 26.6 | 30.9 | 33.1 | 42.1 | 35.4 |
| Ronnie Hillman | o | 0 | RB | DEN@OAK | 4900 | 9.7 | 9.5 | 11.8 | 10.3 | 19.8 | 19.4 | 24.1 | 21.0 | 20.9 | 20.2 | 29.3 | 23.2 |
| Carlos Hyde | o | 0 | RB | SF@NYG | 4900 | 12.7 | 12.8 | 9.5 | 11.7 | 25.9 | 26.1 | 19.4 | 23.9 | 33.3 | 33.8 | 20.2 | 28.9 |
| Melvin Gordon | o | 0 | RB | PIT@SD | 4900 | 9.8 | 9.8 | 13.2 | 10.9 | 20.0 | 20.0 | 26.9 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 35.6 | 25.6 |
| Dion Lewis | o | 0 | RB | NE@DAL | 4800 | 14.8 | 17.5 | 18.0 | 16.8 | 30.8 | 36.5 | 37.5 | 35.0 | 44.3 | 59.3 | 62.2 | 55.2 |
| Giovani Bernard | o | 0 | RB | SEA@CIN | 4800 | 12.0 | 12.5 | 13.7 | 12.7 | 25.0 | 26.0 | 28.5 | 26.5 | 30.8 | 33.1 | 38.8 | 34.0 |
| Doug Martin | o | 0 | RB | JAX@TB | 4700 | 12.0 | 13.6 | 14.9 | 13.5 | 25.5 | 28.9 | 31.7 | 28.7 | 31.5 | 39.1 | 45.8 | 38.6 |
| Danny Woodhead | o | 0 | RB | PIT@SD | 4600 | 12.9 | 14.1 | 15.8 | 14.3 | 28.0 | 30.7 | 34.3 | 31.1 | 36.5 | 42.5 | 51.8 | 43.6 |
| Duke Johnson Jr. | o | 0 | RB | CLE@BAL | 4600 | 11.0 | 12.2 | 15.5 | 12.9 | 23.9 | 26.5 | 33.7 | 28.0 | 27.7 | 33.1 | 50.1 | 36.5 |
| DeAngelo Williams | o | 0 | RB | PIT@SD | 4500 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| Rashad Jennings | o | 0 | RB | SF@NYG | 4500 | 11.6 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 25.8 | 22.0 | 21.1 | 22.9 | 31.0 | 23.6 | 21.9 | 25.2 |
| LeGarrette Blount | o | 0 | RB | NE@DAL | 4500 | 8.8 | 9.7 | 12.2 | 10.2 | 19.6 | 21.6 | 27.1 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 33.8 | 24.8 |
| Chris Johnson | o | 0 | RB | ARI@DET | 4400 | 9.9 | 10.8 | 13.0 | 11.2 | 22.5 | 24.5 | 29.5 | 25.5 | 24.1 | 28.0 | 38.6 | 29.8 |
| T.J. Yeldon | o | 0 | RB | JAX@TB | 4400 | 12.4 | 14.2 | 15.1 | 13.9 | 28.2 | 32.3 | 34.3 | 31.6 | 35.6 | 45.0 | 50.1 | 43.4 |
| David Johnson | o | 0 | RB | ARI@DET | 4300 | 6.9 | 5.9 | 8.1 | 7.0 | 16.0 | 13.7 | 18.8 | 16.3 | 13.2 | 10.1 | 17.4 | 13.5 |
| Todd Gurley | o | 0 | RB | STL@GB | 4300 | 14.9 | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 34.7 | 38.1 | 36.7 | 36.5 | 50.1 | 59.1 | 55.4 | 54.8 |
| Darren Sproles | o | 0 | RB | NO@PHI | 4200 | 12.7 | 11.7 | 9.1 | 11.2 | 30.2 | 27.9 | 21.7 | 26.7 | 38.9 | 33.7 | 21.8 | 31.3 |
| Shane Vereen | o | 0 | RB | SF@NYG | 4200 | 5.9 | 10.4 | 8.1 | 8.1 | 14.0 | 24.8 | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 27.5 | 17.8 | 17.8 |
| Bishop Sankey | o | 0 | RB | BUF@TEN | 4200 | 5.6 | 7.8 | 6.3 | 6.6 | 13.3 | 18.6 | 15.0 | 15.7 | 9.4 | 16.7 | 11.5 | 12.5 |
| Tevin Coleman | o | 0 | RB | WAS@ATL | 4200 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 12.4 | 9.4 | 8.3 | 7.2 | 8.3 |
| Ameer Abdullah | o | 0 | RB | ARI@DET | 4100 | 14.3 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 34.9 | 32.9 | 30.7 | 32.9 | 48.9 | 44.3 | 39.3 | 44.3 |
| Isaiah Crowell | o | 0 | RB | CLE@BAL | 4100 | 9.7 | 9.9 | 7.3 | 9.0 | 23.7 | 24.1 | 17.8 | 22.0 | 25.0 | 25.9 | 15.3 | 21.9 |
| Alfred Morris | o | 0 | RB | WAS@ATL | 4000 | 9.5 | 9.8 | 7.2 | 8.8 | 23.8 | 24.5 | 18.0 | 22.0 | 24.7 | 26.1 | 15.3 | 21.6 |
| Matt Jones | o | 0 | RB | WAS@ATL | 4000 | 6.9 | 7.5 | 4.3 | 6.2 | 17.2 | 18.8 | 10.8 | 15.5 | 14.2 | 16.4 | 6.3 | 11.8 |
| Alfred Blue | o | 0 | RB | IND@HOU | 3900 | 4.4 | 6.8 | 2.2 | 4.5 | 11.3 | 17.4 | 5.6 | 11.5 | 6.7 | 14.2 | 2.0 | 6.9 |
| C.J. Spiller | o | 0 | RB | NO@PHI | 3800 | 11.8 | 12.1 | 14.0 | 12.6 | 31.1 | 31.8 | 36.8 | 33.2 | 37.8 | 39.5 | 50.9 | 42.4 |
| Thomas Rawls | o | 0 | RB | SEA@CIN | 3800 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 27.9 | 27.1 | 25.5 | 26.8 | 31.4 | 29.9 | 26.9 | 29.4 |
| Tre Mason | o | 0 | RB | STL@GB | 3700 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 5.9 | 1.4 | 3.0 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.6 |
| Reggie Bush | o | 0 | RB | SF@NYG | 3600 | 6.4 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | 17.8 | 13.9 | 16.4 | 16.1 | 13.8 | 9.0 | 12.0 | 11.7 |
| Charles Sims | o | 0 | RB | JAX@TB | 3600 | 8.9 | 8.7 | 10.9 | 9.5 | 24.7 | 24.2 | 30.3 | 26.4 | 24.5 | 23.6 | 34.8 | 27.4 |
| James Starks | o | 0 | RB | STL@GB | 3500 | 4.2 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 12.0 | 17.7 | 15.4 | 15.1 | 6.9 | 13.5 | 10.6 | 10.3 |
| Ryan Mathews | o | 0 | RB | NO@PHI | 3500 | 8.2 | 6.7 | 10.2 | 8.4 | 23.4 | 19.1 | 29.1 | 24.0 | 21.9 | 15.4 | 31.9 | 22.8 |
| Antonio Andrews | o | 0 | RB | BUF@TEN | 3500 | 9.3 | 8.2 | 6.2 | 7.9 | 26.6 | 23.4 | 17.7 | 22.6 | 27.2 | 21.9 | 13.5 | 20.5 |
| Darren McFadden | o | 0 | RB | NE@DAL | 3400 | 6.3 | 8.9 | 10.5 | 8.6 | 18.5 | 26.2 | 30.9 | 25.3 | 14.3 | 25.9 | 34.5 | 24.4 |
| Chris Polk | o | 0 | RB | IND@HOU | 3300 | 4.0 | 3.9 | 2.0 | 3.3 | 12.1 | 11.8 | 6.1 | 10.0 | 6.7 | 6.4 | 2.0 | 4.8 |
| Benny Cunningham | o | 0 | RB | STL@GB | 3300 | 6.2 | 5.4 | 3.7 | 5.1 | 18.8 | 16.4 | 11.2 | 15.5 | 14.3 | 11.2 | 5.8 | 10.2 |
| Chris Thompson | o | 0 | RB | WAS@ATL | 3300 | 8.3 | Photos provided by Imagn Images
Share This Article
More by Maurile TremblayChris Olave Found His Quarterback
Maurile Tremblay
Concussions erased his 2024. He answered with a 100-catch, All-Pro 2025 season and is currently available at a discount.
06/05/26
Read More
Recent Risers and Fallers in My Projections
Maurile Tremblay
Maurile Tremblay gives reasons why some players have moved up or down in his projections.
08/27/25
Read More
Recent Risers and Fallers in My Projections
Maurile Tremblay
Maurile Tremblay gives reasons why some players have moved up or down in his projections.
08/14/25
Read More
Why Is CeeDee Lamb Ranked So High?
Maurile Tremblay
Our Maurile Tremblay explains why Lamb is still elite without Dak Prescott on the field.
11/20/24
Read More
Draft Order Determination: A Commissioner’s Guide
Maurile Tremblay
Draft Order: From traditional approaches to creative twists, find the perfect system for your redraft, dynasty, or keeper league.
08/09/24
Read More
|