Name:
Stats: (2023 weeks 1 to 17)
Rank | Name | Age | Exp | G | Cmp | Att | Cm% | PYd | Y/Att | PTD | Int | Rsh | RshYd | RshTD | FP/G | FantPt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Hurts PHI | 25.0 | 4.0 | 12 | 268 | 403 | 66.5 | 2995 | 7.43 | 19 | 10 | 121 | 430 | 12 | 24.2 | 290.8 |
2 | Josh Allen BUF | 27.0 | 6.0 | 12 | 295 | 433 | 68.1 | 3214 | 7.42 | 24 | 13 | 62 | 342 | 9 | 23.9 | 286.8 |
3 | Dak Prescott DAL | 30.0 | 8.0 | 12 | 288 | 411 | 70.1 | 3234 | 7.87 | 26 | 6 | 41 | 174 | 2 | 20.9 | 250.8 |
4 | C.J. Stroud HOU | 22.0 | 1.0 | 12 | 265 | 418 | 63.4 | 3540 | 8.47 | 20 | 5 | 35 | 143 | 3 | 20.3 | 243.9 |
5 | Sam Howell WAS | 23.0 | 2.0 | 13 | 335 | 509 | 65.8 | 3465 | 6.81 | 18 | 14 | 40 | 243 | 5 | 18.2 | 236.9 |
6 | Lamar Jackson BAL | 26.0 | 6.0 | 12 | 228 | 334 | 68.3 | 2618 | 7.84 | 13 | 5 | 112 | 574 | 5 | 19.5 | 234.1 |
7 | Brock Purdy SF | 24.0 | 2.0 | 12 | 233 | 332 | 70.2 | 3185 | 9.59 | 23 | 6 | 35 | 131 | 2 | 19.4 | 232.5 |
8 | Justin Herbert LAC | 25.0 | 4.0 | 12 | 288 | 439 | 65.6 | 3037 | 6.92 | 20 | 6 | 52 | 229 | 3 | 19.3 | 231.4 |
9 | Patrick Mahomes II KC | 28.0 | 7.0 | 12 | 301 | 444 | 67.8 | 3128 | 7.05 | 22 | 10 | 57 | 331 | 0 | 18.9 | 226.2 |
10 | Tua Tagovailoa MIA | 25.0 | 4.0 | 12 | 281 | 401 | 70.1 | 3457 | 8.62 | 24 | 10 | 27 | 40 | 0 | 18.2 | 218.3 |
11 | Jordan Love GB | 25.0 | 4.0 | 12 | 250 | 408 | 61.3 | 2866 | 7.02 | 22 | 10 | 39 | 231 | 2 | 18.1 | 217.7 |
12 | Trevor Lawrence JAX | 24.0 | 3.0 | 12 | 271 | 399 | 67.9 | 3004 | 7.53 | 14 | 7 | 56 | 248 | 4 | 17.6 | 211.0 |
13 | Jared Goff DET | 29.0 | 8.0 | 12 | 291 | 430 | 67.7 | 3284 | 7.64 | 20 | 8 | 28 | 21 | 2 | 17.5 | 209.5 |
14 | Russell Wilson DEN | 35.0 | 12.0 | 12 | 233 | 345 | 67.5 | 2385 | 6.91 | 21 | 7 | 63 | 310 | 2 | 17.4 | 208.4 |
15 | Joshua Dobbs ARI,MIN | 28.0 | 7.0 | 12 | 252 | 394 | 64.0 | 2401 | 6.09 | 13 | 10 | 72 | 400 | 6 | 17.0 | 204.0 |
16 | Baker Mayfield TB | 28.0 | 6.0 | 12 | 260 | 409 | 63.6 | 2790 | 6.82 | 18 | 8 | 46 | 151 | 0 | 15.2 | 182.7 |
17 | Geno Smith SEA | 33.0 | 11.0 | 12 | 259 | 402 | 64.4 | 2915 | 7.25 | 15 | 9 | 30 | 92 | 1 | 14.5 | 173.6 |
18 | Matthew Stafford LAR | 35.0 | 15.0 | 11 | 230 | 379 | 60.7 | 2768 | 7.30 | 16 | 9 | 17 | 69 | 0 | 14.9 | 163.6 |
19 | Kirk Cousins MIN | 35.0 | 12.0 | 8 | 216 | 311 | 69.5 | 2331 | 7.50 | 18 | 5 | 14 | 25 | 0 | 19.7 | 157.7 |
20 | Joe Burrow CIN | 27.0 | 4.0 | 10 | 244 | 365 | 66.8 | 2309 | 6.33 | 15 | 6 | 31 | 88 | 0 | 14.9 | 149.2 |
21 | Derek Carr NO | 32.0 | 10.0 | 12 | 261 | 394 | 66.2 | 2761 | 7.01 | 11 | 6 | 23 | 39 | 0 | 12.2 | 146.3 |
22 | Justin Fields CHI | 24.0 | 3.0 | 8 | 143 | 222 | 64.4 | 1587 | 7.15 | 12 | 6 | 77 | 400 | 1 | 18.2 | 145.5 |
23 | Gardner Minshew IND | 27.0 | 5.0 | 11 | 213 | 339 | 62.8 | 2284 | 6.74 | 10 | 7 | 23 | 52 | 3 | 12.8 | 140.6 |
24 | Desmond Ridder ATL | 24.0 | 2.0 | 11 | 186 | 294 | 63.3 | 2029 | 6.90 | 8 | 8 | 42 | 180 | 4 | 12.6 | 138.6 |
25 | Bryce Young CAR | 22.0 | 1.0 | 11 | 231 | 381 | 60.6 | 2055 | 5.39 | 9 | 9 | 25 | 161 | 0 | 10.6 | 116.3 |
26 | Mac Jones NE | 25.0 | 3.0 | 11 | 224 | 345 | 64.9 | 2120 | 6.14 | 10 | 12 | 26 | 96 | 0 | 10.0 | 110.4 |
27 | Kenny Pickett PIT | 25.0 | 2.0 | 12 | 201 | 324 | 62.0 | 2070 | 6.39 | 6 | 4 | 42 | 54 | 1 | 9.2 | 110.2 |
28 | Zach Wilson NYJ | 24.0 | 3.0 | 10 | 190 | 321 | 59.2 | 1944 | 6.06 | 6 | 7 | 33 | 199 | 0 | 10.8 | 107.7 |
29 | Deshaun Watson CLE | 28.0 | 7.0 | 6 | 105 | 171 | 61.4 | 1115 | 6.52 | 7 | 4 | 26 | 142 | 1 | 14.1 | 84.8 |
30 | Will Levis TEN | 24.0 | 1.0 | 6 | 107 | 185 | 57.8 | 1266 | 6.84 | 7 | 2 | 17 | 17 | 0 | 12.7 | 76.3 |
31 | Kyler Murray ARI | 26.0 | 5.0 | 4 | 79 | 130 | 60.8 | 864 | 6.65 | 3 | 2 | 23 | 106 | 3 | 17.8 | 71.2 |
32 | Anthony Richardson IND | 22.0 | 1.0 | 4 | 50 | 84 | 59.5 | 577 | 6.87 | 3 | 1 | 25 | 136 | 4 | 17.7 | 70.7 |
33 | Tommy Devito NYG | 25.0 | 1.0 | 5 | 66 | 105 | 62.9 | 697 | 6.64 | 7 | 3 | 21 | 83 | 1 | 12.8 | 64.2 |
34 | Jimmy Garoppolo LV | 32.0 | 10.0 | 6 | 110 | 168 | 65.5 | 1205 | 7.17 | 7 | 9 | 20 | 39 | 0 | 10.4 | 62.1 |
35 | Daniel Jones NYG | 26.0 | 5.0 | 6 | 108 | 160 | 67.5 | 909 | 5.68 | 2 | 6 | 40 | 206 | 1 | 9.8 | 59.0 |
36 | Aidan O'Connell LV | 25.0 | 1.0 | 6 | 113 | 178 | 63.5 | 1194 | 6.71 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9.8 | 58.7 |
37 | Tyson Bagent CHI | 23.0 | 1.0 | 5 | 94 | 143 | 65.7 | 859 | 6.01 | 3 | 6 | 23 | 109 | 2 | 11.5 | 57.3 |
38 | Ryan Tannehill TEN | 35.0 | 12.0 | 6 | 98 | 158 | 62.0 | 1128 | 7.14 | 2 | 6 | 12 | 40 | 1 | 8.5 | 51.1 |
39 | Jake Browning CIN | 27.0 | 5.0 | 4 | 59 | 78 | 75.6 | 649 | 8.32 | 3 | 1 | 10 | 70 | 1 | 12.1 | 48.3 |
40 | Tyrod Taylor NYG | 34.0 | 13.0 | 7 | 57 | 87 | 65.5 | 579 | 6.66 | 2 | 0 | 22 | 98 | 0 | 5.9 | 41.0 |
41 | Taylor Heinicke ATL | 30.0 | 9.0 | 3 | 41 | 74 | 55.4 | 498 | 6.73 | 3 | 1 | 9 | 68 | 0 | 12.2 | 36.7 |
42 | P.J. Walker CLE | 28.0 | 7.0 | 6 | 54 | 111 | 48.6 | 674 | 6.07 | 1 | 5 | 13 | 30 | 0 | 4.0 | 24.0 |
43 | Andy Dalton CAR | 36.0 | 13.0 | 3 | 34 | 58 | 58.6 | 361 | 6.22 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 7.9 | 23.6 |
44 | Dorian Thompson-Robinson CLE | 24.0 | 1.0 | 5 | 58 | 109 | 53.2 | 429 | 3.94 | 1 | 4 | 12 | 65 | 0 | 3.9 | 19.7 |
45 | Mitch Trubisky PIT | 29.0 | 7.0 | 3 | 29 | 49 | 59.2 | 273 | 5.57 | 2 | 2 | 6 | 23 | 0 | 5.7 | 17.2 |
46 | Joe Flacco CLE | 38.0 | 16.0 | 1 | 23 | 44 | 52.3 | 254 | 5.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 |
47 | Jameis Winston NO | 29.0 | 9.0 | 5 | 25 | 47 | 53.2 | 264 | 5.62 | 2 | 3 | 3 | -4 | 0 | 2.4 | 12.2 |
48 | Tim Boyle NYJ | 29.0 | 6.0 | 3 | 48 | 77 | 62.3 | 360 | 4.68 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3.6 | 10.9 |
49 | Bailey Zappe NE | 24.0 | 2.0 | 5 | 32 | 64 | 50.0 | 299 | 4.67 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1.9 | 9.6 |
50 | Clayton Tune ARI | 24.0 | 1.0 | 4 | 12 | 21 | 57.1 | 62 | 2.95 | 0 | 2 | 6 | 29 | 1 | 1.8 | 7.4 |
51 | Tyler Huntley BAL | 25.0 | 4.0 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 38 | 4.75 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2.4 | 7.1 |
52 | Brett Rypien LAR | 27.0 | 5.0 | 2 | 18 | 38 | 47.4 | 172 | 4.53 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 3.4 | 6.8 |
53 | Malik Willis TEN | 24.0 | 2.0 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 74 | 14.80 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 1.7 | 5.1 |
54 | Jaren Hall MIN | 25.0 | 1.0 | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 101 | 10.10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2.5 | 5.0 |
55 | Brian Hoyer LV | 38.0 | 15.0 | 3 | 23 | 42 | 54.8 | 231 | 5.50 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1.6 | 4.9 |
56 | Mike White MIA | 28.0 | 6.0 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 70 | 17.50 | 1 | 1 | 5 | -7 | 0 | 1.0 | 4.1 |
57 | C.J. Beathard JAX | 30.0 | 7.0 | 5 | 12 | 14 | 85.7 | 77 | 5.50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.7 | 3.6 |
58 | Trevor Siemian NYJ | 32.0 | 9.0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 66 | 5.08 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3.4 | 3.4 |
59 | Cooper Rush DAL | 30.0 | 7.0 | 6 | 15 | 20 | 75.0 | 114 | 5.70 | 0 | 1 | 12 | -5 | 0 | 0.3 | 2.1 |
60 | Drew Lock SEA | 27.0 | 5.0 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 66 | 5.50 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 1.7 |
61 | Marcus Mariota PHI | 30.0 | 9.0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 |
62 | Davis Mills HOU | 25.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 |
63 | Jacoby Brissett WAS | 31.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
64 | Sean Clifford GB | 25.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
65 | Malik Cunningham NE | 25.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
66 | Aaron Rodgers NYJ | 40.0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
67 | Carson Wentz LAR | 31.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
68 | Kyle Trask TB | 25.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0.0 | -0.1 |
69 | Teddy Bridgewater DET | 31.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -0.2 | -0.2 | ||
70 | Nathan Peterman CHI | 29.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -0.4 | -0.4 | ||
71 | Sam Darnold SF | 26.0 | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -0.1 | -0.6 |
72 | Kyle Allen BUF | 27.0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | -0.2 | -0.9 | ||
73 | Blaine Gabbert KC | 34.0 | 13.0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 31 | 6.20 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | -2.9 | -2.9 |
0.023735