Zach Wilson
Week 10
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty Waivers of the Future: Week 3
Jeff Blaylock and Josh Fahlsing highlight deep-league and dynasty waiver targets to pick up before they become hot commodities.
Schedule
Miami Dolphins Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
                        Sunday, September 7 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                -1.0
                             
                                                                            O/U 46.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Clear Sky
                             
                                                                                                     | 
                
| 2 | 
                        Sunday, September 14 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                -2.5
                             
                                                                            O/U 42.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Light Rain
                             
                                                                                                     | 
                
| 3 | 
                        Thursday, September 18 8:15 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    AMZN | 
                                                     
                                -12.0
                             
                                                                            O/U 50.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Scattered Clouds
                             
                                                                                                     | 
                
| 4 | 
                        Monday, September 29 7:15 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    ESPN | 
                                                     
                                -2.5
                             
                                                                            O/U 43.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Broken Clouds
                             
                                                                                                     | 
                
| 5 | 
                        Sunday, October 5 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    FOX | 
                                                     
                                +1.0
                             
                                                                            O/U 44.0 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Broken Clouds
                             
                                                                                                     | 
                
| 6 | 
                        Sunday, October 12 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                +3.5
                             
                                                                            O/U 45.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Broken Clouds
                             
                                                                                                     | 
                
| 7 | 
                        Sunday, October 19 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                -2.5
                             
                                                                            O/U 34.5 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Moderate Rain
                             
                                                                                                     | 
                
| 8 | 
                        Sunday, October 26 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                -7.0
                             
                                                                            O/U 44.0 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Light Rain
                             
                                                                                                     | 
                
| 9 | 
                        Thursday, October 30 8:15 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    AMZN | 
                                                     
                                +7.5
                             
                                                                            O/U 51.0 
                                             | 
                    
                                                     
                                
                                Overcast Clouds
                             
                                                                                                     | 
                
| 10 | 
                        Sunday, November 9 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    CBS | 
                                                     
                                +9.5
                             
                                                                            O/U 50.0 
                                             | 
                    |
| 11 | 
                        Sunday, November 16 9:30 AM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    NFLN | ||
| 13 | 
                        Sunday, November 30 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    FOX | ||
| 14 | 
                        Sunday, December 7 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    CBS | ||
| 15 | 
                        Monday, December 15 8:15 PM  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    ESPN | ||
| 16 | 
                        Sunday, December 21 8:20 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    NBC | ||
| 17 | 
                        Sunday, December 28 1:00 PM  | 
                    
                         
                                                            vs
                                 
                     | 
                    FOX | ||
| 18 | 
                        Sunday, January 4 --:--  | 
                    
                         
                                                            @
                                 
                     | 
                    
Career Stats
| YR | TM | G | CMP | ATT | PCT | PassYD | YPA | PassTD | INT | RSH | RushYD | RushTD | Rank | VBD | ADP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYJ | 13 | 213 | 383 | 55.6 | 2334 | 6.09 | 9 | 11 | 29 | 185 | 4 | 30 | 26 | |
| 2022 | NYJ | 9 | 132 | 242 | 54.5 | 1688 | 6.98 | 6 | 7 | 28 | 102 | 1 | 34 | 29 | |
| 2023 | NYJ | 12 | 221 | 368 | 60.1 | 2271 | 6.17 | 8 | 7 | 36 | 211 | 0 | 28 | ||
| 2025 | MIA | 2 | 6 | 9 | 66.7 | 32 | 3.56 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | ||
| Total | 36 | 572 | 1002 | 59.2 | 6325 | 6.31 | 23 | 25 | 94 | 501 | 5 | 0 | 
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | CMP | ATT | YD | TD | INT | RSH | YD | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 16 | 6 | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2025 | 1 | IND | 9 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2025 | 8 | ATL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | PHI | 688 | 221 | 368 | 2271 | 8 | 7 | 36 | 211 | 0 | |
| 2023 | 1 | BUF | 50 | 14 | 21 | 140 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 
| 2023 | 2 | DAL | 47 | 12 | 27 | 170 | 1 | 3 | 5 | 36 | 0 | 
| 2023 | 3 | NE | 63 | 18 | 36 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2023 | 4 | KC | 59 | 28 | 39 | 245 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 
| 2023 | 5 | DEN | 65 | 19 | 26 | 199 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 
| 2023 | 6 | PHI | 65 | 19 | 33 | 186 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 
| 2023 | 8 | NYG | 64 | 17 | 36 | 240 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 
| 2023 | 9 | LAC | 81 | 33 | 49 | 263 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 
| 2023 | 10 | LV | 66 | 23 | 39 | 263 | 0 | 1 | 4 | 54 | 0 | 
| 2023 | 11 | BUF | 38 | 7 | 15 | 81 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 
| 2023 | 14 | HOU | 68 | 27 | 36 | 301 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 
| 2023 | 15 | MIA | 22 | 4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | SEA | 504 | 132 | 242 | 1688 | 6 | 7 | 28 | 102 | 1 | |
| 2022 | 1 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 2 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 4 | PIT | 70 | 18 | 36 | 252 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 
| 2022 | 5 | MIA | 59 | 14 | 21 | 210 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 
| 2022 | 6 | GB | 55 | 10 | 18 | 110 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 2022 | 7 | DEN | 59 | 16 | 26 | 121 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 
| 2022 | 8 | NE | 59 | 20 | 41 | 355 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2022 | 9 | BUF | 60 | 18 | 25 | 154 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 
| 2022 | 11 | NE | 50 | 9 | 22 | 77 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 
| 2022 | 12 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 13 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 14 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 15 | DET | 63 | 18 | 35 | 317 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 
| 2022 | 16 | JAX | 29 | 9 | 18 | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2022 | 17 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 18 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | TEN | 741 | 213 | 383 | 2334 | 9 | 11 | 29 | 185 | 4 | |
| 2021 | 1 | CAR | 65 | 20 | 37 | 258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | NE | 73 | 19 | 33 | 210 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 
| 2021 | 3 | DEN | 54 | 19 | 35 | 160 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 2021 | 4 | TEN | 61 | 21 | 34 | 297 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 
| 2021 | 5 | ATL | 56 | 19 | 32 | 192 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 2021 | 7 | NE | 18 | 6 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 8 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 9 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 10 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 11 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 12 | HOU | 67 | 14 | 24 | 145 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 2021 | 13 | PHI | 59 | 23 | 38 | 226 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 2021 | 14 | NO | 66 | 19 | 42 | 202 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 
| 2021 | 15 | MIA | 57 | 13 | 23 | 170 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 
| 2021 | 16 | JAX | 58 | 14 | 22 | 102 | 1 | 0 | 4 | 91 | 1 | 
| 2021 | 17 | TB | 61 | 19 | 33 | 234 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2021 | 18 | BUF | 46 | 7 | 20 | 87 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
Tua Tagovailoa could be benched soon
Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa could be benched in favor of either QB Zach Wilson or QB Quinn Ewers later this season if he continues to turn the ball over at an alarming rate, according to NFL Network's Ian Rapoport. He currently leads the league with 11 interceptions thrown this season.
Week 7 Miami Dolphins inactives
The Miami Dolphins have declared CB Storm Duck, DB Elijah Campbell, WR Tahj Washington, LB Matt Judon, WR Cedrick Wilson, QB Zach Wilson and DT Zeek Biggers inactive for Week 7.
Tua Tagovailoa pulled in Week 1 rout
Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa completed 14-of-23 passes for 114 yards, one touchdown and two interceptions in Week 1 against the Indianapolis Colts. He was pulled in the fourth quarter with the game out of hand, as backup QB Zach Wilson finishes up.
Zach Wilson decent as primary backup
Miami Dolphins QB Zach Wilson completed 5-of-9 passes for 96 yards, no touchdowns and no interceptions in the preseason opener against the Chicago Bears Sunday, Aug. 10, and he ran twice for 16 yards. He appears to have the leg up for the primary backup job to QB Tua Tagovailoa, especially since rookie QB Quinn Ewers had a rough showing in his preseason debut.