Loading Rankings
| Rank | Draft | Player | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN5 | 335.31 | 15.6 | 26 | 5 | 6 | 1 | +0-0- | 0.5 | ||
| 2 | Puka Nacua LAR6 | 313.12 | 15.6 | 25 | 3 | 11 | 2 | +0-0- | 0.5 | ||
| Tier 2 | |||||||||||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba SEA4 | 286.09 | 15.6 | 24 | 3 | 11 | 3 | +0-0- | 1.0 | ||
| 4 | Amon-Ra St. Brown DET5 | 285.87 | 15.6 | 26 | 5 | 6 | 4 | +0-0- | 1.0 | ||
| Tier 3 | |||||||||||
| 5 | A.J. Brown NE5 | 272.98 | 15.7 | 29 | 7 | 11 | 8 | +3--3 | 2.0 | ||
| 6 | CeeDee Lamb DAL4 | 266.69 | 15.6 | 27 | 6 | 14 | 6 | +0-0- | 2.0 | ||
| 7 | Drake London ATL4 | 262.08 | 15.7 | 25 | 4 | 11 | 7 | +0-0- | 1.0 | 4.0 | |
| 8 | Nico Collins HOU6 | 253.77 | 15.6 | 27 | 5 | 8 | 9 | +1--1 | 0.5 | 2.0 | |
| 9 | Justin Jefferson MIN5 | 252.08 | 15.6 | 27 | 6 | 6 | 5 | +-4-4 | 0.5 | 4.0 | |
| Tier 4 | |||||||||||
| 10 | DeVonta Smith PHI5 | 237.76 | 15.6 | 27 | 5 | 10 | 13 | +3--3 | 0.5 | 3.0 | |
| 11 | Chris Olave NO5 | 234.39 | 15.7 | 26 | 4 | 8 | 12 | +1--1 | 0.5 | 2.0 | |
| 12 | George Pickens DAL4 | 234.11 | 15.6 | 25 | 4 | 14 | 10 | +-2-2 | 1.0 | 2.0 | |
| 13 | Rashee Rice KC6 | 222.64 | 14.3 | 26 | 3 | 5 | 11 | +-2-2 | 2.0 | 2.0 | |
| 14 | Ladd McConkey LAC4 | 228.00 | 15.6 | 24 | 2 | 7 | 20 | +6--6 | 2.0 | 2.0 | |
| Tier 5 | |||||||||||
| 15 | Zay Flowers BAL4 | 221.92 | 15.6 | 25 | 3 | 13 | 15 | +0-0- | 0.5 | 0.5 | |
| 16 | Malik Nabers NYG7 | 215.10 | 14.2 | 23 | 2 | 8 | 14 | +-2-2 | 4.0 | 4.0 | |
| 17 | DJ Moore BUF4 | 221.27 | 15.6 | 29 | 8 | 7 | 25 | +8--8 | 1.0 | 3.0 | |
| 18 | Tee Higgins CIN3 | 220.32 | 15.6 | 27 | 6 | 6 | 17 | +-1-1 | 0.5 | 1.0 | |
| 19 | Luther Burden III CHI4 | 219.28 | 15.6 | 22 | 1 | 10 | 22 | +3--3 | 0.5 | 3.0 | |
| 20 | Garrett Wilson NYJ4 | 217.92 | 15.6 | 26 | 4 | 13 | 19 | +-1-1 | 1.0 | 4.0 | |
| 21 | Jaylen Waddle DEN4 | 217.46 | 15.6 | 27 | 5 | 10 | 21 | +0-0- | 0.5 | 2.5 | |
| Tier 6 | |||||||||||
| 22 | Tetairoa McMillan CAR5 | 212.42 | 15.6 | 23 | 1 | 5 | 18 | +-4-4 | 0.5 | 0.5 | |
| 23 | Jameson Williams DET3 | 211.43 | 15.6 | 25 | 4 | 6 | 26 | +3--3 | 0.5 | 2.0 | |
| 24 | Terry McLaurin WAS3 | 207.70 | 15.6 | 30 | 7 | 7 | 23 | +-1-1 | 1.0 | 2.0 | |
| 25 | Emeka Egbuka TB4 | 204.63 | 15.0 | 23 | 1 | 10 | 16 | +-9-9 | 0.5 | 4.0 | |
| Tier 7 | |||||||||||
| 26 | Carnell Tate TEN3 | 201.12 | 15.6 | 21 | R | 9 | 30 | +4--4 | 2.0 | ||
| 27 | DK Metcalf PIT3 | 200.50 | 15.6 | 28 | 7 | 9 | 34 | +7--7 | 1.0 | ||
| 28 | Davante Adams LAR4 | 198.66 | 15.4 | 33 | 12 | 11 | 24 | +-4-4 | 2.0 | 3.0 | |
| 29 | Mike Evans SF4 | 196.18 | 15.5 | 33 | 12 | 8 | 27 | +-2-2 | 2.0 | 3.0 | |
| 30 | Michael Pittman Jr PIT3 | 195.46 | 15.6 | 28 | 6 | 9 | 41 | +11--11 | 1.0 | 2.0 | |
| 31 | Rome Odunze CHI4 | 192.61 | 15.6 | 24 | 2 | 10 | 28 | +-3-3 | 0.5 | 2.0 | |
| 32 | Alec Pierce IND5 | 191.82 | 15.5 | 26 | 4 | 13 | 37 | +5--5 | 2.0 | 4.0 | |
| 33 | Parker Washington JAX4 | 188.94 | 15.6 | 24 | 3 | 7 | 32 | +-1-1 | 1.0 | ||
| Tier 8 | |||||||||||
| 34 | Christian Watson GB3 | 184.16 | 15.6 | 27 | 4 | 11 | 29 | +-5-5 | 0.5 | 3.0 | |
| 35 | Brian Thomas Jr. JAX5 | 183.52 | 15.6 | 23 | 2 | 7 | 33 | +-2-2 | 2.0 | 3.0 | |
| 36 | Marvin Harrison Jr. ARI4 | 182.07 | 15.6 | 24 | 2 | 14 | 31 | +-5-5 | 2.0 | 2.0 | |
| 37 | Courtland Sutton DEN3 | 180.74 | 15.6 | 30 | 8 | 10 | 36 | +-1-1 | 0.5 | 2.0 | |
| 38 | Chris Godwin Jr. TB4 | 178.29 | 15.6 | 30 | 9 | 10 | 40 | +2--2 | 1.0 | ||
| 39 | Michael Wilson ARI4 | 176.36 | 15.6 | 26 | 3 | 14 | 38 | +-1-1 | 3.0 | 3.0 | |
| 40 | Wan'Dale Robinson TEN4 | 172.32 | 15.6 | 25 | 4 | 9 | 45 | +5--5 | 3.0 | ||
| 41 | Matthew Golden GB4 | 172.25 | 15.6 | 23 | 1 | 11 | 49 | +8--8 | 2.0 | 3.0 | |
| Tier 9 | |||||||||||
| 42 | Quentin Johnston LAC3 | 168.47 | 15.6 | 24 | 3 | 7 | 39 | +-3-3 | 1.0 | 1.0 | |
| 43 | Josh Downs IND4 | 167.32 | 15.5 | 25 | 3 | 13 | 42 | +-1-1 | 3.0 | ||
| 44 | Stefon Diggs WAS3 | 165.09 | 15.6 | 32 | 11 | 7 | 48 | +4--4 | 3.0 | 3.0 | |
| Tier 10 | |||||||||||
| 45 | Jayden Higgins HOU3 | 162.39 | 15.6 | 23 | 1 | 8 | 53 | +8--8 | 2.0 | ||
| 46 | Jayden Reed GB4 | 161.20 | 15.5 | 26 | 3 | 11 | 44 | +-2-2 | 3.0 | ||
| 47 | Jordan Addison MIN4 | 160.50 | 15.7 | 24 | 3 | 6 | 46 | +-1-1 | 1.0 | ||
| Tier 11 | |||||||||||
| 48 | Jordyn Tyson NO3 | 146.60 | 13.4 | 22 | R | 8 | 35 | +-13-13 | 1.0 | ||
| 49 | Romeo Doubs NE5 | 153.33 | 15.6 | 26 | 4 | 11 | 51 | +2--2 | 1.0 | 3.0 | |
| Tier 12 | |||||||||||
| 50 | Khalil Shakir BUF2 | 150.03 | 15.6 | 26 | 4 | 7 | 54 | +4--4 | 1.0 | ||
| 51 | Jakobi Meyers JAX3 | 149.88 | 15.6 | 29 | 7 | 7 | 47 | +-4-4 | 2.0 | ||
| 52 | Xavier Worthy KC2 | 148.24 | 15.5 | 23 | 2 | 5 | 50 | +-2-2 | 3.0 | ||
| 53 | Denzel Boston CLE3 | 147.76 | 15.6 | 22 | R | 11 | 58 | +5--5 | 1.0 | 1.0 | |
| 54 | KC Concepcion CLE3 | 144.71 | 15.6 | 21 | R | 11 | 52 | +-2-2 | 1.0 | 1.0 | |
| 55 | Deebo Samuel Sr. SF3 | 143.79 | 15.6 | 30 | 7 | 8 | 57 | +2--2 | 3.0 | 3.0 | |
| 56 | Jalen Coker CAR4 | 142.52 | 15.6 | 24 | 2 | 5 | 56 | +0-0- | 2.0 | ||
| Tier 13 | |||||||||||
| 57 | Tre Tucker LV2 | 135.40 | 15.6 | 25 | 3 | 13 | 65 | +8--8 | 1.0 | ||
| 58 | Makai Lemon PHI3 | 134.72 | 15.6 | 22 | R | 10 | 43 | +-15-15 | 2.0 | ||
| 59 | Jalen Nailor LV3 | 134.53 | 15.6 | 27 | 4 | 13 | 60 | +1--1 | 1.0 | ||
| Tier 14 | |||||||||||
| 60 | Rashid Shaheed SEA3 | 126.39 | 15.6 | 27 | 4 | 11 | 55 | +-5-5 | 2.0 | ||
| 61 | Caleb Douglas MIA2 | 123.26 | 15.6 | 22 | R | 6 | 95 | +34--34 | 1.0 | ||
| 62 | Jerry Jeudy CLE3 | 121.73 | 15.6 | 27 | 6 | 11 | 67 | +5--5 | 2.0 | ||
| Tier 15 | |||||||||||
| 63 | Rashod Bateman BAL1 | 118.45 | 15.6 | 26 | 5 | 13 | 86 | +23--23 | 2.0 | ||
| 64 | Jauan Jennings MIN4 | 117.54 | 15.6 | 29 | 6 | 6 | 62 | +-2-2 | 2.0 | ||
| 65 | Tre' Harris LAC1 | 116.22 | 15.6 | 24 | 1 | 7 | 66 | +1--1 | 2.0 | ||
| 66 | Malik Washington MIA3 | 114.48 | 15.6 | 25 | 2 | 6 | 71 | +5--5 | 1.0 | ||
| 67 | Jalen McMillan TB2 | 108.22 | 14.4 | 24 | 2 | 10 | 59 | +-8-8 | 2.0 | ||
| 68 | Ryan Flournoy DAL2 | 112.39 | 15.6 | 26 | 2 | 14 | 69 | +1--1 | 2.0 | ||
| 69 | Calvin Ridley TEN2 | 108.26 | 15.6 | 31 | 8 | 9 | 75 | +6--6 | 2.0 | 3.0 | |
| Free Agents | |||||||||||
| 70 | Tyquan Thornton KC2 | 105.23 | 15.5 | 26 | 4 | 5 | 98 | +28--28 | 0.5 | 2.0 | |
| 71 | Tank Dell HOU3 | 104.59 | 15.5 | 26 | 3 | 8 | 72 | +1--1 | 4.0 | 4.0 | |
| 72 | Dontayvion Wicks PHI2 | 103.36 | 15.6 | 25 | 3 | 10 | 74 | +2--2 | 3.0 | ||
| 73 | Cooper Kupp SEA1 | 97.04 | 15.5 | 33 | 9 | 11 | 79 | +6--6 | 2.0 | 1.0 | |
| 74 | Adonai Mitchell NYJ2 | 96.54 | 15.7 | 23 | 2 | 13 | 70 | +-4-4 | 1.0 | 3.0 | |
| 75 | Omar Cooper Jr. NYJ2 | 95.50 | 15.5 | 22 | R | 13 | 63 | +-12-12 | 1.0 | ||
| 76 | Isaac TeSlaa DET1 | 95.49 | 15.7 | 24 | 1 | 6 | 68 | +-8-8 | 2.0 | ||
| 77 | De'Zhaun Stribling SF5 | 94.68 | 15.7 | 23 | R | 8 | 64 | +-13-13 | 1.0 | ||
| 78 | Pat Bryant DEN1 | 93.64 | 15.6 | 23 | 1 | 10 | 83 | +5--5 | 1.0 | ||
| 79 | Andrei Iosivas CIN1 | 84.10 | 15.5 | 26 | 3 | 6 | 133 | +54--54 | 1.0 | ||
| 80 | Jahan Dotson ATL2 | 83.85 | 15.5 | 26 | 4 | 11 | 153 | +73--73 | 1.0 | ||
| 81 | Travis Hunter JAX3 | 83.92 | 15.5 | 23 | 1 | 7 | 61 | +-20-20 | 1.0 | 2.0 | |
| 82 | Devaughn Vele NO1 | 82.99 | 15.5 | 28 | 2 | 8 | 105 | +23--23 | 1.0 | 1.0 | |
| 83 | DeMario Douglas NE1 | 82.53 | 15.5 | 25 | 3 | 11 | 127 | +44--44 | 2.0 | ||
| 84 | Xavier Legette CAR1 | 78.56 | 15.5 | 25 | 2 | 5 | 144 | +60--60 | 2.0 | ||
| 85 | Nick Westbrook-Ikhine IND1 | 77.34 | 15.5 | 29 | 6 | 13 | 143 | +58--58 | 1.0 | 0.5 | |
| 86 | Kendrick Bourne ARI1 | 75.99 | 15.5 | 31 | 9 | 14 | 158 | +72--72 | 0.5 | 2.0 | |
| 87 | Kayshon Boutte NE1 | 75.66 | 15.4 | 24 | 3 | 11 | 76 | +-11-11 | 1.0 | 1.0 | |
| 88 | Malachi Fields NYG1 | 74.19 | 15.5 | 22 | R | 8 | 81 | +-7-7 | |||
| 89 | Germie Bernard PIT1 | 73.99 | 15.6 | 22 | R | 9 | 84 | +-5-5 | 1.0 | ||
| 90 | Keon Coleman BUF1 | 73.44 | 15.6 | 23 | 2 | 7 | 91 | +1--1 | 2.0 | 1.0 | |
| 91 | Brandon Aiyuk SF2 | 33.86 | 5.3 | 28 | 6 | 8 | 93 | +2--2 | 4.0 | 4.0 | |
| 92 | Zachariah Branch ATL1 | 71.48 | 15.6 | 22 | R | 11 | 78 | +-14-14 | 2.0 | ||
| 93 | Jaylin Noel HOU1 | 70.70 | 15.5 | 23 | 1 | 8 | 96 | +3--3 | 2.0 | ||
| 94 | Chris Bell MIA2 | 56.74 | 11.3 | 22 | R | 6 | 97 | +3--3 | 2.0 | ||
| 95 | Tyreek Hill FA1 | 31.09 | 5.0 | 32 | 10 | - | 92 | +-3-3 | 4.0 | 4.0 | |
| 96 | Jalen Tolbert MIA2 | 65.56 | 15.5 | 27 | 4 | 6 | 102 | +6--6 | 3.0 | ||
| 97 | Ted Hurst III TB2 | 65.11 | 15.5 | 22 | R | 10 | 88 | +-9-9 | |||
| 98 | Roman Wilson PIT2 | 64.38 | 15.5 | 25 | 2 | 9 | 120 | +22--22 | 1.0 | 1.0 | |
| 99 | Ja'Kobi Lane BAL1 | 64.81 | 15.6 | 22 | R | 13 | 90 | +-9-9 | 1.0 | ||
| 100 | KaVontae Turpin DAL1 | 63.33 | 15.5 | 30 | 4 | 14 | 122 | +22--22 | 1.0 | 1.0 | |
| 101 | Kalif Raymond CHI1 | 61.73 | 15.5 | 32 | 10 | 10 | 130 | +29--29 | 0.5 | 0.5 | |
| 102 | Luke McCaffrey WAS1 | 61.53 | 15.5 | 25 | 2 | 7 | 137 | +35--35 | 1.0 | ||
| 103 | Troy Franklin DEN1 | 60.94 | 15.5 | 23 | 2 | 10 | 87 | +-16-16 | 1.0 | ||
| 104 | Darius Slayton NYG1 | 60.32 | 15.5 | 29 | 7 | 8 | 131 | +27--27 | 1.0 | 2.0 | |
| 105 | Jack Bech LV1 | 57.96 | 15.5 | 23 | 1 | 13 | 123 | +18--18 | 1.0 | 1.0 | |
| 106 | Devontez Walker BAL1 | 57.37 | 15.4 | 25 | 2 | 13 | 142 | +36--36 | 1.0 | 0.5 | |
| 107 | Calvin Austin III NYG1 | 55.07 | 15.5 | 27 | 4 | 8 | 150 | +43--43 | 1.0 | 2.0 | |
| 108 | Elic Ayomanor TEN1 | 55.05 | 15.5 | 23 | 1 | 9 | 99 | +-9-9 | 1.0 | 1.0 | |
| 109 | Kevin Coleman Jr. MIA1 | 54.23 | 15.5 | 22 | R | 6 | 111 | +2--2 | |||
| 110 | Marvin Mims Jr. DEN1 | 53.51 | 15.5 | 24 | 3 | 10 | 147 | +37--37 | 1.0 | 2.0 | |
| 111 | Tutu Atwell MIA2 | 51.44 | 15.5 | 26 | 5 | 6 | 154 | +43--43 | 0.5 | 0.5 | |
| 112 | Joshua Palmer BUF1 | 51.17 | 15.5 | 26 | 5 | 7 | 125 | +13--13 | 2.0 | 1.0 | |
| 113 | Cyrus Allen KC1 | 50.44 | 15.5 | 23 | R | 5 | 82 | +-31-31 | |||
| 114 | Tory Horton SEA1 | 46.83 | 15.5 | 23 | 1 | 11 | 94 | +-20-20 | 0.5 | 3.0 | |
| 115 | Mitch Tinsley CIN1 | 39.23 | 12.4 | 26 | 3 | 6 | 104 | +-11-11 | 0.5 | 0.5 | |
| 116 | Olamide Zaccheaus ATL1 | 45.32 | 15.5 | 29 | 7 | 11 | 178 | +62--62 | 0.5 | 0.5 | |
| 117 | Dyami Brown WAS1 | 44.75 | 15.5 | 26 | 5 | 7 | 108 | +-9-9 | 2.0 | ||
| 118 | Konata Mumpfield LAR1 | 42.28 | 15.5 | 23 | 1 | 11 | 162 | +44--44 | 0.5 | 0.5 | |
| 119 | Christian Kirk SF3 | 40.89 | 15.5 | 29 | 8 | 8 | 89 | +-30-30 | 1.0 | 3.0 | |
| 120 | Keenan Allen FA | 17.84 | 5.3 | 34 | 13 | - | 85 | +-35-35 | 0.5 | 0.5 | |
| 121 | Jordan Whittington LAR1 | 37.31 | 15.5 | 25 | 2 | 11 | 118 | +-3-3 | 0.5 | 0.5 | |
| 122 | Barion Brown NO1 | 36.77 | 15.5 | 22 | R | 8 | 151 | +29--29 | |||
| 123 | Antonio Williams WAS1 | 36.53 | 15.5 | 22 | R | 7 | 73 | +-50-50 | |||
| 124 | Tez Johnson TB1 | 33.55 | 14.4 | 24 | 1 | 10 | 141 | +17--17 | 2.0 | ||
| 125 | Treylon Burks WAS1 | 18.71 | 6.6 | 26 | 4 | 7 | 152 | +27--27 | |||
| 126 | Ashton Dulin IND1 | 33.02 | 15.5 | 29 | 7 | 13 | 166 | +40--40 | 0.5 | 1.0 | |
| 127 | Isaiah Bond CLE1 | 32.67 | 15.5 | 22 | 1 | 11 | 140 | +13--13 | 0.5 | 2.0 | |
| 128 | Skyler Bell BUF1 | 32.25 | 15.5 | 24 | R | 7 | 110 | +-18-18 | |||
| 129 | Chimere Dike TEN1 | 31.78 | 15.5 | 24 | 1 | 9 | 101 | +-28-28 | 1.0 | 1.0 | |
| 130 | Dont'e Thornton Jr. LV1 | 30.23 | 15.5 | 23 | 1 | 13 | 126 | +-4-4 | 1.0 | ||
| 131 | Mack Hollins NE1 | 30.03 | 15.5 | 32 | 9 | 11 | 164 | +33--33 | 1.0 | 1.0 | |
| 132 | John Metchie III CAR | 16.22 | 6.6 | 26 | 4 | 5 | 115 | +-17-17 | 1.0 | ||
| 133 | Jimmy Horn Jr. CAR1 | 29.53 | 15.5 | 23 | 1 | 5 | 146 | +13--13 | 0.5 | 0.5 | |
| 134 | Bryce Lance NO1 | 29.07 | 15.5 | 24 | R | 8 | 157 | +23--23 | |||
| 135 | Darnell Mooney NYG1 | 28.88 | 15.5 | 28 | 6 | 8 | 80 | +-55-55 | 1.0 | ||
| 136 | Deion Burks IND1 | 28.30 | 15.5 | 23 | R | 13 | 160 | +24--24 | |||
| 137 | Anthony Gould IND1 | 27.54 | 15.5 | 25 | 2 | 13 | - | u/r-137 | 0.5 | 0.5 | |
| 138 | Arian Smith NYJ1 | 8.09 | 3.1 | 24 | 1 | 13 | 170 | +32--32 | |||
| 139 | Tai Felton MIN1 | 25.54 | 15.5 | 23 | 1 | 6 | 145 | +6--6 | |||
| 140 | Brenen Thompson LAC1 | 25.06 | 15.5 | 23 | R | 7 | 134 | +-6-6 | |||
| 141 | Zavion Thomas CHI1 | 24.45 | 15.5 | 22 | R | 10 | 121 | +-20-20 | |||
| 142 | Jahdae Walker CHI1 | 20.79 | 12.4 | 24 | 1 | 10 | 106 | +-36-36 | 0.5 | 0.5 | |
| 143 | Xavier Hutchinson HOU1 | 23.88 | 15.6 | 26 | 3 | 8 | 128 | +-15-15 | 2.0 | 3.0 | |
| 144 | Malik Benson LV1 | 19.54 | 12.0 | 23 | R | 13 | 116 | +-28-28 | |||
| 145 | Colbie Young CIN1 | 22.47 | 15.5 | 24 | R | 6 | 139 | +-6-6 | |||
| 146 | Hollywood Brown PHI1 | 22.21 | 15.5 | 29 | 7 | 10 | 100 | +-46-46 | 1.0 | 3.0 | |
| 147 | Kaden Wetjen PIT | 6.34 | 3.0 | 24 | R | 9 | 177 | +30--30 | |||
| 148 | Elijah Sarratt BAL1 | 19.70 | 15.5 | 23 | R | 13 | 112 | +-36-36 | |||
| 149 | Jalen Royals KC1 | 19.08 | 15.6 | 23 | 1 | 5 | 113 | +-36-36 | 1.0 | ||
| 150 | Isaiah Williams NYJ1 | 19.17 | 15.5 | 25 | 2 | 13 | 119 | +-31-31 | 0.5 | 0.5 | |
| 151 | Kyle Williams NE1 | 18.56 | 15.5 | 23 | 1 | 11 | 148 | +-3-3 | 2.0 | 2.0 | |
| 152 | David Moore CAR1 | 6.10 | 3.6 | 31 | 9 | 5 | - | u/r-152 | |||
| 153 | Jonathan Mingo DAL | 17.91 | 15.5 | 25 | 3 | 14 | 168 | +15--15 | |||
| 154 | Cedric Tillman CLE1 | 17.61 | 15.5 | 26 | 3 | 11 | 138 | +-16-16 | 1.0 | ||
| 155 | Greg Dortch DET1 | 17.53 | 15.5 | 28 | 7 | 6 | 155 | +0-0- | 1.0 | 1.0 | |
| 156 | Savion Williams GB1 | 17.31 | 15.5 | 24 | 1 | 11 | 135 | +-21-21 | 1.0 | ||
| 157 | Jaylin Lane WAS1 | 9.34 | 6.6 | 24 | 1 | 7 | 129 | +-28-28 | 1.0 | ||
| 158 | Darius Cooper PHI | 11.36 | 8.9 | 24 | 1 | 10 | 107 | +-51-51 | 0.5 | 0.5 | |
| 159 | Tim Patrick NYJ1 | 4.72 | 3.0 | 32 | 9 | 13 | 165 | +6--6 | 0.5 | 0.5 | |
| 160 | Demarcus Robinson SF1 | 8.73 | 6.7 | 31 | 10 | 8 | 109 | +-51-51 | |||
| 161 | Justin Watson HOU1 | 4.65 | 3.1 | 30 | 8 | 8 | - | u/r-161 | |||
| 162 | Keandre Lambert-Smith LAC1 | 8.00 | 6.6 | 24 | 1 | 7 | 117 | +-45-45 | 0.5 | 1.0 | |
| 163 | Skyy Moore GB1 | 4.17 | 3.1 | 25 | 4 | 11 | 124 | +-39-39 | |||
| 164 | Jordan Watkins SF1 | 7.67 | 6.6 | 24 | 1 | 8 | 114 | +-50-50 | 0.5 | 0.5 | |
| 165 | Xavier Weaver ARI1 | 7.10 | 6.6 | 25 | 2 | 14 | - | u/r-165 | 0.5 | 0.5 | |
| 166 | Andrew Armstrong KC | 4.26 | 3.6 | 25 | 1 | 5 | - | u/r-166 | |||
| 167 | Britain Covey PHI | 3.76 | 3.1 | 29 | 4 | 10 | - | u/r-167 | |||
| 168 | Ben Skowronek PIT1 | 12.41 | 15.5 | 29 | 5 | 9 | - | u/r-168 | |||
| 169 | Parris Campbell FA | 3.59 | 3.0 | 29 | 7 | - | - | u/r-169 | |||
| 170 | Mason Tipton NO | 6.41 | 6.6 | 25 | 2 | 8 | - | u/r-170 | 0.5 | 0.5 | |
| 171 | Myles Price MIN1 | 10.79 | 15.5 | 24 | 1 | 6 | - | u/r-171 | |||
| 172 | CJ Daniels LAR1 | 10.49 | 15.5 | 24 | R | 11 | 132 | +-40-40 | |||
| 173 | Laquon Treadwell IND | 5.74 | 6.6 | 31 | 10 | 13 | - | u/r-173 | |||
| 174 | Kendrick Law DET1 | 3.08 | 3.1 | 22 | R | 6 | - | u/r-174 | |||
| 175 | Dillon Bell MIN | 3.45 | 3.6 | 22 | R | 6 | - | u/r-175 | |||
| 176 | Ja'Seem Reed CAR | 8.66 | 12.4 | 24 | 1 | 5 | - | u/r-176 | |||
| 177 | Johnny Wilson PHI1 | 2.95 | 3.1 | 25 | 2 | 10 | - | u/r-177 | |||
| 178 | Terrace Marshall Jr MIA | 5.42 | 6.6 | 26 | 5 | 6 | - | u/r-178 | |||
| 179 | Xavier Smith LAR1 | 3.23 | 3.6 | 28 | 3 | 11 | - | u/r-179 | 0.5 | 0.5 | |
| 180 | Isaiah Hodgins NYG | 7.21 | 11.9 | 27 | 6 | 8 | 163 | +-17-17 | |||
| 181 | Jacob Cowing SF | 4.64 | 6.6 | 25 | 2 | 8 | 136 | +-45-45 | 0.5 | 0.5 | |
| 182 | Reggie Virgil ARI1 | 4.19 | 6.6 | 22 | R | 14 | - | u/r-182 | |||
| 183 | Jalen Brooks ARI | 4.78 | 8.9 | 26 | 3 | 14 | 159 | +-24-24 | |||
| 184 | Lil'Jordan Humphrey DEN | 6.64 | 15.5 | 28 | 7 | 10 | - | u/r-184 | |||
| 185 | JuJu Smith-Schuster NYG | 2.15 | 3.6 | 29 | 9 | 8 | 156 | +-29-29 | 0.5 | 0.5 | |
| 186 | Ja'Lynn Polk FA | 1.85 | 3.0 | 25 | 2 | - | - | u/r-186 | |||
| 187 | Braxton Berrios NYG | 2.09 | 3.6 | 30 | 8 | 8 | - | u/r-187 | |||
| 188 | Jake Bobo SEA1 | 1.80 | 3.1 | 28 | 3 | 11 | 171 | +-17-17 | |||
| 189 | Van Jefferson WAS | 3.17 | 6.6 | 30 | 6 | 7 | - | u/r-189 | 0.5 | 0.5 | |
| 190 | Emmanuel Henderson Jr. SEA1 | 5.70 | 15.5 | 22 | R | 11 | 179 | +-11-11 | |||
| 191 | Odell Beckham Jr NYG1 | 1.84 | 3.6 | 33 | 12 | 8 | 103 | +-88-88 | |||
| 192 | Jalin Hyatt NYG | 1.50 | 3.0 | 24 | 3 | 8 | 161 | +-31-31 | 0.5 | 0.5 | |
| 193 | Bo Melton GB1 | 3.45 | 8.9 | 27 | 4 | 11 | - | u/r-193 | |||
| 194 | Derius Davis LAC1 | 4.32 | 15.5 | 25 | 3 | 7 | - | u/r-194 | 0.5 | 0.5 | |
| 195 | Simi Fehoko ARI | 2.22 | 8.9 | 28 | 5 | 14 | - | u/r-195 | |||
| 196 | Vinny Anthony II ATL1 | 0.00 | 17.0 | 23 | R | 11 | - | u/r-196 | |||
| 197 | Kevin Austin Jr NO | 0.00 | 17.0 | 26 | 4 | 8 | - | u/r-197 | 1.0 | ||
| 198 | Jason Brownlee KC | 0.00 | 17.0 | 27 | 3 | 5 | - | u/r-198 | |||
| 199 | Noah Brown FA | 0.00 | 17.0 | 30 | 9 | - | 175 | +-24-24 | 0.5 | 2.0 | |
| 200 | Jeff Caldwell KC | 0.00 | 17.0 | 23 | R | 5 | - | u/r-200 | |||
| 201 | Josh Cameron JAX1 | 0.00 | 17.0 | 23 | R | 7 | 183 | +-18-18 | |||
| 202 | Efton Chism III NE1 | 0.00 | 17.0 | 24 | 1 | 11 | 149 | +-53-53 | |||
| 203 | Brandin Cooks FA | 0.00 | 17.0 | 32 | 12 | - | 172 | +-31-31 | 0.5 | 0.5 | |
| 204 | Malachi Corley CLE | 0.00 | 17.0 | 24 | 2 | 11 | - | u/r-204 | |||
Players may be listed at different positions on different league platforms. Import your league to get players listed exactly as they are for your own league.