Underdog is not only hosting multiple huge Best Ball contests - in one of them, you can turn $10 into $200k - but they also host very active leagues at various price points. You can draft right now for as little as $3 or as much as $500.
You should check them out. But before you do, take a minute to see the latest ADP.
Key
- Rank -- rank by ADP for this past week of drafts
- LW -- rank by ADP from last week
- Diff -- the difference between this week and last
- ADP -- the current ADP on Underdog
| Rank | Pos | Player | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | 1.2 |
| 2 | WR | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | 2.4 |
| 3 | RB | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | 3.0 |
| 4 | WR | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | 4.9 |
| 5 | TE | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | 5.2 |
| 6 | WR | Tyreek Hill | Miami Dolphins | 5.5 |
| 7 | WR | Stefon Diggs | Buffalo Bills | 7.2 |
| 8 | WR | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | 8.7 |
| 9 | WR | Davante Adams | Las Vegas Raiders | 9.8 |
| 10 | WR | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | 11.4 |
| 11 | RB | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | 11.4 |
| 12 | RB | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | 11.6 |
| 13 | RB | Bijan Robinson | Free Agent | 13.5 |
| 14 | RB | Saquon Barkley | NY Giants | 14.5 |
| 15 | WR | Garrett Wilson | NY Jets | 14.8 |
| 16 | WR | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | 15.9 |
| 17 | QB | Josh Allen | Buffalo Bills | 17.8 |
| 18 | WR | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | 17.8 |
| 19 | QB | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | 19.1 |
| 20 | QB | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | 20.4 |
| 21 | WR | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | 21.8 |
| 22 | WR | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | 22.6 |
| 23 | RB | Kenneth Walker | Seattle Seahawks | 22.9 |
| 24 | WR | Chris Olave | New Orleans Saints | 24.1 |
| 25 | RB | Breece Hall | NY Jets | 25.5 |
| 26 | RB | Derrick Henry | Tennessee Titans | 26.1 |
| 27 | WR | DK Metcalf | Seattle Seahawks | 26.6 |
| 28 | RB | Nick Chubb | Cleveland Browns | 28.7 |
| 29 | RB | Josh Jacobs | Las Vegas Raiders | 29.3 |
| 30 | RB | Travis Etienne | Jacksonville Jaguars | 30.3 |
| 31 | WR | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | 32.3 |
| 32 | RB | Tony Pollard | Dallas Cowboys | 33.3 |
| 33 | QB | Justin Fields | Chicago Bears | 33.7 |
| 34 | RB | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | 35.1 |
| 35 | QB | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 35.3 |
| 36 | WR | DeAndre Hopkins | Arizona Cardinals | 36.0 |
| 37 | TE | Mark Andrews | Baltimore Ravens | 36.9 |
| 38 | WR | Amari Cooper | Cleveland Browns | 37.1 |
| 39 | WR | Calvin Ridley | Jacksonville Jaguars | 38.6 |
| 40 | WR | Mike Williams | Los Angeles Chargers | 41.0 |
| 41 | WR | DJ Moore | Chicago Bears | 41.6 |
| 42 | RB | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | 43.3 |
| 43 | TE | T.J. Hockenson | Minnesota Vikings | 43.9 |
| 44 | QB | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | 44.1 |
| 45 | WR | Christian Watson | Green Bay Packers | 44.8 |
| 46 | WR | Jerry Jeudy | Denver Broncos | 45.4 |
| 47 | WR | Michael Pittman | Indianapolis Colts | 47.4 |
| 48 | WR | Drake London | Atlanta Falcons | 47.7 |
| 49 | WR | Christian Kirk | Jacksonville Jaguars | 49.3 |
| 50 | WR | Terry McLaurin | Washington Commanders | 51.5 |
| 51 | QB | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | 52.0 |
| 52 | WR | Keenan Allen | Los Angeles Chargers | 52.5 |
| 53 | TE | George Kittle | San Francisco 49ers | 52.7 |
| 54 | WR | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | 54.0 |
| 55 | WR | Jaxon Smith-Njigba | Free Agent | 54.8 |
| 56 | QB | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | 57.4 |
| 57 | WR | Jameson Williams | Detroit Lions | 57.9 |
| 58 | RB | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | 58.5 |
| 59 | WR | Tyler Lockett | Seattle Seahawks | 59.4 |
| 60 | RB | Jahmyr Gibbs | Free Agent | 60.6 |
| 61 | RB | D'Andre Swift | Detroit Lions | 60.9 |
| 62 | RB | Aaron Jones | Green Bay Packers | 62.1 |
| 63 | WR | Marquise Brown | Arizona Cardinals | 63.8 |
| 64 | TE | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | 63.8 |
| 65 | WR | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | 64.7 |
| 66 | RB | Dameon Pierce | Houston Texans | 65.7 |
| 67 | WR | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | 66.3 |
| 68 | TE | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | 67.3 |
| 69 | WR | George Pickens | Pittsburgh Steelers | 68.8 |
| 70 | RB | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | 70.4 |
| 71 | WR | Treylon Burks | Tennessee Titans | 72.7 |
| 72 | RB | Javonte Williams | Denver Broncos | 73.3 |
| 73 | RB | Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs | 73.6 |
| 74 | WR | Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | 74.0 |
| 75 | WR | Gabe Davis | Buffalo Bills | 76.2 |
| 76 | RB | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | 77.0 |
| 77 | WR | Kadarius Toney | Kansas City Chiefs | 78.2 |
| 78 | WR | Jahan Dotson | Washington Commanders | 79.4 |
| 79 | RB | Cam Akers | Los Angeles Rams | 80.2 |
| 80 | QB | Deshaun Watson | Cleveland Browns | 81.7 |
| 81 | WR | Jordan Addison | Free Agent | 82.7 |
| 82 | WR | Quentin Johnston | Free Agent | 82.8 |
| 83 | WR | Rashod Bateman | Baltimore Ravens | 83.8 |
| 84 | RB | Tyler Allgeier | Atlanta Falcons | 84.2 |
| 85 | TE | Evan Engram | Jacksonville Jaguars | 85.5 |
| 86 | QB | Dak Prescott | Dallas Cowboys | 85.7 |
| 87 | RB | James Cook | Buffalo Bills | 87.1 |
| 88 | WR | Courtland Sutton | Denver Broncos | 87.9 |
| 89 | TE | Darren Waller | NY Giants | 89.6 |
| 90 | RB | Miles Sanders | Carolina Panthers | 89.6 |
| 91 | RB | Khalil Herbert | Chicago Bears | 91.4 |
| 92 | RB | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | 91.6 |
| 93 | WR | Jakobi Meyers | Las Vegas Raiders | 94.1 |
| 94 | QB | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | 96.2 |
| 95 | WR | Zay Flowers | Free Agent | 97.2 |
| 96 | RB | Alvin Kamara | New Orleans Saints | 97.4 |
| 97 | RB | James Conner | Arizona Cardinals | 97.5 |
| 98 | RB | Zach Charbonnet | Free Agent | 99.2 |
| 99 | RB | David Montgomery | Detroit Lions | 100.5 |
| 100 | WR | Brandin Cooks | Houston Texans | 101.2 |
| 101 | QB | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | 101.4 |
| 102 | TE | David Njoku | Cleveland Browns | 101.8 |
| 103 | QB | Daniel Jones | NY Giants | 102.1 |
| 104 | QB | Trey Lance | San Francisco 49ers | 104.2 |
| 105 | WR | Darnell Mooney | Chicago Bears | 106.6 |
| 106 | WR | JuJu Smith-Schuster | New England Patriots | 107.0 |
| 107 | RB | Brian Robinson | Washington Commanders | 107.4 |
| 108 | WR | Michael Thomas | New Orleans Saints | 107.9 |
| 109 | WR | Donovan Peoples-Jones | Cleveland Browns | 110.3 |
| 110 | RB | AJ Dillon | Green Bay Packers | 110.7 |
| 111 | TE | Pat Freiermuth | Pittsburgh Steelers | 111.4 |
| 112 | RB | Jamaal Williams | New Orleans Saints | 111.6 |
| 113 | WR | Elijah Moore | NY Jets | 112.4 |
| 114 | WR | Jalin Hyatt | Free Agent | 114.9 |
| 115 | QB | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | 114.9 |
| 116 | QB | Jared Goff | Detroit Lions | 115.2 |
| 117 | WR | K.J. Osborn | Minnesota Vikings | 116.3 |
| 118 | QB | Russell Wilson | Denver Broncos | 119.1 |
| 119 | TE | Dalton Schultz | Free Agent | 120.4 |
| 120 | WR | Zay Jones | Jacksonville Jaguars | 121.6 |
| 121 | QB | Geno Smith | Seattle Seahawks | 121.9 |
| 122 | WR | Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | 123.2 |
| 123 | RB | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | 124.1 |
| 124 | WR | Joshua Palmer | Los Angeles Chargers | 124.8 |
| 125 | TE | Cole Kmet | Chicago Bears | 127.0 |
| 126 | TE | Dawson Knox | Buffalo Bills | 127.7 |
| 127 | RB | Rashaad Penny | Philadelphia Eagles | 128.1 |
| 128 | WR | Josh Downs | Free Agent | 128.6 |
| 129 | WR | Allen Lazard | NY Jets | 128.9 |
| 130 | QB | Kyler Murray | Arizona Cardinals | 130.2 |
| 131 | WR | Wan'Dale Robinson | NY Giants | 130.7 |
| 132 | RB | Kareem Hunt | Free Agent | 131.2 |
| 133 | QB | Derek Carr | New Orleans Saints | 132.3 |
| 134 | WR | Skyy Moore | Kansas City Chiefs | 133.1 |
| 135 | RB | Alexander Mattison | Minnesota Vikings | 134.1 |
| 136 | RB | Elijah Mitchell | San Francisco 49ers | 134.8 |
| 137 | TE | Greg Dulcich | Denver Broncos | 138.3 |
| 138 | RB | Ezekiel Elliott | Free Agent | 139.5 |
| 139 | WR | Odell Beckham | Free Agent | 139.6 |
| 140 | TE | Chigoziem Okonkwo | Tennessee Titans | 140.7 |
| 141 | RB | Devon Achane | Free Agent | 141.3 |
| 142 | RB | Antonio Gibson | Washington Commanders | 142.5 |
| 143 | WR | Romeo Doubs | Green Bay Packers | 143.9 |
| 144 | WR | Isaiah Hodgins | NY Giants | 144.7 |
| 145 | QB | Bryce Young | Free Agent | 145.4 |
| 146 | QB | Anthony Richardson | Free Agent | 147.3 |
| 147 | TE | Taysom Hill | New Orleans Saints | 148.9 |
| 148 | WR | Michael Gallup | Dallas Cowboys | 149.6 |
| 149 | WR | Rondale Moore | Arizona Cardinals | 150.1 |
| 150 | WR | Rashid Shaheed | New Orleans Saints | 151.7 |
| 151 | QB | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | 151.7 |
| 152 | RB | D'Onta Foreman | Chicago Bears | 152.5 |
| 153 | WR | Alec Pierce | Indianapolis Colts | 152.8 |
| 154 | QB | CJ Stroud | Free Agent | 152.9 |
| 155 | RB | Samaje Perine | Denver Broncos | 153.3 |
| 156 | QB | Jordan Love | Green Bay Packers | 155.3 |
| 157 | RB | Sean Tucker | Free Agent | 156.2 |
| 158 | RB | Damien Harris | Free Agent | 159.0 |
| 159 | QB | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | 159.6 |
| 160 | WR | Hunter Renfrow | Las Vegas Raiders | 161.6 |
| 161 | WR | DJ Chark | Free Agent | 162.3 |
| 162 | RB | Tyjae Spears | Free Agent | 162.4 |
| 163 | RB | Raheem Mostert | Miami Dolphins | 163.5 |
| 164 | TE | Michael Mayer | Free Agent | 164.3 |
| 165 | WR | Chase Claypool | Chicago Bears | 166.4 |
| 166 | TE | Juwan Johnson | New Orleans Saints | 167.7 |
| 167 | TE | Tyler Higbee | Los Angeles Rams | 168.0 |
| 168 | WR | Curtis Samuel | Washington Commanders | 168.9 |
| 169 | WR | Kayshon Boutte | Free Agent | 170.2 |
| 170 | WR | Adam Thielen | Free Agent | 171.0 |
| 171 | WR | Marquez Valdes-Scantling | Kansas City Chiefs | 171.8 |
| 172 | RB | Leonard Fournette | Free Agent | 172.8 |
| 173 | TE | Gerald Everett | Los Angeles Chargers | 173.0 |
| 174 | RB | Devin Singletary | Free Agent | 174.0 |
| 175 | WR | Tyquan Thornton | New England Patriots | 175.0 |
| 176 | QB | Jimmy Garoppolo | Las Vegas Raiders | 175.9 |
| 177 | RB | Roschon Johnson | Free Agent | 176.4 |
| 178 | TE | Mike Gesicki | Free Agent | 176.6 |
| 179 | WR | Tim Patrick | Denver Broncos | 177.1 |
| 180 | WR | Terrace Marshall | Carolina Panthers | 178.8 |
| 181 | RB | Jeff Wilson | Miami Dolphins | 180.7 |
| 182 | WR | Nico Collins | Houston Texans | 180.8 |
| 183 | RB | Tank Bigsby | Free Agent | 182.8 |
| 184 | WR | John Metchie | Houston Texans | 184.0 |
| 185 | TE | Trey McBride | Arizona Cardinals | 184.2 |
| 186 | WR | Khalil Shakir | Buffalo Bills | 187.7 |
| 187 | QB | Mac Jones | New England Patriots | 188.9 |
| 188 | RB | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | 189.7 |
| 189 | QB | Sam Howell | Washington Commanders | 190.4 |
| 190 | RB | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | 190.8 |
| 191 | WR | Parris Campbell | NY Giants | 191.4 |
| 192 | RB | Jerick McKinnon | Free Agent | 191.4 |
| 193 | TE | Isaiah Likely | Baltimore Ravens | 194.2 |
| 194 | WR | Marvin Mims | Free Agent | 194.4 |
| 195 | RB | Kendre Miller | Free Agent | 194.6 |
| 196 | RB | Zach Evans | Free Agent | 195.0 |
| 197 | TE | Dalton Kincaid | Free Agent | 195.9 |
| 198 | WR | Mecole Hardman | Free Agent | 199.0 |
| 199 | WR | Van Jefferson | Los Angeles Rams | 201.8 |
| 200 | RB | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | 202.1 |
| 201 | TE | Noah Fant | Seattle Seahawks | 203.1 |
| 202 | WR | Robert Woods | Houston Texans | 204.0 |
| 203 | TE | Hunter Henry | New England Patriots | 204.6 |
| 204 | WR | Isaiah McKenzie | Buffalo Bills | 206.8 |
| 205 | TE | Hayden Hurst | Carolina Panthers | 207.4 |
| 206 | RB | Michael Carter | NY Jets | 208.8 |
| 207 | QB | Will Levis | Free Agent | 210.5 |
| 208 | TE | Tyler Conklin | NY Jets | 212.4 |
| 209 | RB | Pierre Strong | New England Patriots | 212.6 |
| 210 | RB | Chase Brown | Free Agent | 213.1 |
| 211 | QB | Ryan Tannehill | Tennessee Titans | 214.0 |
| 212 | TE | Darnell Washington | Free Agent | 214.0 |
| 213 | WR | Allen Robinson | Los Angeles Rams | 214.0 |
| 214 | WR | Rashee Rice | Free Agent | 215.2 |
| 215 | TE | Jelani Woods | Indianapolis Colts | 215.3 |
| 216 | WR | Darius Slayton | NY Giants | 217.8 |
| 217 | QB | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | 220.5 |
| 218 | QB | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | 221.2 |
| 219 | WR | Corey Davis | NY Jets | 221.8 |
| 220 | TE | Jake Ferguson | Dallas Cowboys | 222.2 |
| 221 | TE | Daniel Bellinger | NY Giants | 222.4 |
| 222 | RB | Jerome Ford | Cleveland Browns | 223.4 |
| 223 | RB | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | 224.3 |
| 224 | RB | DeWayne McBride | Free Agent | 224.8 |
| 225 | QB | Brock Purdy | San Francisco 49ers | 224.9 |
| 226 | WR | Cedric Tillman | Free Agent | 226.1 |
| 227 | TE | Zach Ertz | Arizona Cardinals | 226.5 |
| 228 | RB | Israel Abanikanda | Free Agent | 227.8 |
| 229 | RB | Joshua Kelley | Los Angeles Chargers | 227.9 |
| 230 | RB | Gus Edwards | Baltimore Ravens | 228.9 |
| 231 | WR | Richie James | Free Agent | 229.3 |
| 232 | WR | Laviska Shenault | Carolina Panthers | 229.7 |
| 233 | WR | David Bell | Cleveland Browns | 230.6 |
| 234 | TE | Cade Otton | Tampa Bay Buccaneers | 231.2 |
| 235 | RB | James Robinson | New England Patriots | 231.2 |
| 236 | RB | Zamir White | Las Vegas Raiders | 231.2 |
| 237 | TE | Foster Moreau | Free Agent | 231.3 |
| 238 | WR | DeVante Parker | New England Patriots | 231.9 |
| 239 | WR | Russell Gage | Tampa Bay Buccaneers | 233.7 |
| 240 | WR | Devin Duvernay | Baltimore Ravens | 233.8 |
| 241 | WR | Greg Dortch | Arizona Cardinals | 234.3 |
| 242 | RB | Hassan Haskins | Tennessee Titans | 234.7 |
| 243 | TE | Luke Musgrave | Free Agent | 235.6 |
| 244 | WR | Sterling Shepard | NY Giants | 235.7 |
| 245 | RB | Deuce Vaughn | Free Agent | 236.6 |
| 246 | WR | KJ Hamler | Denver Broncos | 236.7 |
| 247 | WR | Tyler Scott | Free Agent | 237.1 |
| 248 | QB | Mike White | Miami Dolphins | 237.2 |
| 249 | RB | Isaiah Spiller | Los Angeles Chargers | 237.2 |
| 250 | WR | Tutu Atwell | Los Angeles Rams | 237.3 |
| 251 | TE | Sam LaPorta | Free Agent | 237.5 |
| 252 | WR | Bryce Ford-Wheaton | Free Agent | 237.5 |
| 253 | QB | Jacoby Brissett | Washington Commanders | 237.5 |
| 254 | RB | Kyren Williams | Los Angeles Rams | 237.5 |
| 255 | RB | Evan Hull | Free Agent | 237.8 |
| 256 | WR | Deonte Harty | Buffalo Bills | 238.1 |
| 257 | RB | JaMycal Hasty | Jacksonville Jaguars | 238.2 |
| 258 | WR | Nathaniel Dell | Free Agent | 238.2 |
| 259 | RB | Kenny McIntosh | Free Agent | 238.3 |
| 260 | RB | Boston Scott | Philadelphia Eagles | 238.4 |
| 261 | WR | Quez Watkins | Philadelphia Eagles | 238.5 |
| 262 | WR | Jayden Reed | Free Agent | 238.6 |
| 263 | WR | AT Perry | Free Agent | 238.6 |
| 264 | RB | Nyheim Hines | Buffalo Bills | 238.6 |
| 265 | RB | Ty Chandler | Minnesota Vikings | 238.7 |
| 266 | RB | Latavius Murray | Free Agent | 238.7 |
| 267 | TE | Albert Okwuegbunam | Denver Broncos | 238.8 |
| 268 | RB | Malik Davis | Dallas Cowboys
Photos provided by Imagn Images
Share This ArticleMore by Clayton GrayGame Predictor: Week 9
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
10/29/25
Read More
Game Predictor: Week 8
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
10/22/25
Read More
Game Predictor: Week 7
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
10/15/25
Read More
Game Predictor: Week 6
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
10/08/25
Read More
Game Predictor: Week 5
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
10/01/25
Read More
Game Predictor: Week 4
Clayton Gray
Blending our expert projections with Vegas lines to create game-by-game predictions for this week's NFL games.
09/24/25
Read More
|