Evan Engram
TE
Denver Broncos
Age 32
Height/Weight 6'3", 240 Lbs
College Mississippi
Drafted 2017 Round 1 Pick 23
Loading Player Profile
Week 7
Projections: Offense
| Expert | Pts/Game | Receiving | Rushing | Passing | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
6.6 | 0.73 | 2.76 | 3.92 | 0.2 | 26.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Sigmund Bloom
|
9.3 | 1.33 | 4 | 5 | 0.3 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jason Wood
|
5.29 | 0.45 | 2.05 | 3.18 | 0.15 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Hindery
|
5.71 | 0.59 | 2.7 | 3.8 | 0.13 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
Maurile Tremblay
|
6 | 0.57 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rankings
Footballguys Consensus
TE28
Maurile Tremblay
TE30
Jason Wood
TE29
Sigmund Bloom
TE15
Bob Harris
TE30
Dan Hindery
TE27
Jeff Bell
TE31
Dave Kluge
TE27
Joey Wright
TE24
Dynasty
Rankings
Footballguys Consensus
TE40
Andy Hicks
TE40
Jason Wood
TE43
Sigmund Bloom
TE44
Jeff Haseley
TE36
Dan Hindery
TE48
Jeff Bell
TE40
Craig Lakins
TE39
Dave Kluge
TE49
Ryan Weisse
TE45
Corey Spala
TE44
Jeff Blaylock
TE42
Josh Fahlsing
TE35
DraftKings Thursday Showdown: Week 6
John Lee
A comprehensive breakdown of this week's Thursday Night Showdown contests on DraftKings and FanDuel, including game scripting, injury impacts, and value plays to help you build sharper DFS lineups.
10/15/26
Read More
Schedule
Denver Broncos Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Monday, September 14 8:15 PM |
@
|
ABC/E |
-2.0
O/U 43.0
|
Clear Sky
|
| 2 |
Sunday, September 20 4:05 PM |
vs
|
CBS/P |
-2.5
O/U 45.5
|
Few Clouds
|
| 3 |
Sunday, September 27 8:20 PM |
vs
|
NBC/P |
+0.5
O/U 44.0
|
Broken Clouds
|
| 4 |
Sunday, October 4 4:25 PM |
@
|
CBS/P |
-3.0
O/U 48.5
|
Clear Sky
|
| 5 |
Sunday, October 11 4:05 PM |
@
|
CBS/P |
+3.5
O/U 42.0
|
Broken Clouds
|
| 6 |
Thursday, October 15 8:15 PM |
vs
|
AMZN |
+2.5
O/U 40.5
|
Clear Sky
|
| 7 |
Sunday, October 25 4:05 PM |
@
|
CBS/P |
+4.5
O/U 43.5
|
Clear Sky
|
| 8 |
Sunday, November 1 4:25 PM |
vs
|
CBS/P |
+1.5
O/U 41.0
|
|
| 9 |
Sunday, November 8 1:00 PM |
@
|
CBS/P | ||
| 11 |
Sunday, November 22 4:25 PM |
vs
|
CBS/P | ||
| 12 |
Friday, November 27 3:00 PM |
@
|
AMZN | ||
| 13 |
Sunday, December 6 4:05 PM |
vs
|
FOX | ||
| 14 |
Sunday, December 13 1:00 PM |
@
|
CBS/P | ||
| 15 |
Sunday, December 20 4:25 PM |
@
|
CBS/P | ||
| 16 |
Friday, December 25 4:30 PM |
vs
|
NFLX | ||
| 17 |
Sunday, January 3 --:-- |
@
|
|||
| 18 |
Sunday, January 10 --:-- |
vs
|
Career Stats
| YR | TM | G | TGT | REC | RecYD | Y/Rec | RecTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NYG | 15 | 115 | 64 | 722 | 11.3 | 6 | 5 | 27 | 21 |
| 2018 | NYG | 11 | 64 | 45 | 577 | 12.8 | 3 | 13 | 6 | |
| 2019 | NYG | 8 | 68 | 44 | 467 | 10.6 | 3 | 19 | 5 | |
| 2020 | NYG | 16 | 109 | 63 | 654 | 10.4 | 1 | 18 | 6 | |
| 2021 | NYG | 15 | 73 | 46 | 408 | 8.9 | 3 | 23 | 18 | |
| 2022 | JAX | 17 | 98 | 73 | 766 | 10.5 | 4 | 6 | 16 | 22 |
| 2023 | JAX | 17 | 143 | 114 | 963 | 8.4 | 4 | 6 | 30 | |
| 2024 | JAX | 9 | 64 | 47 | 365 | 7.8 | 1 | 34 | ||
| 2025 | DEN | 16 | 76 | 50 | 461 | 9.2 | 1 | 25 | ||
| 2026 | DEN | 7 | 22 | 13 | 136 | 10.5 | 1 | 28 | ||
| Total | 131 | 832 | 559 | 5519 | 9.9 | 27 | 73 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | TARG | REC | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 233 | 22 | 13 | 136 | 1 | |
| 2026 | 1 | KC | 32 | 5 | 4 | 43 | 1 |
| 2026 | 2 | JAX | 32 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 2026 | 3 | LAR | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | SF | 44 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | 5 | LAC | 30 | 4 | 4 | 55 | 0 |
| 2026 | 6 | SEA | 31 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| 2026 | 7 | ARI | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | WAS | 458 | 76 | 50 | 461 | 1 | |
| 2025 | 1 | TEN | 26 | 4 | 3 | 21 | 0 |
| 2025 | 2 | IND | 25 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 2025 | 4 | CIN | 35 | 7 | 4 | 29 | 0 |
| 2025 | 5 | PHI | 30 | 6 | 4 | 33 | 1 |
| 2025 | 6 | NYJ | 28 | 6 | 5 | 42 | 0 |
| 2025 | 7 | NYG | 45 | 8 | 5 | 42 | 0 |
| 2025 | 8 | DAL | 27 | 4 | 4 | 36 | 0 |
| 2025 | 9 | HOU | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | LV | 27 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| 2025 | 11 | KC | 25 | 5 | 4 | 33 | 0 |
| 2025 | 13 | WAS | 38 | 9 | 6 | 79 | 0 |
| 2025 | 14 | LV | 27 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 2025 | 15 | GB | 19 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2025 | 16 | JAX | 29 | 4 | 2 | 36 | 0 |
| 2025 | 17 | KC | 22 | 4 | 4 | 21 | 0 |
| 2025 | 18 | LAC | 23 | 4 | 3 | 45 | 0 |
| 2024 | TEN | 363 | 64 | 47 | 365 | 1 | |
| 2024 | 1 | MIA | 36 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 6 | CHI | 38 | 10 | 10 | 102 | 0 |
| 2024 | 7 | NE | 34 | 5 | 5 | 35 | 0 |
| 2024 | 8 | GB | 47 | 5 | 4 | 36 | 1 |
| 2024 | 9 | PHI | 43 | 10 | 5 | 45 | 0 |
| 2024 | 10 | MIN | 37 | 8 | 6 | 40 | 0 |
| 2024 | 11 | DET | 36 | 7 | 5 | 28 | 0 |
| 2024 | 13 | HOU | 50 | 9 | 7 | 41 | 0 |
| 2024 | 14 | TEN | 42 | 6 | 4 | 33 | 0 |
| 2023 | TEN | 917 | 143 | 114 | 963 | 4 | |
| 2023 | 1 | IND | 51 | 5 | 5 | 49 | 0 |
| 2023 | 2 | KC | 50 | 8 | 6 | 57 | 0 |
| 2023 | 3 | HOU | 52 | 8 | 7 | 67 | 0 |
| 2023 | 4 | ATL | 48 | 8 | 7 | 59 | 0 |
| 2023 | 5 | BUF | 75 | 8 | 4 | 28 | 0 |
| 2023 | 6 | IND | 48 | 7 | 7 | 41 | 0 |
| 2023 | 7 | NO | 46 | 7 | 5 | 45 | 0 |
| 2023 | 8 | PIT | 56 | 10 | 10 | 88 | 0 |
| 2023 | 10 | SF | 49 | 7 | 4 | 12 | 0 |
| 2023 | 11 | TEN | 45 | 6 | 4 | 29 | 0 |
| 2023 | 12 | HOU | 53 | 8 | 5 | 49 | 0 |
| 2023 | 13 | CIN | 58 | 9 | 9 | 82 | 1 |
| 2023 | 14 | CLE | 68 | 12 | 11 | 95 | 2 |
| 2023 | 15 | BAL | 52 | 6 | 4 | 28 | 0 |
| 2023 | 16 | TB | 60 | 15 | 10 | 95 | 0 |
| 2023 | 17 | CAR | 43 | 6 | 6 | 60 | 0 |
| 2023 | 18 | TEN | 63 | 13 | 10 | 79 | 1 |
| 2022 | WAS | 868 | 98 | 73 | 766 | 4 | |
| 2022 | 1 | WAS | 50 | 4 | 4 | 28 | 0 |
| 2022 | 2 | IND | 49 | 8 | 7 | 46 | 0 |
| 2022 | 3 | LAC | 58 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 2022 | 4 | PHI | 35 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 2022 | 5 | HOU | 56 | 10 | 6 | 69 | 0 |
| 2022 | 6 | IND | 49 | 6 | 5 | 40 | 0 |
| 2022 | 7 | NYG | 60 | 7 | 4 | 67 | 0 |
| 2022 | 8 | DEN | 67 | 6 | 4 | 55 | 1 |
| 2022 | 9 | LV | 38 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2022 | 10 | KC | 56 | 4 | 3 | 14 | 0 |
| 2022 | 12 | BAL | 51 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | 13 | DET | 43 | 7 | 5 | 30 | 1 |
| 2022 | 14 | TEN | 57 | 15 | 11 | 162 | 2 |
| 2022 | 15 | DAL | 60 | 10 | 8 | 62 | 0 |
| 2022 | 16 | NYJ | 54 | 8 | 7 | 113 | 0 |
| 2022 | 17 | HOU | 42 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 2022 | 18 | TEN | 43 | 4 | 4 | 27 | 0 |
| 2021 | WAS | 722 | 73 | 46 | 408 | 3 | |
| 2021 | 1 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | ATL | 39 | 6 | 2 | 21 | 0 |
| 2021 | 4 | NO | 43 | 6 | 5 | 27 | 0 |
| 2021 | 5 | DAL | 50 | 4 | 4 | 55 | 0 |
| 2021 | 6 | LAR | 55 | 5 | 3 | 24 | 0 |
| 2021 | 7 | CAR | 44 | 8 | 6 | 44 | 0 |
| 2021 | 8 | KC | 47 | 4 | 3 | 15 | 1 |
| 2021 | 9 | LV | 46 | 3 | 3 | 38 | 1 |
| 2021 | 11 | TB | 52 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| 2021 | 12 | PHI | 54 | 6 | 3 | 37 | 0 |
| 2021 | 13 | MIA | 53 | 5 | 4 | 61 | 0 |
| 2021 | 14 | LAC | 51 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| 2021 | 15 | DAL | 55 | 5 | 4 | 33 | 0 |
| 2021 | 16 | PHI | 59 | 5 | 4 | 17 | 1 |
| 2021 | 17 | CHI | 36 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 2021 | 18 | WAS | 38 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | WAS | 837 | 109 | 63 | 654 | 1 | |
| 2020 | 1 | PIT | 64 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 2020 | 2 | CHI | 63 | 8 | 6 | 65 | 0 |
| 2020 | 3 | SF | 44 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| 2020 | 4 | LAR | 57 | 10 | 6 | 35 | 0 |
| 2020 | 5 | DAL | 55 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 2020 | 6 | WAS | 39 | 3 | 2 | 30 | 0 |
| 2020 | 7 | PHI | 50 | 9 | 6 | 46 | 0 |
| 2020 | 8 | TB | 61 | 10 | 5 | 61 | 0 |
| 2020 | 9 | WAS | 58 | 10 | 5 | 48 | 1 |
| 2020 | 10 | PHI | 49 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 2020 | 12 | CIN | 78 | 9 | 6 | 129 | 0 |
| 2020 | 13 | SEA | 40 | 8 | 4 | 32 | 0 |
| 2020 | 14 | ARI | 42 | 4 | 2 | 18 | 0 |
| 2020 | 15 | CLE | 43 | 7 | 4 | 46 | 0 |
| 2020 | 16 | BAL | 50 | 10 | 7 | 65 | 0 |
| 2020 | 17 | DAL | 44 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 2019 | WAS | 454 | 68 | 44 | 467 | 3 | |
| 2019 | 1 | DAL | 53 | 14 | 11 | 116 | 1 |
| 2019 | 2 | BUF | 55 | 8 | 6 | 48 | 0 |
| 2019 | 3 | TB | 57 | 8 | 6 | 113 | 1 |
| 2019 | 4 | WAS | 57 | 7 | 4 | 54 | 0 |
| 2019 | 5 | MIN | 58 | 11 | 6 | 42 | 0 |
| 2019 | 7 | ARI | 59 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2019 | 8 | DET | 65 | 7 | 4 | 40 | 1 |
| 2019 | 9 | DAL | 50 | 8 | 6 | 48 | 0 |
| 2019 | 12 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WAS | 475 | 64 | 45 | 577 | 3 | |
| 2018 | 1 | JAX | 64 | 5 | 2 | 18 | 0 |
| 2018 | 2 | DAL | 60 | 7 | 7 | 67 | 1 |
| 2018 | 3 | HOU | 13 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 2018 | 7 | ATL | 52 | 4 | 2 | 16 | 0 |
| 2018 | 8 | WAS | 62 | 9 | 5 | 25 | 1 |
| 2018 | 10 | SF | 36 | 5 | 4 | 46 | 0 |
| 2018 | 11 | TB | 17 | 2 | 2 | 66 | 0 |
| 2018 | 14 | WAS | 33 | 5 | 3 | 77 | 0 |
| 2018 | 15 | TEN | 45 | 12 | 8 | 75 | 0 |
| 2018 | 16 | IND | 42 | 6 | 6 | 87 | 0 |
| 2018 | 17 | DAL | 51 | 8 | 5 | 81 | 1 |
| 2017 | WAS | 777 | 115 | 64 | 722 | 6 | |
| 2017 | 1 | DAL | 48 | 5 | 4 | 44 | 0 |
| 2017 | 2 | DET | 43 | 7 | 4 | 49 | 1 |
| 2017 | 3 | PHI | 57 | 7 | 5 | 45 | 0 |
| 2017 | 4 | TB | 67 | 11 | 6 | 62 | 0 |
| 2017 | 5 | LAC | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 6 | DEN | 38 | 7 | 5 | 82 | 1 |
| 2017 | 7 | SEA | 47 | 12 | 6 | 60 | 1 |
| 2017 | 9 | LAR | 58 | 10 | 4 | 70 | 1 |
| 2017 | 10 | SF | 52 | 9 | 6 | 31 | 1 |
| 2017 | 11 | KC | 58 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 2017 | 12 | WAS | 49 | 7 | 3 | 18 | 0 |
| 2017 | 13 | OAK | 53 | 8 | 7 | 99 | 1 |
| 2017 | 14 | DAL | 63 | 7 | 4 | 54 | 0 |
| 2017 | 15 | PHI | 74 | 13 | 8 | 87 | 0 |
| 2017 | 16 | ARI | 13 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
Mon Oct 12 8:38
Evan Engram, Adam Trautman 'even split' at TE in win over Chargers
Broncos TE Evan Engram and TE Adam Trautman had an "even split" of the offensive snaps at tight end in Sunday's win over the Chargers. It was head coach Sean Payton's return to calling plays.
Sat Sep 26 0:19
Payton: Evan Engram blocking 'well'
Broncos head coach Sean Payton said on Friday that TE Evan Engram is blocking "well," which is part of the reason his snap count is up.
Fri Jul 31 21:48
Evan Engram stretching the field
Denver Broncos TE Evan Engram has been making big plays during training camp.