Dak Prescott
Week 6
Projections: Offense
| Expert | Pts/Game | Passing | Rushing | Receiving | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
19.34 | 42 | 26 | 15.02 | 1.2 | - | 1.8 | 291 | - | 3 | 0.54 | 0.1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurile Tremblay
|
19.34 | 42 | 26 | 15.02 | 1.2 | - | 1.8 | 291 | - | 3 | 0.54 | 0.1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rankings
Maurile Tremblay
Dynasty
Rankings
Andy Hicks
With Prescott approaches his mid 30's, every year will be important for dynasty managers. A bad year and Dallas may start to look elsewhere. In an odd quirk, he performs poorly or has injury issues in even number years. The kind of player who is only useful year to year in dynasty.
Jason Wood
Sigmund Bloom
Jeff Haseley
Dan Hindery
Jeff Bell
Craig Lakins
Dave Kluge
Ryan Weisse
Corey Spala
Jeff Blaylock
Josh Fahlsing
Real or Mirage? Getting a Handle on Spike Performances: The Fantasy Notebook
Sorting out the chaos with a big-picture look at fantasy-specific news, notes, and analysis from around the NFL.Â
The Strategies, Stars, and Stats That Will Lead to Fantasy Glory in 2026
Schedule
Dallas Cowboys Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sunday, September 13 8:20 PM |
@
|
NBC/P |
+3.0
O/U 48.0
|
Scattered Clouds
|
| 2 |
Sunday, September 20 4:25 PM |
vs
|
FOX |
-4.0
O/U 51.0
|
Broken Clouds
|
| 3 |
Sunday, September 27 4:25 PM |
vs
|
CBS/P |
+3.0
O/U 53.5
|
Light Rain
|
| 4 |
Sunday, October 4 1:00 PM |
@
|
FOX |
-3.0
O/U 48.5
|
Light Rain
|
| 5 |
Thursday, October 8 8:15 PM |
vs
|
AMZN |
-9.5
O/U 48.5
|
Clear Sky
|
| 6 |
Sunday, October 18 8:20 PM |
@
|
NBC/P |
-1.0
O/U 52.5
|
|
| 7 |
Monday, October 26 8:15 PM |
@
|
ABC/E | ||
| 8 |
Sunday, November 1 1:00 PM |
vs
|
FOX | ||
| 9 |
Sunday, November 8 1:00 PM |
@
|
FOX | ||
| 10 |
Sunday, November 15 4:25 PM |
vs
|
FOX | ||
| 11 |
Sunday, November 22 1:00 PM |
vs
|
FOX | ||
| 12 |
Thursday, November 26 4:30 PM |
vs
|
FOX | ||
| 13 |
Monday, December 7 8:15 PM |
@
|
ABC/E | ||
| 15 |
Sunday, December 20 4:25 PM |
@
|
CBS/P | ||
| 16 |
Sunday, December 27 8:20 PM |
vs
|
NBC/P | ||
| 17 |
Sunday, January 3 1:00 PM |
vs
|
FOX | ||
| 18 |
Sunday, January 10 --:-- |
@
|
Career Stats
| YR | TM | G | CMP | ATT | PCT | PassYD | YPA | PassTD | INT | RSH | RushYD | RushTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | DAL | 16 | 311 | 459 | 67.8 | 3667 | 7.99 | 23 | 4 | 57 | 282 | 6 | 6 | 19 | 23 |
| 2017 | DAL | 16 | 308 | 490 | 62.9 | 3325 | 6.79 | 22 | 13 | 57 | 357 | 6 | 11 | 6 | 13 |
| 2018 | DAL | 16 | 356 | 526 | 67.7 | 3884 | 7.38 | 22 | 8 | 75 | 305 | 6 | 11 | 2 | 17 |
| 2019 | DAL | 16 | 388 | 596 | 65.1 | 4901 | 8.22 | 30 | 11 | 52 | 277 | 3 | 2 | 80 | 16 |
| 2020 | DAL | 5 | 151 | 222 | 68.0 | 1856 | 8.36 | 9 | 4 | 18 | 93 | 3 | 32 | 3 | |
| 2021 | DAL | 16 | 410 | 596 | 68.8 | 4449 | 7.46 | 37 | 10 | 48 | 146 | 1 | 6 | 52 | 6 |
| 2022 | DAL | 12 | 261 | 394 | 66.2 | 2860 | 7.26 | 23 | 15 | 45 | 182 | 1 | 18 | 10 | |
| 2023 | DAL | 17 | 410 | 590 | 69.5 | 4516 | 7.65 | 36 | 9 | 55 | 242 | 2 | 3 | 71 | |
| 2024 | DAL | 8 | 185 | 286 | 64.7 | 1978 | 6.92 | 11 | 8 | 13 | 54 | 1 | 27 | ||
| 2025 | DAL | 17 | 404 | 600 | 67.3 | 4552 | 7.59 | 30 | 10 | 53 | 177 | 2 | 4 | 92 | |
| 2026 | DAL | 5 | 129 | 192 | 67.2 | 1381 | 7.19 | 9 | 3 | 12 | 66 | 0 | 6 | 9 | |
| Total | 144 | 3313 | 4951 | 66.8 | 37369 | 7.55 | 252 | 95 | 485 | 2181 | 31 | 331 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | CMP | ATT | YD | TD | INT | RSH | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WAS | 325 | 129 | 192 | 1381 | 9 | 3 | 12 | 66 | 0 | |
| 2026 | 1 | NYG | 58 | 22 | 34 | 175 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 2026 | 2 | WAS | 55 | 26 | 31 | 279 | 4 | 0 | 4 | 26 | 0 |
| 2026 | 3 | BAL | 74 | 25 | 40 | 276 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| 2026 | 4 | HOU | 78 | 32 | 45 | 335 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2026 | 5 | TB | 60 | 24 | 42 | 316 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | WAS | 1135 | 404 | 600 | 4552 | 30 | 10 | 53 | 177 | 2 | |
| 2025 | 1 | PHI | 61 | 21 | 34 | 188 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 2 | NYG | 89 | 38 | 52 | 361 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| 2025 | 3 | CHI | 64 | 31 | 40 | 251 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | GB | 69 | 31 | 40 | 319 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 5 | NYJ | 60 | 18 | 29 | 237 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 |
| 2025 | 6 | CAR | 55 | 25 | 34 | 261 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2025 | 7 | WAS | 67 | 21 | 30 | 264 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 2025 | 8 | DEN | 65 | 19 | 31 | 188 | 0 | 2 | 6 | 31 | 0 |
| 2025 | 9 | ARI | 67 | 24 | 39 | 250 | 1 | 1 | 4 | 34 | 0 |
| 2025 | 11 | LV | 67 | 25 | 33 | 268 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 2025 | 12 | PHI | 74 | 23 | 36 | 354 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2025 | 13 | KC | 72 | 27 | 39 | 320 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 2025 | 14 | DET | 82 | 31 | 47 | 376 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 | 15 | MIN | 70 | 23 | 38 | 294 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 16 | LAC | 53 | 21 | 30 | 244 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 2025 | 17 | WAS | 92 | 19 | 37 | 307 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 2025 | 18 | NYG | 28 | 7 | 11 | 70 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2024 | SF | 501 | 185 | 286 | 1978 | 11 | 8 | 13 | 54 | 1 | |
| 2024 | 1 | CLE | 62 | 19 | 32 | 179 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 2 | NO | 67 | 27 | 39 | 293 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 2024 | 3 | BAL | 80 | 28 | 51 | 379 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2024 | 4 | NYG | 56 | 22 | 27 | 221 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2024 | 5 | PIT | 76 | 29 | 42 | 352 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 6 | DET | 51 | 17 | 33 | 178 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 8 | SF | 62 | 25 | 38 | 243 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 2024 | 9 | ATL | 47 | 18 | 24 | 133 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| 2023 | WAS | 1115 | 410 | 590 | 4516 | 36 | 9 | 55 | 242 | 2 | |
| 2023 | 1 | NYG | 51 | 13 | 24 | 143 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2023 | 2 | NYJ | 87 | 31 | 38 | 255 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| 2023 | 3 | ARI | 81 | 25 | 40 | 249 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 |
| 2023 | 4 | NE | 63 | 28 | 34 | 261 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2023 | 5 | SF | 39 | 14 | 24 | 153 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 6 | LAC | 64 | 21 | 30 | 272 | 1 | 0 | 7 | 40 | 1 |
| 2023 | 8 | LAR | 56 | 25 | 31 | 304 | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 |
| 2023 | 9 | PHI | 75 | 29 | 44 | 374 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 |
| 2023 | 10 | NYG | 60 | 26 | 35 | 404 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 |
| 2023 | 11 | CAR | 61 | 25 | 38 | 189 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | 12 | WAS | 54 | 22 | 32 | 331 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2023 | 13 | SEA | 89 | 29 | 41 | 299 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 |
| 2023 | 14 | PHI | 82 | 24 | 39 | 271 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2023 | 15 | BUF | 57 | 21 | 34 | 134 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 |
| 2023 | 16 | MIA | 66 | 20 | 32 | 253 | 2 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 2023 | 17 | DET | 65 | 26 | 38 | 345 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 | 18 | WAS | 65 | 31 | 36 | 279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WAS | 821 | 261 | 394 | 2860 | 23 | 15 | 45 | 182 | 1 | |
| 2022 | 1 | TB | 53 | 14 | 29 | 134 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 2022 | 2 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | LAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | DET | 63 | 19 | 25 | 207 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | CHI | 58 | 21 | 27 | 250 | 2 | 1 | 5 | 34 | 1 |
| 2022 | 10 | GB | 83 | 27 | 46 | 265 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2022 | 11 | MIN | 64 | 22 | 25 | 276 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 2022 | 12 | NYG | 75 | 21 | 30 | 261 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2022 | 13 | IND | 65 | 20 | 30 | 170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | HOU | 71 | 24 | 39 | 284 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 |
| 2022 | 15 | JAX | 75 | 23 | 30 | 256 | 3 | 2 | 5 | 20 | 0 |
| 2022 | 16 | PHI | 73 | 27 | 35 | 347 | 3 | 1 | 6 | 41 | 0 |
| 2022 | 17 | TEN | 80 | 29 | 41 | 282 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 2022 | 18 | WAS | 61 | 14 | 37 | 128 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 |
| 2021 | WAS | 1114 | 410 | 596 | 4449 | 37 | 10 | 48 | 146 | 1 | |
| 2021 | 1 | TB | 83 | 42 | 58 | 403 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| 2021 | 2 | LAC | 62 | 23 | 27 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | PHI | 74 | 21 | 26 | 238 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 2021 | 4 | CAR | 61 | 14 | 22 | 188 | 4 | 0 | 4 | 35 | 0 |
| 2021 | 5 | NYG | 78 | 22 | 32 | 302 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2021 | 6 | NE | 89 | 36 | 51 | 445 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 2021 | 8 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | DEN | 62 | 19 | 39 | 232 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| 2021 | 10 | ATL | 62 | 24 | 31 | 296 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2021 | 11 | KC | 67 | 28 | 43 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 12 | LV | 74 | 32 | 47 | 375 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | 13 | NO | 70 | 26 | 40 | 238 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 2021 | 14 | WAS | 85 | 22 | 39 | 211 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| 2021 | 15 | NYG | 71 | 28 | 37 | 217 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 2021 | 16 | WAS | 61 | 28 | 39 | 330 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| 2021 | 17 | ARI | 64 | 24 | 38 | 226 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 |
| 2021 | 18 | PHI | 51 | 21 | 27 | 295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SEA | 360 | 151 | 222 | 1856 | 9 | 4 | 18 | 93 | 3 | |
| 2020 | 1 | LAR | 72 | 25 | 39 | 266 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| 2020 | 2 | ATL | 80 | 34 | 47 | 450 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 |
| 2020 | 3 | SEA | 82 | 37 | 57 | 472 | 3 | 2 | 6 | 26 | 0 |
| 2020 | 4 | CLE | 82 | 41 | 58 | 502 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 2020 | 5 | NYG | 44 | 14 | 21 | 166 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2019 | WAS | 1125 | 388 | 596 | 4901 | 30 | 11 | 52 | 277 | 3 | |
| 2019 | 1 | NYG | 65 | 25 | 32 | 405 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| 2019 | 2 | WAS | 70 | 26 | 30 | 269 | 3 | 1 | 5 | 69 | 0 |
| 2019 | 3 | MIA | 72 | 19 | 32 | 246 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | 4 | NO | 58 | 22 | 33 | 223 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2019 | 5 | GB | 72 | 27 | 44 | 463 | 2 | 3 | 4 | 27 | 0 |
| 2019 | 6 | NYJ | 82 | 28 | 40 | 277 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 2019 | 7 | PHI | 70 | 21 | 27 | 239 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 |
| 2019 | 9 | NYG | 71 | 22 | 35 | 257 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 2019 | 10 | MIN | 71 | 28 | 46 | 397 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | DET | 74 | 29 | 46 | 444 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0 |
| 2019 | 12 | NE | 64 | 19 | 33 | 212 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 13 | BUF | 78 | 32 | 49 | 355 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 |
| 2019 | 14 | CHI | 73 | 27 | 49 | 334 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | 15 | LAR | 68 | 15 | 23 | 212 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 2019 | 16 | PHI | 62 | 25 | 44 | 265 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2019 | 17 | WAS | 75 | 23 | 33 | 303 | 4 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 2018 | WAS | 1073 | 356 | 526 | 3884 | 22 | 8 | 75 | 305 | 6 | |
| 2018 | 1 | CAR | 64 | 19 | 29 | 170 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
| 2018 | 2 | NYG | 53 | 16 | 25 | 160 | 1 | 0 | 7 | 45 | 0 |
| 2018 | 3 | SEA | 61 | 19 | 34 | 168 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 2018 | 4 | DET | 69 | 17 | 27 | 255 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | 5 | HOU | 62 | 18 | 29 | 208 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 |
| 2018 | 6 | JAX | 67 | 17 | 27 | 183 | 2 | 0 | 11 | 82 | 1 |
| 2018 | 7 | WAS | 66 | 22 | 35 | 273 | 1 | 0 | 6 | 33 | 1 |
| 2018 | 9 | TEN | 59 | 21 | 31 | 243 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 2018 | 10 | PHI | 69 | 26 | 36 | 270 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 2018 | 11 | ATL | 64 | 22 | 32 | 208 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 2018 | 12 | WAS | 70 | 22 | 31 | 289 | 2 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| 2018 | 13 | NO | 71 | 24 | 28 | 248 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 |
| 2018 | 14 | PHI | 99 | 42 | 54 | 455 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2018 | 15 | IND | 69 | 24 | 39 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 16 | TB | 52 | 20 | 25 | 161 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2018 | 17 | NYG | 78 | 27 | 44 | 387 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | WAS | 1053 | 308 | 490 | 3325 | 22 | 13 | 57 | 357 | 6 | |
| 2017 | 1 | NYG | 74 | 24 | 39 | 268 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| 2017 | 2 | DEN | 71 | 30 | 50 | 238 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| 2017 | 3 | ARI | 47 | 13 | 18 | 183 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1 |
| 2017 | 4 | LAR | 71 | 20 | 36 | 252 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| 2017 | 5 | GB | 74 | 25 | 36 | 251 | 3 | 1 | 4 | 37 | 1 |
| 2017 | 7 | SF | 63 | 16 | 25 | 234 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 |
| 2017 | 8 | WAS | 68 | 14 | 22 | 143 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 2017 | 9 | KC | 67 | 21 | 33 | 249 | 2 | 0 | 3 | 27 | 1 |
| 2017 | 10 | ATL | 63 | 20 | 30 | 176 | 0 | 0 | 6 | 42 | 1 |
| 2017 | 11 | PHI | 60 | 18 | 31 | 145 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 2017 | 12 | LAC | 55 | 20 | 27 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 13 | WAS | 68 | 11 | 22 | 102 | 2 | 0 | 5 | 28 | 0 |
| 2017 | 14 | NYG | 63 | 20 | 30 | 332 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 2017 | 15 | OAK | 65 | 18 | 27 | 212 | 0 | 2 | 6 | 32 | 1 |
| 2017 | 16 | SEA | 76 | 21 | 34 | 182 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 |
| 2017 | 17 | PHI | 68 | 17 | 30 | 179 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 2016 | WAS | 950 | 311 | 459 | 3667 | 23 | 4 | 57 | 282 | 6 | |
| 2016 | 1 | NYG | 78 | 25 | 45 | 227 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 2016 | 2 | WAS | 68 | 22 | 30 | 292 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2016 | 3 | CHI | 67 | 19 | 24 | 248 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 |
| 2016 | 4 | SF | 76 | 23 | 32 | 245 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2016 | 5 | CIN | 57 | 18 | 24 | 227 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 2016 | 6 | GB | 65 | 18 | 27 | 247 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2016 | 8 | PHI | 78 | 19 | 39 | 287 | 2 | 1 | 7 | 38 | 1 |
| 2016 | 9 | CLE | 68 | 21 | 27 | 247 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| 2016 | 10 | PIT | 65 | 22 | 32 | 319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 11 | BAL | 71 | 27 | 36 | 301 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 2016 | 12 | WAS | 56 | 17 | 24 | 195 | 1 | 0 | 8 | 39 | 1 |
| 2016 | 13 | MIN | 52 | 12 | 18 | 139 | 1 | 0 | 6 | 37 | 0 |
| 2016 | 14 | NYG | 66 | 17 | 37 | 165 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 15 | TB | 11 | 32 | 36 | 279 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 |
| 2016 | 16 | DET | 57 | 15 | 20 | 212 | 3 | 0 | 4 | 35 | 0 |
| 2016 | 17 | PHI | 15 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
Prescott throws for 316 yards, a touchdown in loss to Buccaneers
Dallas Cowboys QB Dak Prescott completed 24 of 42 passes for 316 yards with 1 touchdown and 2 interceptions in Thursday's 24-16 loss to the Tampa Bay Buccaneers. He was projected for 20.2 fantasy points (half-PPR) and finished with 14.6.
Dak Prescott cleated in throwing hand; QB says he'll be fine
Dak Prescott was sacked three times and hit 12 more with Texans pass rusher Will Anderson Jr. living in the Cowboys' backfield. His soreness was a good soreness, though. The Cowboys won 34-30 as Prescott threw a 12-yard touchdown pass to CeeDee Lamb with 40 seconds left. It was Prescott's 85th regular-season victory, tying Roger Staubach for second most in franchise history behind Troy Aikman's 94.
Dak Prescott says throwing hand 'perfectly fine' after taking a cleat
Cowboys QB Dak Prescott had his right hand wrapped after Sunday's win over the Texans, saying the hand was stepped on when he was pressured by Texans DE Jadeveon Clowney midway through the second quarter. "Perfectly fine," Prescott said, via NFL Media's Jane Slater. "Just wrapped so it doesn't get swollen . . . or more swollen." Prescott was sacked three times and hit 12 times in the game, and threw a 12-yard touchdown pass to WR CeeDee Lamb with 40 seconds left for the win.
Prescott throws for 335 yards, a touchdown in win over Texans
Dallas Cowboys QB Dak Prescott completed 32 of 45 passes for 335 yards with 1 touchdown in Sunday's 34-30 win over the Houston Texans. He was projected for 18.6 fantasy points (half-PPR) and finished with 18.1.