Jahan Dotson
WR
Atlanta Falcons
Age 26
Height/Weight 5'11", 184 Lbs
College Penn State
Drafted Round 1 Pick 16
Loading Player Profile
Week 9
Projections: Offense
| Expert | Pts/Game | Receiving | Rushing | Passing | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
7.56 | 0.91 | 2.28 | 4.35 | 0.26 | 37.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Jason Wood
|
7.14 | 0.87 | 2.03 | 4.09 | 0.21 | 38.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sigmund Bloom
|
7.6 | 0.87 | 2 | 4 | 0.3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurile Tremblay
|
8.1 | 1 | 2.4 | 4.6 | 0.3 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dan Hindery
|
7.3 | 0.91 | 2.7 | 4.7 | 0.21 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
Rankings
Footballguys Consensus
WR48
Maurile Tremblay
WR46
Jason Wood
WR52
Sigmund Bloom
WR59
Bob Harris
WR50
Dan Hindery
WR52
Jeff Bell
WR49
Dave Kluge
WR48
Joey Wright
WR48
Dynasty
Rankings
Footballguys Consensus
WR188
Andy Hicks
WR201
Jason Wood
WR126
Sigmund Bloom
WR125
Jeff Haseley
WR222
Dan Hindery
WR136
Jeff Bell
WR100
Craig Lakins
WR192
Dave Kluge
WR121
Ryan Weisse
WR108
Corey Spala
WR229
Jeff Blaylock
WR157
DraftKings Sunday Showdown: Week 5
Justin Howe
Breaking down this week's Sunday Night Showdown contests, including game scripting, injury impacts, and value plays to help you build sharper DFS lineups.
10/11/26
Read More
Schedule
Atlanta Falcons Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sunday, September 13 1:00 PM |
@
|
FOX |
-6.5
O/U 41.0
|
Scattered Clouds
|
| 2 |
Sunday, September 20 1:00 PM |
vs
|
FOX |
+2.5
O/U 43.5
|
Broken Clouds
|
| 3 |
Thursday, September 24 8:15 PM |
@
|
AMZN |
-5.0
O/U 43.0
|
Overcast Clouds
|
| 4 |
Monday, October 5 8:15 PM |
@
|
ESPN |
-1.0
O/U 47.5
|
Overcast Clouds
|
| 5 |
Sunday, October 11 8:20 PM |
vs
|
NBC/P |
-3.5
O/U 43.5
|
Clear Sky
|
| 6 |
Sunday, October 18 1:00 PM |
vs
|
FOX |
+1.5
O/U 51.5
|
Clear Sky
|
| 7 |
Sunday, October 25 1:00 PM |
vs
|
FOX |
+2.5
O/U 50.0
|
Clear Sky
|
| 8 |
Sunday, November 1 1:00 PM |
@
|
FOX |
-2.0
O/U 43.5
|
Light Rain
|
| 9 |
Sunday, November 8 9:30 AM |
vs
|
NFLN |
+3.5
O/U 52.5
|
Light Rain
|
| 10 |
Sunday, November 15 1:00 PM |
vs
|
CBS/P |
+3.5
O/U 46.5
|
|
| 12 |
Sunday, November 29 1:00 PM |
@
|
FOX | ||
| 13 |
Sunday, December 6 1:00 PM |
vs
|
CBS/P | ||
| 14 |
Sunday, December 13 1:00 PM |
@
|
CBS/P | ||
| 15 |
Sunday, December 20 1:00 PM |
@
|
FOX | ||
| 16 |
Sunday, December 27 --:-- |
vs
|
|||
| 17 |
Sunday, January 3 1:00 PM |
vs
|
FOX | ||
| 18 |
Sunday, January 10 --:-- |
@
|
Career Stats
| YR | TM | G | RSH | RushYD | RushTD | TGT | REC | RecYD | Y/Rec | RecTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | WAS | 12 | 2 | -7 | 0 | 61 | 35 | 523 | 14.9 | 7 | 45 | 58 | |
| 2023 | WAS | 17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | 518 | 10.6 | 4 | 57 | ||
| 2024 | PHI | 17 | 1 | 13 | 0 | 33 | 19 | 216 | 11.4 | 0 | 106 | ||
| 2025 | PHI | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 262 | 14.6 | 1 | 74 | ||
| 2026 | ATL | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 353 | 22.1 | 2 | 25 | 3 | |
| Total | 72 | 3 | 6 | 0 | 245 | 137 | 1872 | 13.7 | 14 | 3 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | RSH | YD | TD | TARG | REC | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 338 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 353 | 2 | |
| 2026 | 1 | PIT | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| 2026 | 2 | CAR | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| 2026 | 3 | GB | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 2026 | 4 | NO | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54 | 1 |
| 2026 | 5 | BAL | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 54 | 0 |
| 2026 | 6 | CHI | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 87 | 1 |
| 2026 | 7 | SF | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 2026 | 8 | TB | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 95 | 0 |
| 2026 | 9 | CIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | |
| 2025 | WAS | 599 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 262 | 1 | |
| 2025 | 1 | DAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 | 0 |
| 2025 | 2 | KC | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2025 | 3 | LAR | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 | 4 | TB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | DEN | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
| 2025 | 6 | NYG | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| 2025 | 7 | MIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | NYG | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 |
| 2025 | 10 | GB | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | DET | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | 0 |
| 2025 | 12 | DAL | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | CHI | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2025 | 14 | LAC | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 15 | LV | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 16 | WAS | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 2025 | 17 | BUF | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | WAS | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 40 | 0 |
| 2024 | WAS | 674 | 1 | 13 | 0 | 33 | 19 | 216 | 0 | |
| 2024 | 1 | GB | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | ATL | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 | 3 | NO | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 2024 | 4 | TB | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| 2024 | 6 | CLE | 22 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 2024 | 7 | NYG | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | CIN | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | JAX | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| 2024 | 10 | DAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| 2024 | 11 | WAS | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2024 | 12 | LAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 13 | BAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2024 | 14 | CAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 15 | PIT | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | WAS | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | DAL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | NYG | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 94 | 0 |
| 2023 | SF | 910 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49 | 518 | 4 | |
| 2023 | 1 | ARI | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | 0 |
| 2023 | 2 | DEN | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| 2023 | 3 | BUF | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |
| 2023 | 4 | PHI | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 1 |
| 2023 | 5 | CHI | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 0 |
| 2023 | 6 | ATL | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | NYG | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 43 | 0 |
| 2023 | 8 | PHI | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 108 | 1 |
| 2023 | 9 | NE | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 69 | 1 |
| 2023 | 10 | SEA | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | NYG | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1 |
| 2023 | 12 | DAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 52 | 0 |
| 2023 | 13 | MIA | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 0 |
| 2023 | 15 | LAR | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2023 | 16 | NYJ | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 |
| 2023 | 17 | SF | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 18 | DAL | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
| 2022 | TEN | 651 | 2 | -7 | 0 | 61 | 35 | 523 | 7 | |
| 2022 | 1 | JAX | 68 | 1 | -10 | 0 | 5 | 3 | 40 | 2 |
| 2022 | 2 | DET | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 59 | 1 |
| 2022 | 3 | PHI | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 2022 | 4 | DAL | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 43 | 1 |
| 2022 | 5 | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | PHI | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 2022 | 11 | HOU | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 2022 | 12 | ATL | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | NYG | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | 1 |
| 2022 | 15 | NYG | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 105 | 1 |
| 2022 | 16 | SF | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 76 | 1 |
| 2022 | 17 | CLE | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37 | 0 |
| 2022 | 18 | DAL | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 72 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
Sun Oct 18 16:21
Dotson catches 3 passes for 87 yards, a touchdown in loss to Bears
Atlanta Falcons WR Jahan Dotson caught 3 passes for 87 yards and a touchdown on 5 targets in Sunday's 31-23 loss to the Chicago Bears. He was projected for 5.0 fantasy points (half-PPR) and finished with 16.2.
Mon Oct 5 23:31
Dotson catches 2 passes for 54 yards, a touchdown in win over Saints
Atlanta Falcons WR Jahan Dotson caught 2 passes for 54 yards and a touchdown on 3 targets in Monday's 45-24 win over the New Orleans Saints. He was projected for 3.5 fantasy points (half-PPR) and finished with 12.4.