Wan'Dale Robinson
WR
Tennessee Titans
Age 25
Height/Weight 5'8", 185 Lbs
College Kentucky
Drafted Round 2 Pick 42
Loading Player Profile
Redraft
Projections: Offense
| Expert | Total Pts | Receiving | Rushing | Passing | Fumbles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | REC | TGT | TD | YDS | 2PT | CAR | 1D | TD | YDS | 2PT | ATT | CMP | 1D | INT | SCK | TD | YDS | 2PT | LOST | ||
Footballguys Consensus
|
179.4 | 42.26 | 74 | 114 | 4 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jason Wood
|
179.4 | 42.26 | 74 | 114 | 4 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rankings
Footballguys Consensus
WR41
Week 0
This player is not ranked by any Footballguys Staff.
Dynasty
Rankings
Footballguys Consensus
WR34
Jason Wood
WR47
Jeff Haseley
WR27
Dan Hindery
WR46
Jeff Bell
WR54
Craig Lakins
WR26
Dave Kluge
WR33
Ryan Weisse
WR37
Corey Spala
WR40
Jeff Blaylock
WR31
Josh Fahlsing
WR37
Schedule
Tennessee Titans Schedule
| Week | Date & Time | Opponent | TV | Spread/Total | Weather |
|---|---|---|---|---|---|
| No games found for Tennessee Titans in 2026. | |||||
Career Stats
| YR | TM | G | RSH | RushYD | RushTD | TGT | REC | RecYD | Y/Rec | RecTD | Rank | VBD | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | NYG | 6 | 2 | -1 | 0 | 31 | 23 | 227 | 9.9 | 1 | 119 | 72 | |
| 2023 | NYG | 15 | 9 | 87 | 1 | 78 | 60 | 525 | 8.8 | 1 | 62 | ||
| 2024 | NYG | 17 | 3 | 18 | 0 | 140 | 93 | 699 | 7.5 | 3 | 45 | ||
| 2025 | NYG | 16 | 3 | 5 | 0 | 140 | 92 | 1014 | 11.0 | 4 | 20 | 18 | |
| Total | 54 | 17 | 109 | 1 | 389 | 268 | 2465 | 9.2 | 9 | 18 |
Game Logs
| YR | WK | OPP | oSNAP | RSH | YD | TD | TARG | REC | YD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | WAS | 973 | 3 | 5 | 0 | 140 | 92 | 1014 | 4 | |
| 2025 | 1 | WAS | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 55 | 0 |
| 2025 | 2 | DAL | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 142 | 1 |
| 2025 | 3 | KC | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 2025 | 4 | LAC | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
| 2025 | 5 | NO | 69 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 30 | 0 |
| 2025 | 6 | PHI | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 84 | 1 |
| 2025 | 7 | DEN | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 95 | 0 |
| 2025 | 8 | PHI | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 | 0 |
| 2025 | 9 | SF | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 46 | 0 |
| 2025 | 10 | CHI | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 62 | 0 |
| 2025 | 11 | GB | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 36 | 0 |
| 2025 | 12 | DET | 68 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 156 | 1 |
| 2025 | 13 | NE | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 34 | 0 |
| 2025 | 15 | WAS | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 54 | 1 |
| 2025 | 16 | MIN | 55 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
| 2025 | 17 | LV | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 113 | 0 |
| 2024 | WAS | 857 | 3 | 18 | 0 | 140 | 93 | 699 | 3 | |
| 2024 | 1 | MIN | 48 | 1 | 14 | 0 | 12 | 6 | 44 | 0 |
| 2024 | 2 | WAS | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 1 |
| 2024 | 3 | CLE | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 61 | 0 |
| 2024 | 4 | DAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 71 | 0 |
| 2024 | 5 | SEA | 59 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 36 | 1 |
| 2024 | 6 | CIN | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 50 | 0 |
| 2024 | 7 | PHI | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | 0 |
| 2024 | 8 | PIT | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 2024 | 9 | WAS | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| 2024 | 10 | CAR | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 51 | 0 |
| 2024 | 12 | TB | 49 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 | 0 |
| 2024 | 13 | DAL | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 | 14 | NO | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 38 | 0 |
| 2024 | 15 | BAL | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 38 | 0 |
| 2024 | 16 | ATL | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 62 | 0 |
| 2024 | 17 | IND | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 71 | 1 |
| 2024 | 18 | PHI | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 43 | 0 |
| 2023 | WAS | 641 | 9 | 87 | 1 | 78 | 60 | 525 | 1 | |
| 2023 | 3 | SF | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 |
| 2023 | 4 | SEA | 48 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 40 | 0 |
| 2023 | 5 | MIA | 48 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 |
| 2023 | 6 | BUF | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 62 | 0 |
| 2023 | 7 | WAS | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| 2023 | 8 | NYJ | 60 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | LV | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | 1 |
| 2023 | 10 | DAL | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | 11 | WAS | 37 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 |
| 2023 | 12 | NE | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 |
| 2023 | 14 | GB | 44 | 2 | 36 | 0 | 7 | 6 | 79 | 0 |
| 2023 | 15 | NO | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0 |
| 2023 | 16 | PHI | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 |
| 2023 | 17 | LAR | 61 | 1 | 24 | 1 | 9 | 6 | 55 | 0 |
| 2023 | 18 | PHI | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 85 | 0 |
| 2022 | TEN | 229 | 2 | -1 | 0 | 31 | 23 | 227 | 1 | |
| 2022 | 1 | TEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 2 | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | BAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | 1 |
| 2022 | 7 | JAX | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 50 | 0 |
| 2022 | 8 | SEA | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 2022 | 10 | HOU | 52 | 1 | -5 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| 2022 | 11 | DET | 55 | 1 | 4 | 0 | 13 | 9 | 100 | 0 |
Your Leagues
Add your leagues to Footballguys to get customized advice for your team, scoring and roster settings.
Add LeaguesNews
No recent news.