This is a lineup optimizer for DraftKings using projections by Devin Knotts. Projected points, projected value, and H-value are all displayed. Projected value is equal to projected points divided by salary (and then multiplied by 10,000). H-value is equal to projected points raised to the square root of three, divided by salary (and then multiplied by 2,000). H-value, a measure inspired by Dan Hindery, is often a better indicator of true value than points per dollar. Click on the column headings to sort by that column.
When you click on a player's name, the player is added to your lineup over at the right. Projected total points are displayed above your lineup. Click on a player in your lineup to remove him.
If you fill in a partial lineup with no more than six open spaces, you can have the remaining spaces filled in automatically by clicking on the green "Knotts". To exclude a player from consideration by this feature, click on the green "o" to the right of his name. (Click again to undo.)
Last updated Friday 9:07 PM EST
| All | QB | RB | WR |
| Name | Pos | Game | Salary | Points | DD | SB | Avg | Value | DD | SB | Avg | H-Val | DD | SB | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Sanders | o | 0 | QB | OKST@TLSA | 9300 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Fields | o | 0 | QB | OSU@IU | 9200 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tua Tagovailoa | o | 0 | QB | BAMA@SCAR | 9000 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Armani Rogers | o | 0 | QB | UNLV@NW | 8100 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tommy Stevens | o | 0 | QB | KSU@MSST | 7300 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| K.J. Costello | o | 0 | QB | STAN@UCF | 7300 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sean Clifford | o | 0 | QB | PITT@PSU | 7300 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brian Lewerke | o | 0 | QB | ASU@MSU | 6800 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brock Purdy | o | 0 | QB | IOWA@ISU | 6800 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matthew McKay | o | 0 | QB | NCST@WVU | 6700 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kedon Slovis | o | 0 | QB | USC@BYU | 6600 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jayden Daniels | o | 0 | QB | ASU@MSU | 6500 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zach Wilson | o | 0 | QB | USC@BYU | 6500 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Austin Kendall | o | 0 | QB | NCST@WVU | 6500 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Penix Jr. | o | 0 | QB | OSU@IU | 6300 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthony Russo | o | 0 | QB | UMD@TEMP | 6200 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hunter Johnson | o | 0 | QB | UNLV@NW | 6200 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nate Stanley | o | 0 | QB | IOWA@ISU | 6000 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenny Pickett | o | 0 | QB | PITT@PSU | 5700 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dillon Gabriel | o | 0 | QB | STAN@UCF | 5600 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zach Smith | o | 0 | QB | OKST@TLSA | 5600 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Skylar Thompson | o | 0 | QB | KSU@MSST | 5500 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ryan Hilinski | o | 0 | QB | BAMA@SCAR | 5200 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chuba Hubbard | o | 0 | RB | OKST@TLSA | 8300 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kylin Hill | o | 0 | RB | KSU@MSST | 7500 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eno Benjamin | o | 0 | RB | ASU@MSU | 7500 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| J.K. Dobbins | o | 0 | RB | OSU@IU | 7500 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Heyward | o | 0 | RB | ASU@MSU | 7200 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stephen Carr | o | 0 | RB | USC@BYU | 7000 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stevie Scott III | o | 0 | RB | OSU@IU | 7000 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Najee Harris | o | 0 | RB | BAMA@SCAR | 6900 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthony McFarland Jr. | o | 0 | RB | UMD@TEMP | 6600 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mekhi Sargent | o | 0 | RB | IOWA@ISU | 6400 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Greg McCrae | o | 0 | RB | STAN@UCF | 6300 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Isaiah Bowser | o | 0 | RB | UNLV@NW | 6200 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vavae Malepeai | o | 0 | RB | USC@BYU | 6000 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cameron Scarlett | o | 0 | RB | STAN@UCF | 5900 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ricky Person | o | 0 | RB | NCST@WVU | 5800 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Adrian Killins Jr. | o | 0 | RB | STAN@UCF | 5600 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zonovan Knight | o | 0 | RB | NCST@WVU | 5500 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kennedy McKoy | o | 0 | RB | NCST@WVU | 5400 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Gibson | o | 0 | RB | KSU@MSST | 5300 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brian Robinson Jr. | o | 0 | RB | BAMA@SCAR | 5200 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| James Gilbert | o | 0 | RB | KSU@MSST | 5200 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charles Williams | o | 0 | RB | UNLV@NW | 5100 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tavien Feaster | o | 0 | RB | BAMA@SCAR | 5000 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LD Brown | o | 0 | RB | OKST@TLSA | 4900 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rico Dowdle | o | 0 | RB | BAMA@SCAR | 4800 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jordon Brown | o | 0 | RB | KSU@MSST | 4800 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shamari Brooks | o | 0 | RB | OKST@TLSA | 4800 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ty'Son Williams | o | 0 | RB | USC@BYU | 4700 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jager Gardner | o | 0 | RB | UMD@TEMP | 4700 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martell Pettaway | o | 0 | RB | NCST@WVU | 4600 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| A.J. Davis | o | 0 | RB | PITT@PSU | 4600 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ricky Slade | o | 0 | RB | PITT@PSU | 4600 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Corey Taylor II | o | 0 | RB | OKST@TLSA | 4600 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jerome Ford | o | 0 | RB | BAMA@SCAR | 4500 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| La'Darius Jefferson | o | 0 | RB | ASU@MSU | 4500 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otis Anderson | o | 0 | RB | STAN@UCF | 4500 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Toren Young | o | 0 | RB | IOWA@ISU | 4400 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Journey Brown | o | 0 | RB | PITT@PSU | 4100 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Master Teague III | o | 0 | RB | OSU@IU | 4000 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| John Moten IV | o | 0 | RB | UNLV@NW | 4000 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Javon Leake | o | 0 | RB | UMD@TEMP | 3900 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drake Anderson | o | 0 | RB | UNLV@NW | 3700 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sheldon Croney Jr. | o | 0 | RB | IOWA@ISU | 3600 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re'Mahn Davis | o | 0 | RB | UMD@TEMP | 3600 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elijah Collins | o | 0 | RB | ASU@MSU | 3000 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tylan Wallace | o | 0 | WR | OKST@TLSA | 8600 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jerry Jeudy | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 8000 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chris Olave | o | 0 | WR | OSU@IU | 6400 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryan Edwards | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 6300 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jaylen Waddle | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 6100 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cody White | o | 0 | WR | ASU@MSU | 6100 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emeka Emezie | o | 0 | WR | NCST@WVU | 6100 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shi Smith | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 5800 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Darrell Stewart Jr. | o | 0 | WR | ASU@MSU | 5800 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gabriel Davis | o | 0 | WR | STAN@UCF | 5800 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Thayer Thomas | o | 0 | WR | NCST@WVU | 5800 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KJ Hamler | o | 0 | WR | PITT@PSU | 5800 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tyler Vaughns | o | 0 | WR | USC@BYU | 5700 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| K.J. Hill | o | 0 | WR | OSU@IU | 5700 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Connor Wedington | o | 0 | WR | STAN@UCF | 5500 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Wilson | o | 0 | WR | STAN@UCF | 5500 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Brandon Aiyuk | o | 0 | WR | ASU@MSU | 5400 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maurice Ffrench | o | 0 | WR | PITT@PSU | 5400 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dontay Demus Jr. | o | 0 | WR | UMD@TEMP | 5400 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Henry Ruggs III | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 5300 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Williams | o | 0 | WR | ASU@MSU | 5300 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C.J. Moore | o | 0 | WR | OKST@TLSA | 5300 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tre Nixon | o | 0 | WR | STAN@UCF | 5200 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Pittman Jr. | o | 0 | WR | USC@BYU | 5200 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Binjimen Victor | o | 0 | WR | OSU@IU | 5200 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Branden Mack | o | 0 | WR | UMD@TEMP | 5200 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taysir Mack | o | 0 | WR | PITT@PSU | 5100 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amon-Ra St. Brown | o | 0 | WR | USC@BYU | 5000 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| T.J. Simmons | o | 0 | WR | NCST@WVU | 5000 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| La'Michael Pettway | o | 0 | WR | IOWA@ISU | 5000 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Westbrook | o | 0 | WR | OSU@IU | 5000 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bennett Skowronek | o | 0 | WR | UNLV@NW | 5000 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devonta Smith | o | 0 | WR | BAMA@SCAR | 4900 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Osirus Mitchell | o | 0 | WR | KSU@MSST | 4900 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Matt Bushman | o | 0 | WR | USC@BYU | 4900 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tevin Bush | o | 0 | WR | NCST@WVU | 4900 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
Photos provided by Imagn Images
Share This Article
More by Devin KnottsCracking FanDuel Week 15
Devin Knotts
Devin Knotts breaks down his Week 15 thoughts while giving you the top cash game plays.
12/13/25
Read More
Passing Matchups: Week 15
Devin Knotts
A top-to-bottom ranking of this week's NFL passing matchups, while providing details on both sides of the ball for the best and the worst pairings.
12/11/25
Read More
Rushing Matchups: Week 15
Devin Knotts
A top-to-bottom ranking of this week's NFL rushing matchups, while providing details on both sides of the ball for the best and the worst pairings.
12/11/25
Read More
Cracking FanDuel Week 14
Devin Knotts
Devin Knotts breaks down his Week 14 thoughts while giving you the top cash game plays.
12/06/25
Read More
Rushing Matchups: Week 14
Devin Knotts
A top-to-bottom ranking of this week's NFL rushing matchups, while providing details on both sides of the ball for the best and the worst pairings.
12/04/25
Read More
Passing Matchups: Week 14
Devin Knotts
A top-to-bottom ranking of this week's NFL passing matchups, while providing details on both sides of the ball for the best and the worst pairings.
12/04/25
Read More
|