
This is an interactive value chart for FanDuel using projections by Maurile Tremblay ("MT"), David Dodds ("DD"), and Sigmund Bloom ("SB"). (The "SB" column's kicker projections and defensive projections are by David Dodds.) Choose whether you want to view projected points, projected value, or H-value. Projected value is equal to projected points divided by salary (and then multiplied by 10,000). H-value is equal to projected points raised to the square root of three, divided by salary (and then multiplied by 2,000). H-value, a measure inspired by Dan Hindery, is often a better indicator of true value than points per dollar. Click on the column headings to sort by that column. For example, if you want to sort by Dodds' projected value, first you'd click on "Value" at the top, and then click on the "DD" column heading. (Projections are current as of 11/15/2015 at 3:16 pm (EST).)
When you click on a player's name, the player is added to your lineup over at the right. Projected total points for your lineup are displayed for each set of projections. Click on a player in your lineup to remove him.
If you fill in a partial lineup with no more than six open spaces, you can have the remaining spaces filled in automatically, based on the set of projections you choose, by clicking on the green "MT", "DD", "SB", or "AV". To exclude a player from consideration by this feature, click on the green "o" to the right of his name. (Click again to undo.)
Strategy Guide: | General | Cash Games | Tournaments | Top 20 Stacks |
All | Sun-Mon | Sun-only | Sun 1 pm | Sun 4 pm | Late | Primetime |
Points | Value | H-Value |
All | QB | RB | WR | TE | K | D |
Name | Pos | Game | Salary | MT | DD | SB | Avg | MT | DD | SB | Avg | MT | DD | SB | Avg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers | o | 0 | QB | DET@GB | 9200 | 21.9 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 23.8 | 23.0 | 22.9 | 23.3 | 45.6 | 43.1 | 42.8 | 43.8 |
Tom Brady | o | 0 | QB | NE@NYG | 9100 | 23.6 | 23.4 | 22.3 | 23.1 | 25.9 | 25.7 | 24.5 | 25.4 | 52.5 | 51.7 | 47.6 | 50.6 |
Drew Brees | o | 0 | QB | NO@WAS | 8600 | 20.4 | 20.7 | 20.0 | 20.4 | 23.7 | 24.1 | 23.3 | 23.7 | 43.1 | 44.2 | 41.7 | 43.1 |
Cam Newton | o | 0 | QB | CAR@TEN | 8200 | 21.4 | 20.0 | 20.9 | 20.8 | 26.1 | 24.4 | 25.5 | 25.4 | 49.2 | 43.7 | 47.2 | 46.8 |
Andy Dalton | o | 0 | QB | HOU@CIN | 8100 | 18.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 23.3 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 40.1 | 43.5 | 42.7 | 42.0 |
Carson Palmer | o | 0 | QB | ARI@SEA | 8000 | 17.0 | 16.6 | 18.8 | 17.5 | 21.2 | 20.8 | 23.5 | 21.9 | 33.8 | 32.5 | 40.3 | 35.6 |
Blake Bortles | o | 0 | QB | JAX@BAL | 7800 | 19.5 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 25.0 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 44.0 | 41.7 | 42.1 | 42.4 |
Peyton Manning | o | 0 | QB | KC@DEN | 7700 | 15.8 | 16.5 | 15.8 | 16.0 | 20.5 | 21.4 | 20.5 | 20.8 | 31.0 | 33.4 | 31.0 | 31.6 |
Russell Wilson | o | 0 | QB | ARI@SEA | 7600 | 17.7 | 18.5 | 16.6 | 17.6 | 23.3 | 24.3 | 21.8 | 23.2 | 38.2 | 41.2 | 34.2 | 37.8 |
Derek Carr | o | 0 | QB | MIN@OAK | 7500 | 17.5 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 37.9 | 40.2 | 40.2 | 39.4 |
Joe Flacco | o | 0 | QB | JAX@BAL | 7500 | 17.2 | 17.2 | 18.0 | 17.5 | 22.9 | 22.9 | 24.0 | 23.3 | 36.8 | 36.8 | 39.8 | 37.9 |
Eli Manning | o | 0 | QB | NE@NYG | 7400 | 17.2 | 17.6 | 16.2 | 17.0 | 23.2 | 23.8 | 21.9 | 23.0 | 37.3 | 38.8 | 33.6 | 36.6 |
Marcus Mariota | o | 0 | QB | CAR@TEN | 7300 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 15.3 | 21.6 | 21.1 | 20.1 | 21.0 | 32.6 | 31.2 | 28.8 | 30.9 |
Sam Bradford | o | 0 | QB | MIA@PHI | 7300 | 17.1 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 23.4 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 37.4 | 33.0 | 32.3 | 34.1 |
Ryan Fitzpatrick | o | 0 | QB | BUF@NYJ | 7200 | 15.4 | 16.1 | 15.1 | 15.5 | 21.4 | 22.4 | 21.0 | 21.5 | 31.7 | 34.2 | 30.6 | 32.0 |
Tyrod Taylor | o | 0 | QB | BUF@NYJ | 7200 | 17.6 | 17.4 | 15.8 | 16.9 | 24.4 | 24.2 | 21.9 | 23.5 | 39.9 | 39.1 | 33.1 | 37.2 |
Ryan Tannehill | o | 0 | QB | MIA@PHI | 7100 | 17.0 | 16.9 | 16.1 | 16.7 | 23.9 | 23.8 | 22.7 | 23.5 | 38.1 | 37.7 | 34.7 | 36.9 |
Jay Cutler | o | 0 | QB | CHI@STL | 7000 | 15.1 | 15.3 | 13.7 | 14.7 | 21.6 | 21.9 | 19.6 | 21.0 | 31.5 | 32.2 | 26.6 | 30.0 |
Matthew Stafford | o | 0 | QB | DET@GB | 6900 | 17.4 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 25.2 | 23.9 | 23.8 | 24.3 | 40.8 | 37.2 | 36.8 | 38.4 |
Brian Hoyer | o | 0 | QB | HOU@CIN | 6800 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 24.3 | 23.4 | 23.2 | 23.7 | 37.8 | 35.4 | 35.0 | 36.2 |
Jameis Winston | o | 0 | QB | DAL@TB | 6800 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 22.9 | 22.9 | 21.8 | 22.5 | 34.3 | 34.3 | 31.3 | 33.1 |
Teddy Bridgewater | o | 0 | QB | MIN@OAK | 6700 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 22.8 | 23.0 | 23.7 | 23.1 | 33.6 | 34.0 | 36.0 | 34.4 |
Kirk Cousins | o | 0 | QB | NO@WAS | 6500 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 26.9 | 42.5 | 43.8 | 45.1 | 43.8 |
Nick Foles | o | 0 | QB | CHI@STL | 6400 | 12.8 | 13.3 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 20.8 | 15.6 | 18.8 | 25.9 | 27.6 | 16.9 | 23.1 |
Matt Cassel | o | 0 | QB | DAL@TB | 6300 | 16.2 | 14.5 | 16.0 | 15.6 | 25.7 | 23.0 | 25.4 | 24.8 | 39.5 | 32.6 | 38.7 | 37.0 |
Landry Jones | o | 0 | QB | CLE@PIT | 6200 | 14.9 | 14.6 | 13.6 | 14.4 | 24.0 | 23.5 | 21.9 | 23.2 | 34.7 | 33.5 | 29.6 | 32.7 |
Johnny Manziel | o | 0 | QB | CLE@PIT | 6100 | 16.8 | 16.7 | 15.2 | 16.2 | 27.5 | 27.4 | 24.9 | 26.6 | 43.5 | 43.0 | 36.5 | 40.8 |
Alex Smith | o | 0 | QB | KC@DEN | 6000 | 16.1 | 14.6 | 15.2 | 15.3 | 26.8 | 24.3 | 25.3 | 25.5 | 41.0 | 34.6 | 37.1 | 37.6 |
Geno Smith | o | 0 | QB | BUF@NYJ | 5800 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Todd Gurley | o | 0 | RB | CHI@STL | 9200 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 20.9 | 34.4 | 36.0 | 38.3 | 36.3 |
Adrian Peterson | o | 0 | RB | MIN@OAK | 8600 | 14.1 | 15.1 | 14.4 | 14.5 | 16.4 | 17.6 | 16.7 | 16.9 | 22.8 | 25.6 | 23.6 | 23.9 |
Marshawn Lynch | o | 0 | RB | ARI@SEA | 8000 | 8.0 | 14.3 | 8.9 | 10.4 | 10.0 | 17.9 | 11.1 | 13.0 | 9.2 | 25.1 | 11.0 | 14.4 |
DeMarco Murray | o | 0 | RB | MIA@PHI | 7700 | 16.0 | 15.8 | 14.7 | 15.5 | 20.8 | 20.5 | 19.1 | 20.1 | 31.6 | 31.0 | 27.3 | 29.9 |
DeAngelo Williams | o | 0 | RB | CLE@PIT | 7600 | 21.8 | 18.1 | 14.7 | 18.2 | 28.7 | 23.8 | 19.3 | 23.9 | 54.8 | 39.7 | 27.7 | 40.1 |
Mark Ingram | o | 0 | RB | NO@WAS | 7500 | 19.4 | 17.8 | 17.2 | 18.1 | 25.9 | 23.7 | 22.9 | 24.1 | 45.3 | 39.1 | 36.8 | 40.2 |
LeSean McCoy | o | 0 | RB | BUF@NYJ | 7400 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 18.3 | 17.5 | 18.0 | 18.0 |
Lamar Miller | o | 0 | RB | MIA@PHI | 7200 | 13.9 | 14.6 | 12.6 | 13.7 | 19.3 | 20.3 | 17.5 | 19.0 | 26.5 | 28.9 | 22.4 | 25.9 |
Justin Forsett | o | 0 | RB | JAX@BAL | 7100 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | 21.1 | 20.0 | 19.7 | 20.3 | 30.7 | 27.9 | 27.2 | 28.6 |
Chris Ivory | o | 0 | RB | BUF@NYJ | 7000 | 16.2 | 13.6 | 13.8 | 14.5 | 23.1 | 19.4 | 19.7 | 20.7 | 35.6 | 26.3 | 26.9 | 29.3 |
Darren McFadden | o | 0 | RB | DAL@TB | 7000 | 16.5 | 16.6 | 13.7 | 15.6 | 23.6 | 23.7 | 19.6 | 22.3 | 36.7 | 37.1 | 26.6 | 33.3 |
LeGarrette Blount | o | 0 | RB | NE@NYG | 6900 | 10.5 | 13.8 | 11.7 | 12.0 | 15.2 | 20.0 | 17.0 | 17.4 | 17.0 | 27.3 | 20.5 | 21.4 |
Chris Johnson | o | 0 | RB | ARI@SEA | 6800 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 14.9 | 15.9 | 15.6 | 16.7 | 16.1 |
Doug Martin | o | 0 | RB | DAL@TB | 6700 | 13.4 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 20.0 | 21.5 | 20.1 | 20.6 | 26.7 | 30.3 | 27.1 | 28.1 |
Latavius Murray | o | 0 | RB | MIN@OAK | 6700 | 12.9 | 11.9 | 11.5 | 12.1 | 19.3 | 17.8 | 17.2 | 18.1 | 25.0 | 21.8 | 20.5 | 22.4 |
Jeremy Hill | o | 0 | RB | HOU@CIN | 6600 | 8.6 | 10.8 | 11.0 | 10.1 | 13.0 | 16.4 | 16.7 | 15.3 | 12.6 | 18.7 | 19.3 | 16.6 |
Jonathan Stewart | o | 0 | RB | CAR@TEN | 6600 | 13.0 | 12.7 | 11.5 | 12.4 | 19.7 | 19.2 | 17.4 | 18.8 | 25.8 | 24.7 | 20.8 | 23.7 |
T.J. Yeldon | o | 0 | RB | JAX@BAL | 6500 | 14.1 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 21.7 | 18.2 | 19.1 | 19.7 | 30.1 | 22.1 | 24.1 | 25.5 |
Charcandrick West | o | 0 | RB | KC@DEN | 6400 | 13.9 | 12.6 | 11.2 | 12.6 | 21.7 | 19.7 | 17.5 | 19.7 | 29.8 | 25.2 | 20.5 | 25.2 |
Giovani Bernard | o | 0 | RB | HOU@CIN | 6300 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 17.6 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 20.5 | 22.8 | 22.2 | 21.8 |
Jeremy Langford | o | 0 | RB | CHI@STL | 6200 | 15.2 | 11.6 | 11.9 | 12.9 | 24.5 | 18.7 | 19.2 | 20.8 | 35.9 | 22.5 | 23.5 | 27.1 |
Karlos Williams | o | 0 | RB | BUF@NYJ | 6100 | 5.8 | 7.4 | 10.1 | 7.8 | 9.5 | 12.1 | 16.6 | 12.8 | 6.9 | 10.5 | 18.0 | 11.5 |
Antonio Andrews | o | 0 | RB | CAR@TEN | 6000 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 18.2 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 20.9 | 19.3 | 19.3 | 19.9 |
James Starks | o | 0 | RB | DET@GB | 6000 | 16.7 | 16.8 | 19.6 | 17.7 | 27.8 | 28.0 | 32.7 | 29.5 | 43.7 | 44.2 | 57.7 | 48.4 |
Ronnie Hillman | o | 0 | RB | KC@DEN | 5900 | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 8.6 | 12.7 | 15.3 | 15.8 | 14.6 | 11.1 | 15.2 | 16.1 | 14.1 |
Brandon Bolden | o | 0 | RB | NE@NYG | 5900 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 3.7 |
Taiwan Jones | o | 0 | RB | MIN@OAK | 5900 | 5.0 | 6.5 | 1.6 | 4.4 | 8.5 | 11.0 | 2.7 | 7.5 | 5.5 | 8.7 | 0.8 | 4.4 |
C.J. Anderson | o | 0 | RB | KC@DEN | 5900 | 8.3 | 11.4 | 13.4 | 11.0 | 14.1 | 19.3 | 22.7 | 18.6 | 13.2 | 23.0 | 30.4 | 21.6 |
Alfred Blue | o | 0 | RB | HOU@CIN | 5900 | 12.2 | 9.7 | 7.2 | 9.7 | 20.7 | 16.4 | 12.2 | 16.4 | 25.8 | 17.4 | 10.4 | 17.4 |
Duke Johnson | o | 0 | RB | CLE@PIT | 5900 | 7.5 | 9.0 | 7.7 | 8.1 | 12.7 | 15.3 | 13.1 | 13.7 | 11.1 | 15.2 | 11.6 | 12.7 |
Shane Vereen | o | 0 | RB | NE@NYG | 5800 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | 16.0 | 14.8 | 16.4 | 15.7 | 16.4 | 14.3 | 17.0 | 15.8 |
Christine Michael | o | 0 | RB | DAL@TB | 5700 | 4.1 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 7.2 | 5.6 | 0.5 | 4.4 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 1.7 |
Ameer Abdullah | o | 0 | RB | DET@GB | 5600 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 9.3 | 8.0 | 3.8 | 4.8 | 6.2 | 4.8 |
Matt Jones | o | 0 | RB | NO@WAS | 5600 | 11.6 | 10.7 | 9.3 | 10.5 | 20.7 | 19.1 | 16.6 | 18.8 | 24.9 | 21.7 | 17.0 | 21.0 |
Ryan Mathews | o | 0 | RB | MIA@PHI | 5600 | 8.3 | 9.2 | 11.4 | 9.6 | 14.8 | 16.4 | 20.4 | 17.1 | 14.0 | 16.7 | 24.2 | 18.0 |
C.J. Spiller | o | 0 | RB | NO@WAS | 5500 | 8.3 | 7.0 | 5.1 | 6.8 | 15.1 | 12.7 | 9.3 | 12.4 | 14.2 | 10.6 | 6.1 | 10.1 |
Darren Sproles | o | 0 | RB | MIA@PHI | 5500 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 8.1 |
Fred Jackson | o | 0 | RB | ARI@SEA | 5400 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 7.0 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 3.7 | 2.9 | 3.6 | 3.4 |
Andre Ellington | o | 0 | RB | ARI@SEA | 5400 | 4.5 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 8.3 | 9.8 | 10.7 | 9.6 | 5.0 | 6.7 | 7.8 | 6.4 |
Charles Sims | o | 0 | RB | DAL@TB | 5400 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 16.1 | 15.1 | 15.4 | 16.7 | 15.7 |
Jonathan Grimes | o | 0 | RB | HOU@CIN | 5300 | 2.4 | 4.7 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 8.9 | 4.0 | 5.8 | 1.7 | 5.5 | 1.4 | 2.7 |
Isaiah Crowell | o | 0 | RB | CLE@PIT | 5300 | 8.2 | 6.7 | 10.3 | 8.4 | 15.5 | 12.6 | 19.4 | 15.8 | 14.4 | 10.2 | 21.4 | 15.1 |
Rashad Jennings | o | 0 | RB | NE@NYG | 5300 | 5.8 | 7.4 | 8.5 | 7.2 | 10.9 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 7.9 | 12.1 | 15.4 | 11.5 |
Chris Polk | o | 0 | RB | HOU@CIN | 5300 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 10.6 | 9.4 | 7.9 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 4.5 | 5.9 |
Theo Riddick | o | 0 | RB | DET@GB | 5300 | 11.8 | 8.3 | 7.2 | 9.1 | 22.3 | 15.7 | 13.6 | 17.2 | 27.1 | 14.7 | 11.5 | 17.3 |
Denard Robinson | o | 0 | RB | JAX@BAL | 5300 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 5.7 | 0.6 | 3.0 | 0.9 | 2.5 | 0.0 | 0.9 |
Chris Thompson | o | 0 | RB | NO@WAS | 5300 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 6.3 | 12.5 | 12.6 | 10.6 | 11.9 | 9.9 | 10.2 | 7.5 | 9.1 |
Joique Bell | o | 0 | RB | DET@GB | 5200 | 5.8 | 6.4 | 10.5 | 7.6 | 11.2 | 12.3 | 20.2 | 14.6 | 8.1 | 9.6 | 22.6 | 12.9 |
Alfred Morris | o | 0 | RB | NO@WAS | 5200 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 8.7 | 9.8 | 11.0 | 9.8 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 6.5 |
Orleans Darkwa | o | 0 | RB | NE@NYG | 5100 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 3.1 | 6.1 | 6.7 | 5.3 | 6.1 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
Javorius Allen | o | 0 | RB | JAX@BAL | 5000 | Photos provided by Imagn Images
Tags
just now
|