See these rankings in other scoring systems: Half-PPR | Full-PPR
Before diving into the rankings, please read Sigmund Bloom's article on strategy:
Playoff Fantasy Football Rankings and Strategy
Below are our top 50 players for PPR scoring. Below that, you'll find positional rankings.
Top 50 Overall - Non-PPR Scoring
| Rk | Pos | Quarterbacks | Team | Pts | VBD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | Puka Nacua | LAR | 43.2 | 32.3 |
| 2 | RB | Kyren Williams | LAR | 34.4 | 22.5 |
| 3 | QB | Matthew Stafford | LAR | 49.8 | 21.2 |
| 4 | RB | James Cook | Buf | 32.7 | 20.9 |
| 5 | QB | Drake Maye | NE | 49.3 | 20.7 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 28.7 | 16.8 |
| 7 | WR | Jaxon Smith-Njigba | Sea | 27.5 | 16.6 |
| 8 | QB | Trevor Lawrence | Jac | 45.0 | 16.5 |
| 9 | RB | Travis Etienne Jr. | Jac | 27.0 | 15.1 |
| 10 | RB | Saquon Barkley | Phi | 26.8 | 15.0 |
| 11 | WR | Davante Adams | LAR | 25.6 | 14.7 |
| 12 | RB | D'Andre Swift | Chi | 25.2 | 13.4 |
| 13 | QB | Josh Allen | Buf | 41.4 | 12.9 |
| 14 | RB | Blake Corum | LAR | 24.4 | 12.5 |
| 15 | WR | A.J. Brown | Phi | 23.2 | 12.3 |
| 16 | RB | RJ Harvey | Den | 24.1 | 12.2 |
| 17 | WR | Nico Collins | Hou | 22.8 | 12.0 |
| 18 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 23.7 | 11.8 |
| 19 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 23.0 | 11.1 |
| 20 | RB | Zach Charbonnet | Sea | 20.4 | 8.5 |
| 21 | RB | Jaylen Warren | Pit | 20.2 | 8.4 |
| 22 | QB | Brock Purdy | SF | 36.8 | 8.2 |
| 23 | RB | Ken Walker III | Sea | 20.0 | 8.1 |
| 24 | TE | Dallas Goedert | Phi | 18.5 | 7.8 |
| 25 | RB | Josh Jacobs | GB | 19.6 | 7.8 |
| 26 | WR | Courtland Sutton | Den | 18.6 | 7.7 |
| 27 | QB | Jalen Hurts | Phi | 35.8 | 7.2 |
| 28 | QB | Bo Nix | Den | 35.5 | 7.0 |
| 29 | WR | Stefon Diggs | NE | 17.8 | 6.9 |
| 30 | WR | Christian Watson | GB | 17.5 | 6.6 |
| 31 | TE | George Kittle | SF | 17.1 | 6.3 |
| 32 | RB | Woody Marks | Hou | 18.0 | 6.1 |
| 33 | TE | Colby Parkinson | LAR | 15.9 | 5.1 |
| 34 | TE | Hunter Henry | NE | 15.6 | 4.9 |
| 35 | WR | Parker Washington | Jac | 15.8 | 4.9 |
| 36 | RB | Omarion Hampton | LAC | 16.3 | 4.5 |
| 37 | RB | Kenneth Gainwell | Pit | 16.1 | 4.2 |
| 38 | WR | Jauan Jennings | SF | 15.0 | 4.1 |
| 39 | QB | Caleb Williams | Chi | 32.6 | 4.0 |
| 40 | WR | DK Metcalf | Pit | 14.7 | 3.8 |
| 41 | RB | Jawhar Jordan | Hou | 15.3 | 3.4 |
| 42 | WR | Jakobi Meyers | Jac | 14.3 | 3.4 |
| 43 | WR | DJ Moore | Chi | 13.8 | 2.9 |
| 44 | WR | DeVonta Smith | Phi | 13.6 | 2.7 |
| 45 | WR | Luther Burden III | Chi | 13.6 | 2.7 |
| 46 | WR | Quentin Johnston | LAC | 13.6 | 2.7 |
| 47 | RB | Kyle Monangai | Chi | 14.3 | 2.5 |
| 48 | TE | AJ Barner | Sea | 12.6 | 1.9 |
| 49 | WR | Kayshon Boutte | NE | 12.6 | 1.7 |
| 50 | TE | Dalton Schultz | Hou | 12.2 | 1.5 |
Quarterback Rankings - Non-PPR Scoring
| Rk | Quarterbacks | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LAR | 49.8 |
| 2 | Drake Maye | NE | 49.3 |
| 3 | Trevor Lawrence | Jac | 45.0 |
| 4 | Josh Allen | Buf | 41.4 |
| 5 | Brock Purdy | SF | 36.8 |
| 6 | Jalen Hurts | Phi | 35.8 |
| 7 | Bo Nix | Den | 35.5 |
| 8 | Caleb Williams | Chi | 32.6 |
| 9 | C.J. Stroud | Hou | 29.4 |
| 10 | Sam Darnold | Sea | 28.6 |
| 11 | Justin Herbert | LAC | 26.6 |
| 12 | Jordan Love | GB | 25.9 |
| 13 | Aaron Rodgers | Pit | 23.2 |
| 14 | Bryce Young | Car | 19.4 |
Running Back Rankings - Non-PPR Scoring
Wide Receiver Rankings - Non-PPR Scoring
Tight End Rankings - Non-PPR Scoring
Kicker Rankings - Non-PPR Scoring
| Rk | Kickers | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Myers | Sea | 22.5 |
| 2 | Harrison Mevis | LAR | 20.0 |
| 3 | Ka'imi Fairbairn | Hou | 19.4 |
| 4 | Andy Borregales | NE | 18.2 |
| 5 | Cam Little | Jac | 16.7 |
| 6 | Cameron Dicker | LAC | 14.2 |
| 7 | Jake Elliott | Phi | 13.4 |
| 8 | Cairo Santos | Chi | 13.2 |
| 9 | Wil Lutz | Den | 13.0 |
| 10 | Brandon McManus | GB | 12.0 |
| 11 | Eddy Piñeiro | SF | 11.3 |
| 12 | Chris Boswell | Pit | 11.2 |
| 13 | Matt Prater | Buf | 9.3 |
| 14 | Ryan Fitzgerald | Car | 8.3 |
Team Defense Rankings - Non-PPR Scoring
| Rk | Team Defenses | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | Sea | 19.3 |
| 2 | Houston Texans | Hou | 14.1 |
| 3 | Philadelphia Eagles | Phi | 13.0 |
| 4 | Jacksonville Jaguars | Jac | 12.9 |
| 5 | New England Patriots | NE | 11.9 |
| 6 | Buffalo Bills | Buf | 11.8 |
| 7 | Los Angeles Rams | LAR | 11.7 |
| 8 | Chicago Bears | Chi | 11.6 |
| 9 | Denver Broncos | Den | 10.5 |
| 10 | Pittsburgh Steelers | Pit | 10.2 |
| 11 | Los Angeles Chargers | LAC | 9.4 |
| 12 | Carolina Panthers | Car | 8.1 |
| 13 | San Francisco 49ers | SF | 6.0 |
| 14 | Green Bay Packers | GB | 4.6 |