Game Logs Against by Team
Quarterbacks vs. NYG
| name | week | team | cmp | att | pyd | ptd | int | rsh | rshyd | rshtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 1 | v TEN | 20 | 33 | 266 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Baker Mayfield | 2 | v CAR | 14 | 29 | 145 | 1 | 0 | 6 | 35 | 0 |
| Cooper Rush | 3 | v DAL | 21 | 31 | 215 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Justin Fields | 4 | v CHI | 11 | 22 | 174 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 |
| Aaron Rodgers | 5 | v GB | 25 | 39 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Jackson | 6 | v BAL | 17 | 32 | 210 | 1 | 1 | 7 | 77 | 0 |
| Trevor Lawrence | 7 | v JAX | 22 | 43 | 310 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Geno Smith | 8 | v SEA | 23 | 34 | 212 | 2 | 0 | 5 | 26 | 0 |
| Davis Mills | 10 | v HOU | 22 | 37 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Goff | 11 | v DET | 17 | 26 | 165 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| Dak Prescott | 12 | v DAL | 21 | 30 | 261 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Taylor Heinicke | 13 | v WAS | 27 | 41 | 275 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Jalen Hurts | 14 | v PHI | 21 | 31 | 217 | 2 | 0 | 7 | 77 | 1 |
| Gardner Minshew II | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Taylor Heinicke | 15 | v WAS | 17 | 29 | 249 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| Kirk Cousins | 16 | v MIN | 34 | 48 | 299 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sam Ehlinger | 17 | v IND | 9 | 14 | 60 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Nick Foles | 17 | v IND | 8 | 13 | 81 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Jalen Hurts | 18 | v PHI | 20 | 35 | 229 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
| Kirk Cousins | 19 | v MIN | 31 | 39 | 273 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jalen Hurts | 20 | v PHI | 16 | 24 | 154 | 2 | 0 | 9 | 34 | 1 |
Running Backs vs. NYG
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 1 | v TEN | 21 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dontrell Hilliard | 1 | v TEN | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 61 | 2 |
| D'Onta Foreman | 2 | v CAR | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 2 | v CAR | 15 | 102 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 |
| Ezekiel Elliott | 3 | v DAL | 15 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tony Pollard | 3 | v DAL | 13 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trestan Ebner | 4 | v CHI | 6 | 20 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Khalil Herbert | 4 | v CHI | 19 | 77 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| AJ Dillon | 5 | v GB | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Jones Sr. | 5 | v GB | 13 | 63 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |
| J.K. Dobbins | 6 | v BAL | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyan Drake | 6 | v BAL | 10 | 119 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Patrick Ricard | 6 | v BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 7 | v JAX | 14 | 114 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| JaMycal Hasty | 7 | v JAX | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Robinson | 7 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Homer | 8 | v SEA | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| Kenneth Walker | 8 | v SEA | 18 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rex Burkhead | 10 | v HOU | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 |
| Dare Ogunbowale | 10 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Dameon Pierce | 10 | v HOU | 17 | 94 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 |
| Jason Cabinda | 11 | v DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jackson | 11 | v DET | 9 | 66 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| D'Andre Swift | 11 | v DET | 5 | 20 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| Jamaal Williams | 11 | v DET | 17 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Elliott | 12 | v DAL | 16 | 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Tony Pollard | 12 | v DAL | 18 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Antonio Gibson | 13 | v WAS | 9 | 39 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| Brian Robinson | 13 | v WAS | 21 | 96 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Jonathan Williams | 13 | v WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Gainwell | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Miles Sanders | 14 | v PHI | 17 | 144 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Boston Scott | 14 | v PHI | 6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Antonio Gibson | 15 | v WAS | 5 | 21 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Brian Robinson | 15 | v WAS | 12 | 89 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Dalvin Cook | 16 | v MIN | 14 | 64 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
| C.J. Ham | 16 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Alexander Mattison | 16 | v MIN | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deon Jackson | 17 | v IND | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Moss | 17 | v IND | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Wilkins | 17 | v IND | 6 | 23 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Kenny Gainwell | 18 | v PHI | 5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Miles Sanders | 18 | v PHI | 11 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Scott | 18 | v PHI | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Cook | 19 | v MIN | 15 | 60 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 |
| Alexander Mattison | 19 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kenny Gainwell | 20 | v PHI | 12 | 112 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Miles Sanders | 20 | v PHI | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Scott | 20 | v PHI | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receivers vs. NYG
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treylon Burks | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | 0 |
| Cody Hollister | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Kyle Philips | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Robert Woods | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Robbie Chosen | 2 | v CAR | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 |
| DJ Moore | 2 | v CAR | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | 1 |
| Shi Smith | 2 | v CAR | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Brown | 3 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 | 0 |
| Simi Fehoko | 3 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| CeeDee Lamb | 3 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 87 | 1 |
| Jalen Tolbert | 3 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Darnell Mooney | 4 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 94 | 0 |
| Dante Pettis | 4 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ihmir Smith-Marsette | 4 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equanimeous St. Brown | 4 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Randall Cobb | 5 | v GB | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 99 | 0 |
| Romeo Doubs | 5 | v GB | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 |
| Allen Lazard | 5 | v GB | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 35 | 1 |
| Christian Watson | 5 | v GB | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Devin Duvernay | 6 | v BAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
| Demarcus Robinson | 6 | v BAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 0 |
| Tylan Wallace | 6 | v BAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Marvin Jones Jr. | 7 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | 0 |
| Tim Jones | 7 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Zay Jones | 7 | v JAX | 1 | 14 | 0 | 10 | 4 | 54 | 0 |
| Christian Kirk | 7 | v JAX | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 96 | 0 |
| Dee Eskridge | 8 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Marquise Goodwin | 8 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | 0 |
| Tyler Lockett | 8 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 1 |
| DK Metcalf | 8 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 55 | 1 |
| Nico Collins | 10 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 49 | 1 |
| Brandin Cooks | 10 | v HOU | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 37 | 0 |
| Phillip Dorsett II | 10 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
| Chris Moore | 10 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | 0 |
| DJ Chark | 11 | v DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Kennedy | 11 | v DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Kalif Raymond | 11 | v DET | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 33 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | 11 | v DET | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 76 | 0 |
| Michael Gallup | 12 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 0 |
| CeeDee Lamb | 12 | v DAL | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 | 106 | 0 |
| Jahan Dotson | 13 | v WAS | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | 1 |
| Terry McLaurin | 13 | v WAS | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 105 | 1 |
| Curtis Samuel | 13 | v WAS | 3 | 23 | 0 | 7 | 6 | 63 | 0 |
| Cam Sims | 13 | v WAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| A.J. Brown | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 70 | 1 |
| Zach Pascal | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| DeVonta Smith | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 64 | 1 |
| Quez Watkins | 14 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 |
| Dyami Brown | 15 | v WAS | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jahan Dotson | 15 | v WAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 105 | 1 |
| Terry McLaurin | 15 | v WAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 70 | 0 |
| Curtis Samuel | 15 | v WAS | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | 0 |
| Justin Jefferson | 16 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 133 | 1 |
| K.J. Osborn | 16 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
| Adam Thielen | 16 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Parris Campbell | 17 | v IND | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 52 | 0 |
| Alec Pierce | 17 | v IND | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | 17 | v IND | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 41 | 1 |
| Mike Strachan | 17 | v IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Brown | 18 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 95 | 0 |
| DeVonta Smith | 18 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 67 | 0 |
| Quez Watkins | 18 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
| Justin Jefferson | 19 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 47 | 0 |
| K.J. Osborn | 19 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 |
| Adam Thielen | 19 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 0 |
| A.J. Brown | 20 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 |
| Zach Pascal | 20 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| DeVonta Smith | 20 | v PHI | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 61 | 1 |
Tight Ends vs. NYG
| name | week | team | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Hooper | 1 | v TEN | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Chig Okonkwo | 1 | v TEN | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Geoff Swaim | 1 | v TEN | 4 | 3 | 19 | 0 |
| Giovanni Ricci | 2 | v CAR | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Stephen Sullivan | 2 | v CAR | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Ian Thomas | 2 | v CAR | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Jake Ferguson | 3 | v DAL | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Peyton Hendershot | 3 | v DAL | 3 | 3 | 43 | 0 |
| Cole Kmet | 4 | v CHI | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Trevon Wesco | 4 | v CHI | 2 | 1 | 23 | 0 |
| Tyler Davis | 5 | v GB | 2 | 1 | -3 | 0 |
| Josiah Deguara | 5 | v GB | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Marcedes Lewis | 5 | v GB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Robert Tonyan | 5 | v GB | 4 | 4 | 23 | 0 |
| Mark Andrews | 6 | v BAL | 11 | 7 | 106 | 1 |
| Isaiah Likely | 6 | v BAL | 4 | 2 | 30 | 0 |
| Josh Oliver | 6 | v BAL | 3 | 2 | 21 | 0 |
| Dan Arnold | 7 | v JAX | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Evan Engram | 7 | v JAX | 7 | 4 | 67 | 0 |
| Will Dissly | 8 | v SEA | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Noah Fant | 8 | v SEA | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Colby Parkinson | 8 | v SEA | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jordan Akins | 10 | v HOU | 3 | 3 | 72 | 0 |
| O.J. Howard | 10 | v HOU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Wright | 11 | v DET | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Jake Ferguson | 12 | v DAL | 3 | 3 | 57 | 0 |
| Peyton Hendershot | 12 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Schultz | 12 | v DAL | 4 | 4 | 31 | 2 |
| Logan Thomas | 13 | v WAS | 4 | 3 | 20 | 0 |
| Grant Calcaterra | 14 | v PHI | 4 | 2 | 24 | 0 |
| Jack Stoll | 14 | v PHI | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Logan Thomas | 15 | v WAS | 3 | 1 | 6 | 0 |
| T.J. Hockenson | 16 | v MIN | 16 | 13 | 109 | 2 |
| Johnny Mundt | 16 | v MIN | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Mo Alie-Cox | 17 | v IND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jelani Woods | 17 | v IND | 4 | 3 | 19 | 0 |
| Dallas Goedert | 18 | v PHI | 7 | 6 | 46 | 0 |
| T.J. Hockenson | 19 | v MIN | 11 | 10 | 129 | 0 |
| Johnny Mundt | 19 | v MIN | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Irv Smith Jr. | 19 | v MIN | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Dallas Goedert | 20 | v PHI | 5 | 5 | 58 | 1 |