Game Logs Against by Team
Quarterbacks vs. CAR
| name | week | team | cmp | att | pyd | ptd | int | rsh | rshyd | rshtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Carr | 1 | NO | 19 | 23 | 200 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Justin Herbert | 2 | LAC | 14 | 20 | 130 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 |
| Gardner Minshew | 3 | LV | 18 | 28 | 214 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Aidan O'Connell | 3 | LV | 9 | 12 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Burrow | 4 | CIN | 22 | 31 | 232 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Tyson Bagent | 5 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| Caleb Williams | 5 | CHI | 20 | 29 | 304 | 2 | 0 | 5 | 34 | 0 |
| Kirk Cousins | 6 | ATL | 19 | 30 | 225 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| Jayden Daniels | 7 | WAS | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
| Marcus Mariota | 7 | WAS | 18 | 23 | 205 | 2 | 0 | 11 | 34 | 0 |
| Bo Nix | 8 | DEN | 28 | 37 | 284 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Derek Carr | 9 | NO | 18 | 31 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Jones | 10 | NYG | 22 | 37 | 190 | 0 | 2 | 7 | 26 | 1 |
| Patrick Mahomes | 12 | KC | 27 | 37 | 269 | 3 | 0 | 5 | 60 | 0 |
| Baker Mayfield | 13 | TB | 21 | 33 | 235 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Kyle Trask | 13 | TB | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Hurts | 14 | PHI | 14 | 21 | 108 | 2 | 0 | 8 | 59 | 1 |
| Cooper Rush | 15 | DAL | 18 | 29 | 214 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Kyler Murray | 16 | ARI | 20 | 32 | 202 | 1 | 1 | 8 | 63 | 1 |
| Baker Mayfield | 17 | TB | 27 | 32 | 359 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kyle Trask | 17 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 18 | ATL | 21 | 38 | 312 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Running Backs vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | 1 | NO | 15 | 83 | 1 | 5 | 5 | 27 | 0 |
| Jordan Mims | 1 | NO | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaal Williams | 1 | NO | 11 | 38 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| J.K. Dobbins | 2 | LAC | 17 | 131 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gus Edwards | 2 | LAC | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan Haskins | 2 | LAC | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 3 | LV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Alexander Mattison | 3 | LV | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0 |
| Zamir White | 3 | LV | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Brown | 4 | CIN | 15 | 80 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Zack Moss | 4 | CIN | 15 | 51 | 0 | 4 | 4 | 27 | 1 |
| Roschon Johnson | 5 | CHI | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Andre Swift | 5 | CHI | 21 | 73 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 |
| Tyler Allgeier | 6 | ATL | 18 | 105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Bijan Robinson | 6 | ATL | 15 | 95 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 |
| Austin Ekeler | 7 | WAS | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Jeremy McNichols | 7 | WAS | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Robinson Jr. | 7 | WAS | 12 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Burton | 8 | DEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Audric Estime | 8 | DEN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | 8 | DEN | 8 | 47 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| Javonte Williams | 8 | DEN | 17 | 44 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 |
| Alvin Kamara | 9 | NO | 29 | 155 | 0 | 9 | 6 | 60 | 0 |
| Jordan Mims | 9 | NO | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Adam Prentice | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Singletary | 10 | NYG | 8 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | 10 | NYG | 18 | 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kareem Hunt | 12 | KC | 16 | 68 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
| Samaje Perine | 12 | KC | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Carson Steele | 12 | KC | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Bucky Irving | 13 | TB | 25 | 152 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 |
| Rachaad White | 13 | TB | 11 | 76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saquon Barkley | 14 | PHI | 20 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Gainwell | 14 | PHI | 3 | 26 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Rico Dowdle | 15 | DAL | 25 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Elliott | 15 | DAL | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Michael Carter | 16 | ARI | 5 | 18 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| James Conner | 16 | ARI | 15 | 117 | 1 | 4 | 4 | 49 | 0 |
| DeeJay Dallas | 16 | ARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bucky Irving | 17 | TB | 20 | 113 | 0 | 4 | 4 | 77 | 0 |
| Sean Tucker | 17 | TB | 8 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rachaad White | 17 | TB | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tyler Allgeier | 18 | ATL | 9 | 52 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 |
| Bijan Robinson | 18 | ATL | 28 | 170 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Wide Receivers vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bub Means | 1 | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | 1 | NO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Rashid Shaheed | 1 | NO | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 73 | 1 |
| Mason Tipton | 1 | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Quentin Johnston | 2 | LAC | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | 2 |
| Ladd McConkey | 2 | LAC | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| Joshua Palmer | 2 | LAC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Davante Adams | 3 | LV | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 40 | 0 |
| Jakobi Meyers | 3 | LV | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 62 | 1 |
| Tre Tucker | 3 | LV | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 96 | 1 |
| Ja'Marr Chase | 4 | CIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 1 |
| Tee Higgins | 4 | CIN | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 0 |
| Andrei Iosivas | 4 | CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Keenan Allen | 5 | CHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| DJ Moore | 5 | CHI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 105 | 2 |
| Rome Odunze | 5 | CHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 40 | 0 |
| Drake London | 6 | ATL | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 74 | 1 |
| Ray-Ray McCloud III | 6 | ATL | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 30 | 0 |
| Darnell Mooney | 6 | ATL | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 0 |
| Dyami Brown | 7 | WAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 0 |
| Noah Brown | 7 | WAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Terry McLaurin | 7 | WAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 98 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 7 | WAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | 0 |
| Troy Franklin | 8 | DEN | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 8 | DEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 8 | DEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Courtland Sutton | 8 | DEN | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 100 | 0 |
| Devaughn Vele | 8 | DEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 |
| Jermaine Jackson | 9 | NO | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Mason Tipton | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marquez Valdes-Scantling | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | 9 | NO | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 |
| Isaiah Hodgins | 10 | NYG | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Jalin Hyatt | 10 | NYG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 0 |
| Malik Nabers | 10 | NYG | 1 | -2 | 0 | 10 | 6 | 50 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | 10 | NYG | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 51 | 0 |
| Mecole Hardman | 12 | KC | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Hopkins | 12 | KC | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | 1 |
| JuJu Smith-Schuster | 12 | KC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Justin Watson | 12 | KC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| Xavier Worthy | 12 | KC | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 46 | 0 |
| Mike Evans | 13 | TB | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 118 | 1 |
| Jalen McMillan | 13 | TB | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 |
| Trey Palmer | 13 | TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling Shepard | 13 | TB | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | 0 |
| A.J. Brown | 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | 0 |
| Jahan Dotson | 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| DeVonta Smith | 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | 1 |
| Johnny Wilson | 14 | PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | 15 | DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| Brandin Cooks | 15 | DAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | 0 |
| CeeDee Lamb | 15 | DAL | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 116 | 1 |
| Jalen Tolbert | 15 | DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| KaVontae Turpin | 15 | DAL | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Dortch | 16 | ARI | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 16 | ARI | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | 0 |
| Michael Wilson | 16 | ARI | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | 0 |
| Mike Evans | 17 | TB | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 97 | 2 |
| Rakim Jarrett | 17 | TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Kameron Johnson | 17 | TB | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen McMillan | 17 | TB | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 51 | 2 |
| Ryan Miller | 17 | TB | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 18 | ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 |
| Drake London | 18 | ATL | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 187 | 2 |
| Ray-Ray McCloud III | 18 | ATL | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 66 | 0 |
Tight Ends vs. CAR
| name | week | team | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taysom Hill | 1 | NO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Juwan Johnson | 1 | NO | 3 | 2 | 26 | 1 |
| Foster Moreau | 1 | NO | 4 | 4 | 43 | 1 |
| Will Dissly | 2 | LAC | 3 | 3 | 29 | 0 |
| Hayden Hurst | 2 | LAC | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Eric Tomlinson | 2 | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brock Bowers | 3 | LV | 4 | 3 | 41 | 0 |
| Michael Mayer | 3 | LV | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Erick All Jr. | 4 | CIN | 4 | 4 | 28 | 0 |
| Mike Gesicki | 4 | CIN | 1 | 1 | -9 | 0 |
| Drew Sample | 4 | CIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerald Everett | 5 | CHI | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Cole Kmet | 5 | CHI | 4 | 3 | 57 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. | 6 | ATL | 5 | 3 | 70 | 0 |
| Zach Ertz | 7 | WAS | 5 | 4 | 40 | 1 |
| Ben Sinnott | 7 | WAS | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Nate Adkins | 8 | DEN | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Lucas Krull | 8 | DEN | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Adam Trautman | 8 | DEN | 4 | 4 | 85 | 1 |
| Taysom Hill | 9 | NO | 5 | 4 | 41 | 0 |
| Juwan Johnson | 9 | NO | 2 | 2 | 41 | 0 |
| Foster Moreau | 9 | NO | 2 | 1 | 17 | 1 |
| Theo Johnson | 10 | NYG | 6 | 4 | 37 | 0 |
| Noah Gray | 12 | KC | 4 | 4 | 66 | 2 |
| Travis Kelce | 12 | KC | 8 | 6 | 62 | 0 |
| Cade Otton | 13 | TB | 7 | 4 | 20 | 0 |
| Grant Calcaterra | 14 | PHI | 3 | 3 | 16 | 1 |
| Jake Ferguson | 15 | DAL | 4 | 2 | 23 | 0 |
| Brevyn Spann-Ford | 15 | DAL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Elijah Higgins | 16 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey McBride | 16 | ARI | 4 | 3 | 20 | 0 |
| Devin Culp | 17 | TB | 4 | 3 | 52 | 0 |
| Payne Durham | 17 | TB | 3 | 2 | 36 | 1 |
| Kyle Pitts Sr. | 18 | ATL | 3 | 2 | 15 | 0 |