Game Logs Against by Team
Quarterbacks vs. CAR
| name | week | team | cmp | att | pyd | ptd | int | rsh | rshyd | rshtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Ridder | 1 | v ATL | 15 | 18 | 115 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Derek Carr | 2 | v NO | 21 | 36 | 228 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| Geno Smith | 3 | v SEA | 23 | 36 | 296 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| Kirk Cousins | 4 | v MIN | 12 | 19 | 139 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Teddy Bridgewater | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Jared Goff | 5 | v DET | 20 | 28 | 236 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tua Tagovailoa | 6 | v MIA | 21 | 31 | 262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike White | 6 | v MIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| C.J. Stroud | 8 | v HOU | 16 | 24 | 140 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| Gardner Minshew | 9 | v IND | 17 | 26 | 127 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Tyson Bagent | 10 | v CHI | 20 | 33 | 162 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Dak Prescott | 11 | v DAL | 25 | 38 | 189 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Cooper Rush | 11 | v DAL | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Will Levis | 12 | v TEN | 18 | 28 | 185 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Baker Mayfield | 13 | v TB | 14 | 29 | 202 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| Derek Carr | 14 | v NO | 18 | 26 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jameis Winston | 14 | v NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Desmond Ridder | 15 | v ATL | 12 | 20 | 152 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| Jordan Love | 16 | v GB | 17 | 28 | 219 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| Matt Barkley | 17 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| C.J. Beathard | 17 | v JAX | 17 | 24 | 178 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| Baker Mayfield | 18 | v TB | 20 | 32 | 137 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Running Backs vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Allgeier | 1 | v ATL | 15 | 75 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| Bijan Robinson | 1 | v ATL | 10 | 56 | 0 | 6 | 6 | 27 | 1 |
| Tony Jones | 2 | v NO | 12 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaal Williams | 2 | v NO | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Charbonnet | 3 | v SEA | 9 | 46 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| DeeJay Dallas | 3 | v SEA | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Kenneth Walker III | 3 | v SEA | 18 | 97 | 2 | 3 | 3 | 59 | 0 |
| Cam Akers | 4 | v MIN | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Alexander Mattison | 4 | v MIN | 17 | 95 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Bam Knight | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| David Montgomery | 5 | v DET | 19 | 109 | 1 | 6 | 2 | 20 | 0 |
| Craig Reynolds | 5 | v DET | 7 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvon Ahmed | 6 | v MIA | 6 | 23 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 |
| Chris Brooks | 6 | v MIA | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Mostert | 6 | v MIA | 17 | 115 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 |
| Mike Boone | 8 | v HOU | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Dameon Pierce | 8 | v HOU | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Singletary | 8 | v HOU | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Zack Moss | 9 | v IND | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 9 | v IND | 18 | 47 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1 |
| Darrynton Evans | 10 | v CHI | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D'Onta Foreman | 10 | v CHI | 21 | 80 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Roschon Johnson | 10 | v CHI | 5 | 18 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 |
| Rico Dowdle | 11 | v DAL | 8 | 23 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| Tony Pollard | 11 | v DAL | 12 | 61 | 1 | 5 | 4 | 19 | 0 |
| Derrick Henry | 12 | v TEN | 18 | 76 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tyjae Spears | 12 | v TEN | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Chase Edmonds | 13 | v TB | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rachaad White | 13 | v TB | 20 | 84 | 1 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| Alvin Kamara | 14 | v NO | 12 | 56 | 1 | 5 | 3 | -11 | 0 |
| Jamaal Williams | 14 | v NO | 11 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Allgeier | 15 | v ATL | 14 | 45 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Cordarrelle Patterson | 15 | v ATL | 5 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Bijan Robinson | 15 | v ATL | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| A.J. Dillon | 16 | v GB | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Jones Sr. | 16 | v GB | 21 | 127 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Patrick Taylor Jr. | 16 | v GB | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Tank Bigsby | 17 | v JAX | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 17 | v JAX | 16 | 102 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 |
| D'Ernest Johnson | 17 | v JAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Edmonds | 18 | v TB | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Rachaad White | 18 | v TB | 19 | 75 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Wide Receivers vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack Hollins | 1 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 |
| Drake London | 1 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Kirkwood | 2 | v NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Olave | 2 | v NO | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 86 | 0 |
| Rashid Shaheed | 2 | v NO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 63 | 0 |
| Michael Thomas | 2 | v NO | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 55 | 0 |
| Jake Bobo | 3 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Tyler Lockett | 3 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 0 |
| DK Metcalf | 3 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 112 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | 3 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Jordan Addison | 4 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | 4 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 85 | 2 |
| K.J. Osborn | 4 | v MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| Marvin Jones Jr. | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Kalif Raymond | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 |
| Josh Reynolds | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 76 | 1 |
| Jameson Williams | 5 | v DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Braxton Berrios | 6 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Tyreek Hill | 6 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 163 | 1 |
| Jaylen Waddle | 6 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 51 | 1 |
| Noah Brown | 8 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | 0 |
| Nico Collins | 8 | v HOU | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 |
| Tank Dell | 8 | v HOU | 3 | 15 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
| Josh Downs | 9 | v IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Isaiah McKenzie | 9 | v IND | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| Alec Pierce | 9 | v IND | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | 9 | v IND | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 64 | 0 |
| Darnell Mooney | 10 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
| DJ Moore | 10 | v CHI | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 58 | 0 |
| Tyler Scott | 10 | v CHI | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Equanimeous St. Brown | 10 | v CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Brandin Cooks | 11 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | 0 |
| Michael Gallup | 11 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 |
| CeeDee Lamb | 11 | v DAL | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | 38 | 1 |
| Jalen Tolbert | 11 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| KaVontae Turpin | 11 | v DAL | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| DeAndre Hopkins | 12 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | 0 |
| Chris Moore | 12 | v TEN | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 41 | 0 |
| Kyle Philips | 12 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 12 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 |
| Mike Evans | 13 | v TB | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 162 | 1 |
| Chris Godwin Jr. | 13 | v TB | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Palmer | 13 | v TB | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| Deven Thompkins | 13 | v TB | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Lynn Bowden Jr. | 14 | v NO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 |
| Chris Olave | 14 | v NO | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 1 |
| A.T. Perry | 14 | v NO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 15 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Van Jefferson | 15 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drake London | 15 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 |
| Romeo Doubs | 16 | v GB | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 79 | 1 |
| Malik Heath | 16 | v GB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bo Melton | 16 | v GB | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 44 | 0 |
| Samori Toure | 16 | v GB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 16 | v GB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 1 |
| Jamal Agnew | 17 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 0 |
| Tim Jones | 17 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Ridley | 17 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | 0 |
| Parker Washington | 17 | v JAX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mike Evans | 18 | v TB | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | 18 | v TB | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 51 | 0 |
| David Moore | 18 | v TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Trey Palmer | 18 | v TB | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 |
| Deven Thompkins | 18 | v TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tight Ends vs. CAR
| name | week | team | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Pitts Sr. | 1 | v ATL | 3 | 2 | 44 | 0 |
| Taysom Hill | 2 | v NO | 2 | 1 | -1 | 0 |
| Juwan Johnson | 2 | v NO | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Foster Moreau | 2 | v NO | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Noah Fant | 3 | v SEA | 5 | 4 | 41 | 0 |
| Colby Parkinson | 3 | v SEA | 4 | 3 | 38 | 0 |
| T.J. Hockenson | 4 | v MIN | 3 | 2 | 24 | 0 |
| Sam LaPorta | 5 | v DET | 4 | 3 | 47 | 2 |
| Brock Wright | 5 | v DET | 3 | 3 | 16 | 0 |
| Durham Smythe | 6 | v MIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Beck | 8 | v HOU | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Dalton Schultz | 8 | v HOU | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Kylen Granson | 9 | v IND | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Ogletree | 9 | v IND | 3 | 1 | 19 | 0 |
| Cole Kmet | 10 | v CHI | 7 | 5 | 45 | 0 |
| Jake Ferguson | 11 | v DAL | 5 | 3 | 32 | 0 |
| Luke Schoonmaker | 11 | v DAL | 2 | 2 | 23 | 1 |
| Chig Okonkwo | 12 | v TEN | 5 | 4 | 45 | 0 |
| Josh Whyle | 12 | v TEN | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Jimmy Graham | 14 | v NO | 2 | 2 | 16 | 1 |
| Juwan Johnson | 14 | v NO | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Foster Moreau | 14 | v NO | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Tucker Fisk | 15 | v ATL | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. | 15 | v ATL | 4 | 3 | 37 | 0 |
| Jonnu Smith | 15 | v ATL | 2 | 2 | 61 | 0 |
| Tucker Kraft | 16 | v GB | 6 | 4 | 60 | 0 |
| Evan Engram | 17 | v JAX | 6 | 6 | 60 | 0 |
| Luke Farrell | 17 | v JAX | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Brenton Strange | 17 | v JAX | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cade Otton | 18 | v TB | 3 | 2 | 30 | 0 |