Fantasy Football Average Draft Position (ADP)

Loading ADP
Loading ADP...
Consensus Player Consensus Pos Team/Bye
BestBall10s
CBS
DraftKings
Drafters
ESPN
FBG OC
FFPC
MFL
NFFC
RT Sports
Sleeper 1QB
Sleeper 1QB Rookie
Sleeper IDP
Sleeper IDP SF
Sleeper Redraft
Sleeper SF
Sleeper SF Redraft
Sleeper SF Rookie
Underdog
Yahoo!
1 Jahmyr Gibbs RB1 DET /6 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 - - - - 3 - - 1 1
2 Bijan Robinson RB2 ATL /11 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 1 - - - - 1 - - 2 2
5 Christian McCaffrey RB3 SF /8 7 7 6 7 7 7 5 - 7 5 21 - - - - 34 - - 6 6
8 Jonathan Taylor RB4 IND /13 9 5 8 8 5 9 9 - 8 6 17 - - - - 23 - - 8 5
9 James Cook III RB5 BUF /7 8 9 9 9 9 11 10 - 9 8 19 - - - - 25 - - 9 9
12 Chase Brown RB6 CIN /6 12 10 13 12 16 14 11 - 13 11 25 - - - - 37 - - 14 14
13 Saquon Barkley RB7 PHI /10 16 13 12 13 13 17 15 - 16 14 32 - - - - 49 - - 12 10
14 De'Von Achane RB8 MIA /6 17 11 15 15 12 20 18 - 15 10 13 - - - - 20 - - 17 15
15 Omarion Hampton RB9 LAC /7 13 17 16 16 15 13 16 - 14 13 15 - - - - 21 - - 16 17
16 Ken Walker III RB10 KC /5 15 16 14 14 23 18 12 - 17 16 27 - - - - 45 - - 13 13
17 Ashton Jeanty RB11 LV /13 18 22 20 17 19 8 19 - 12 17 8 - - - - 12 - - 18 18
20 Derrick Henry RB12 BAL /13 25 14 18 19 14 26 22 - 21 18 58 - - - - 75 - - 15 16
29 Javonte Williams RB13 DAL /14 38 29 26 26 30 41 28 - 32 21 53 - - - - 68 - - 27 31
31 Jeremiyah Love RB14 ARI /14 37 33 36 31 24 30 32 - 29 29 10 1 - - - 15 - 1 31 30
33 Kyren Williams RB15 LAR /11 46 28 30 29 31 43 35 - 31 30 43 - - - - 56 - - 30 25
34 Breece Hall RB16 NYJ /13 40 39 39 35 32 40 30 - 34 31 33 - - - - 44 - - 32 33
37 Travis Etienne Jr. RB17 NO /8 48 32 33 37 36 51 38 - 40 32 54 - - - - 69 - - 38 39
45 Cam Skattebo RB18 NYG /8 52 37 45 51 41 50 47 - 44 40 50 - - - - 62 - - 47 41
46 D'Andre Swift RB19 CHI /10 50 35 42 42 51 60 41 - 48 38 70 - - - - 86 - - 41 43
47 David Montgomery RB20 HOU /8 55 49 47 48 56 49 49 - 46 45 80 - - - - 102 - - 45 50
50 Bucky Irving RB21 TB /10 62 43 50 47 53 65 51 - 53 39 38 - - - - 48 - - 48 49
52 Quinshon Judkins RB22 CLE /11 60 47 57 59 45 62 54 - 52 34 42 - - - - 50 - - 54 51
54 Bhayshul Tuten RB23 JAX /7 57 55 55 52 57 56 55 - 61 49 74 - - - - 90 - - 50 59
57 Jadarian Price RB24 SEA /11 61 52 52 53 59 68 53 - 65 44 62 4 - - - 72 - 6 55 60
62 TreVeyon Henderson RB25 NE /11 66 71 70 67 68 57 67 - 55 61 29 - - - - 39 - - 64 69
64 Rhamondre Stevenson RB26 NE /11 64 62 61 58 67 86 59 - 71 53 109 - - - - 129 - - 61 73
67 Jaylen Warren RB27 PIT /9 72 73 69 64 77 75 66 - 67 63 88 - - - - 111 - - 69 75
72 Jonathon Brooks RB28 CAR /5 70 87 81 84 99 67 73 - 89 71 133 - - - - 148 - - 78 87
73 Tony Pollard RB29 TEN /9 87 72 82 86 79 82 79 - 75 66 124 - - - - 146 - - 80 83
78 Rico Dowdle RB30 PIT /9 88 77 86 72 89 100 78 - 88 59 100 - - - - 125 - - 79 85
83 Josh Jacobs RB31 GB /11 80 91 104 115 91 44 93 - 59 100 47 - - - - 67 - - 76 66
86 Blake Corum RB32 LAR /11 76 101 91 89 121 83 76 - 92 83 106 - - - - 122 - - 83 99
89 RJ Harvey RB33 DEN /10 93 96 87 79 124 92 90 - 81 68 67 - - - - 80 - - 94 115
91 Kenny Gainwell RB34 TB /10 89 97 98 82 90 85 86 - 91 89 127 - - - - 142 - - 110 130
93 MarShawn Lloyd RB35 GB /11 98 78 75 77 97 140 74 - 157 64 304 - - - - 311 - - 85 81
95 Chuba Hubbard RB36 CAR /5 102 104 112 100 105 89 104 - 90 80 86 - - - - 109 - - 101 88
97 J.K. Dobbins RB37 DEN /10 97 86 107 103 107 104 97 - 96 78 121 - - - - 140 - - 99 90
99 Jordan Mason RB38 MIN /6 91 93 94 91 139 103 88 - 103 75 140 - - - - 162 - - 92 112
103 Jacory Croskey-Merritt RB39 WAS /7 109 102 105 97 135 118 95 - 113 87 123 - - - - 134 - - 98 104
111 Kyle Monangai RB40 CHI /10 114 111 122 132 116 95 108 - 106 94 83 - - - - 96 - - 115 119
117 Rachaad White RB41 WAS /7 111 127 131 123 122 79 111 - 110 102 147 - - - - 171 - - 120 158
125 Aaron Jones Sr. RB42 MIN /6 130 122 138 131 111 125 124 - 129 110 159 - - - - 193 - - 128 140
127 Chris Rodriguez Jr. RB43 JAX /7 119 139 129 117 167 129 117 - 132 112 192 - - - - 205 - - 122 182
131 Mike Washington Jr. RB44 LV /13 121 124 123 124 164 184 110 - 152 108 156 22 - - - 165 - 27 132 142
132 Woody Marks RB45 HOU /8 129 136 133 138 147 134 125 - 134 105 118 - - - - 135 - - 136 187
134 Jonah Coleman RB46 DEN /10 118 150 144 144 162 132 116 - 135 119 112 12 - - - 117 - 13 142 171
138 Tyler Allgeier RB47 ARI /14 127 146 140 136 165 142 126 - 130 117 120 - - - - 133 - - 141 177
141 Keaton Mitchell RB48 LAC /7 126 172 148 146 196 121 130 - 138 142 205 - - - - 216 - - 140 191
142 Tyjae Spears RB49 TEN /9 138 151 152 147 146 153 136 - 146 113 161 - - - - 184 - - 152 196
143 Zach Charbonnet RB50 SEA /11 148 145 163 172 155 152 143 - 145 130 103 - - - - 127 - - 163 192
145 Emmett Johnson RB51 KC /5 139 175 162 152 - 164 129 - 158 153 132 15 - - - 151 - 19 157 159
148 Tank Bigsby RB52 PHI /10 134 164 160 158 - 158 137 - 163 150 196 - - - - 209 - - 154 175
154 Brian Robinson Jr RB53 ATL /11 162 180 183 184 182 165 160 - 168 151 188 - - - - 213 - - 176 122
156 Dylan Sampson RB54 CLE /11 145 178 169 160 204 141 151 - 150 163 171 - - - - 186 - - 167 -
157 Kaelon Black RB55 SF /8 147 160 168 166 - 181 141 - 197 140 199 30 - - - 227 - 33 166 178
162 Ray Davis RB56 BUF /7 156 - 186 174 - 172 154 - 186 175 247 - - - - 257 - - 188 138
167 Tyrone Tracy Jr. RB57 NYG /8 168 166 185 210 - 120 203 - 141 144 141 - - - - 168 - - 197 183
168 Alvin Kamara RB58 NO /8 181 182 191 200 166 167 184 - 171 154 186 - - - - 212 - - 201 154
171 Braelon Allen RB59 NYJ /13 165 179 177 183 - 207 158 - 185 168 157 - - - - 183 - - 183 157
182 Isiah Pacheco RB60 DET /6 193 177 209 240 175 156 239 - 170 181 184 - - - - 206 - - 235 145
183 Kimani Vidal RB61 LAC /7 175 - 197 192 - 189 180 - 187 194 207 - - - - 223 - - 203 -
187 George Holani RB62 SEA /11 173 - 202 204 - 179 175 - 207 183 324 - - - - 346 - - 211 -
192 Malik Davis RB63 DAL /14 180 - 188 175 - - 164 - 247 187 377 - - - - 395 - - 182 -
197 Najee Harris RB64 NYG /8 185 - 204 196 - - 172 - 246 207 258 - - - - 276 - - 194 -
200 Justice Hill RB65 BAL /13 220 - 205 201 - 234 200 - 237 178 365 - - - - 371 - - 217 -
204 Nicholas Singleton RB66 TEN /9 195 - 227 229 - 204 211 - 199 225 130 13 - - - 132 - 15 219 -
206 Kaytron Allen RB67 WAS /7 190 - 262 219 - 174 214 - 198 218 176 25 - - - 179 - 23 238 -
208 Kaleb Johnson RB68 GB /11 208 - 207 199 - - 188 - 270 193 174 - - - - 191 - - 199 -
213 Seth McGowan RB69 IND /13 184 - 229 213 - 244 181 - 257 245 243 53 - - - 298 - 58 220 -
216 Demond Claiborne RB70 MIN /6 186 - 291 230 - 162 218 - 215 - 202 32 - - - 215 - 32 242 -
217 Samaje Perine RB71 CIN /6 214 - 216 208 - - 201 - 261 239 383 - - - - 428 - - 210 -
218 Sean Tucker RB72 TB /10 207 - 233 238 - 191 250 - 210 224 238 - - - - 245 - - 239 -
221 Jaydon Blue RB73 PHI /10 202 - 223 235 - 163 289 - 209 - 222 - - - - 249 - - 271 -
222 Jaylen Wright RB74 MIA /6 213 - 266 222 - 225 225 - 229 219 239 - - - - 255 - - 243 -
228 Jacob Saylors RB75 DET /6 226 - 226 224 - - 219 - 271 229 - - - - - - - - 227 -
230 Jordan James RB76 SF /8 198 207 302 255 - 183 217 - 226 253 268 - - - - 256 - - 249 -
231 Chris Brooks RB77 GB /11 219 - 235 236 - - 213 - 263 243 390 - - - - 360 - - 237 -
236 James Conner RB78 ARI /14 234 - 335 243 - 212 262 - 234 190 201 - - - - 224 - - 260 -
250 Emanuel Wilson RB79 SEA /11 245 - 253 - - 224 286 - 230 - 213 - - - - 233 - - 301 -
254 Emari Demercado RB80 DAL /14 229 - 282 269 - 206 266 - 269 - 427 - - - - 370 - - 335 -
261 Kendre Miller RB81 NO /8 228 - 366 276 - - 252 - 279 - 311 - - - - 305 - - 284 -
263 Roschon Johnson RB82 CHI /10 254 - 299 253 - - 245 - 389 - 389 - - - - 454 - - 270 -
266 LeQuint Allen Jr. RB83 JAX /7 246 - 380 246 - 228 300 - 276 - 300 - - - - 291 - - 312 -
270 Kareem Hunt RB84 FA 291 - 239 247 - - 279 - 472 - 307 - - - - 352 - - 255 -
288 Sione Vaki RB85 DET /6 297 - 254 - - - 290 - 425 - 411 - - - - 440 - - 296 -
292 Nick Chubb RB86 FA - - 237 - - - - - 355 - 316 - - - - 372 - - 339 -
300 Trey Benson RB87 ARI /14 266 - 435 - - - - - 278 - 142 - - - - 164 - - 305 -
302 Kyle Juszczyk RB88 SF /8 - - 243 - - - - - 370 - - - - - - 469 - - 351 -
303 Joe Mixon RB89 FA - - 240 - - - - - 371 - 256 - - - - 274 - - 357 -
320 Salvon Ahmed RB90 CHI /10 - - 362 - - - - - 339 - - - - - - - - - 307 -
324 Corey Kiner RB91 NE /11 - - 242 - - - 297 - 403 - - - - - - - - - 390 -
328 Ollie Gordon II RB92 MIA /6 252 - 363 - - - 292 - 422 - 232 - - - - 240 - - 332 -
330 Raheim Sanders RB93 CLE /11 - - 248 - - - - - 357 - 404 - - - - 465 - - - -
331 Brashard Smith RB94 KC /5 286 - 310 - - - 281 - - - 233 - - - - 271 - - 277 -
335 Audric Estimé RB95 MIN /6 303 - 250 - - - - - 464 - 336 - - - - 347 - - 331 -
337 Jaleel McLaughlin RB96 CLE /11 - - 256 - - - - - 361 - 388 - - - - 419 - - - -
341 J'Mari Taylor RB97 JAX /7 - - 293 - - - - - 325 - 263 46 - - - 303 - 51 - -
343 Zamir White RB98 NO /8 - - 272 - - - - - 343 - - - - - - - - - - -
346 AJ Dillon RB99 CAR /5 316 - 247 - - - - - 391 - - - - - - - - - 403 -
349 Khalil Herbert RB100 ATL /11 - - 277 - - - - - 352 - - - - - - 335 - - - -
364 Pierre Strong Jr RB101 GB /11 - - 308 - - - - - 349 - - - - - - - - - - -
368 Trevor Etienne RB102 CAR /5 293 - 246 - - - - - 444 - 303 - - - - 321 - - - -
374 DJ Giddens RB103 IND /13 258 - 340 - - - 283 - 496 - 278 - - - - 266 - - 355 -
376 Adam Randall RB104 BAL /13 242 - 395 - - 245 316 - 439 - 208 31 - - - 231 - 37 343 -
377 Will Shipley RB105 PHI /10 - - 249 - - - - - 421 - 357 - - - - 385 - - - -
382 Austin Ekeler RB106 WAS /7 - - 271 - - - - - 411 - 356 - - - - 375 - - - -
383 Phil Mafah RB107 NYG /8 278 - 303 - - - - - 420 - 353 - - - - 384 - - - -
388 Ameer Abdullah RB108 JAX /7 - - 357 - - - - - 334 - - - - - - - - - - -
395 Tahj Brooks RB109 CIN /6 284 - 284 - - - - - 500 - 328 - - - - 345 - - 368 -
397 Eli Heidenreich RB110 PIT /9 306 - 374 252 - - 313 - 468 - 269 43 - - - 265 - 48 341 -
399 Ty Johnson RB111 BUF /7 290 - 388 267 - - - - 490 - 393 - - - - 412 - - 289 -
404 Isaiah Davis RB112 NYJ /13 275 - 401 289 - 221 304 - 457 - 295 - - - - 300 - - 366 -
407 Bam Knight RB113 ARI /14 - - 309 - - - - - 401 - 319 - - - - 481 - - - -
408 Dylan Laube RB114 LV /13 - - - - - - - - 281 - - - - - - 490 - - 401 -
411 Devin Singletary RB115 NYG /8 312 - 251 - - - - - - - 342 - - - - 369 - - 380 -
421 Boston Scott RB116 FA - - - - - - - - 283 - - - - - - - - - - -
432 Dare Ogunbowale RB117 HOU /8 - - - - - - - - 294 - - - - - - - - - - -
434 Israel Abanikanda RB118 DAL /14 - - - - - - - - 304 - 366 - - - - 462 - - - -
435 Nathan Carter RB119 ATL /11 - - - - - - - - 299 - - - - - - 402 - - - -
437 Hassan Haskins RB120 FA - - - - - - - - 303 - - - - - - - - - - -
441 Jeremy McNichols RB121 WAS /7 - - - - - - - - 307 - - - - - - - - - - -
444 Miles Sanders RB122 FA - - - - - - - - 302 - 414 - - - - 475 - - - -
454 Sincere McCormick RB123 SF /8 - - 252 - - - - - - - - - - - - - - - - -
455 Kene Nwangwu RB124 NYJ /13 - - - - - - - - 313 - - - - - - - - - - -
463 Rasheen Ali RB125 BAL /13 - - 399 - - - - - 405 - 428 - - - - 464 - - 375 -
464 Tyler Badie RB126 DEN /10 - - - - - - - - 324 - - - - - - 449 - - - -
467 Tyler Goodson RB127 DAL /14 - - - - - - - - 326 - - - - - - 439 - - - -
470 Raheem Mostert RB128 FA - - - - - - - - 321 - - - - - - 327 - - - -
471 Devin Neal RB129 MIN /6 - - 346 - - - - - 483 - 215 - - - - 236 - - 342 -
483 Michael Carter RB130 TEN /9 - - - - - - - - 392 - 320 - - - - 400 - - 364 -
485 Jarquez Hunter RB131 MIA /6 282 - 382 - - - - - 436 - 339 - - - - 344 - - - -
488 Zavier Scott RB132 CHI /10 - - - - - - - - 340 - - - - - - - - - - -
489 Frank Gore Jr. RB133 BUF /7 - - - - - - - - 351 - - - - - - 315 - - - -
492 Kenny McIntosh RB134 FA - - - - - - - - 353 - - - - - - 426 - - - -
496 Lan Larison RB135 NE /11 - - - - - - - - 366 - - - - - - - - - - -
505 Damien Martinez RB136 FA - - - - - - - - 373 - 426 - - - - 495 - - - -
507 Jam Miller RB137 FA - - 438 - - - - - 372 - 301 48 - - - 330 - 65 - -
523 Jawhar Jordan RB138 HOU /8 - - - - - - - - 390 - 410 - - - - 434 - - - -
538 Isaac Guerendo RB139 SF /8 - - - - - - - - 438 - 293 - - - - 336 - - 406 -
539 Roman Hemby RB140 LV /13 - - 375 - - - - - - - - - - - - - - - - -
543 Jerome Ford RB141 FA - - - - - - - - 443 - 340 - - - - 356 - - - -
553 Ezekiel Elliott RB142 FA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 388 -