Game Logs Against by Team
Quarterbacks vs. CAR
| name | week | team | cmp | att | pyd | ptd | int | rsh | rshyd | rshtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 1 | @ JAX | 19 | 31 | 178 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Jacoby Brissett | 2 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kyler Murray | 2 | @ ARI | 17 | 25 | 220 | 1 | 1 | 7 | 32 | 0 |
| Kirk Cousins | 3 | v ATL | 5 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 3 | v ATL | 18 | 36 | 172 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Joshua Dobbs | 4 | @ NE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| Drake Maye | 4 | @ NE | 14 | 17 | 203 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| Tua Tagovailoa | 5 | v MIA | 27 | 36 | 256 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Dak Prescott | 6 | v DAL | 25 | 34 | 261 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| Justin Fields | 7 | @ NYJ | 6 | 12 | 46 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| Tyrod Taylor | 7 | @ NYJ | 10 | 22 | 126 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| Josh Allen | 8 | v BUF | 12 | 19 | 163 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Mitchell Trubisky | 8 | v BUF | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Love | 9 | @ GB | 26 | 37 | 273 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Shough | 10 | v NO | 19 | 27 | 282 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 |
| Kirk Cousins | 11 | @ ATL | 6 | 14 | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 11 | @ ATL | 13 | 16 | 175 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Brock Purdy | 12 | @ SF | 23 | 32 | 193 | 1 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| Matthew Stafford | 13 | v LAR | 18 | 28 | 243 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| Tyler Shough | 15 | @ NO | 24 | 32 | 272 | 1 | 0 | 8 | 32 | 0 |
| Baker Mayfield | 16 | v TB | 18 | 26 | 145 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 |
| Sam Darnold | 17 | v SEA | 18 | 27 | 147 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Baker Mayfield | 18 | @ TB | 16 | 22 | 203 | 1 | 1 | 4 | 31 | 0 |
| Matthew Stafford | 19 | v LAR | 24 | 42 | 304 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Running Backs vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeQuint Allen Jr. | 1 | @ JAX | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tank Bigsby | 1 | @ JAX | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 1 | @ JAX | 16 | 143 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 1 | @ JAX | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Benson | 2 | @ ARI | 3 | 14 | 0 | 6 | 4 | 30 | 0 |
| James Conner | 2 | @ ARI | 11 | 34 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Tyler Allgeier | 3 | v ATL | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Carter | 3 | v ATL | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijan Robinson | 3 | v ATL | 13 | 72 | 0 | 6 | 5 | 39 | 0 |
| Antonio Gibson | 4 | @ NE | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TreVeyon Henderson | 4 | @ NE | 7 | 32 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | 4 | @ NE | 9 | 38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| De'Von Achane | 5 | v MIA | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 30 | 1 |
| Ollie Gordon II | 5 | v MIA | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Ingold | 5 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydon Blue | 6 | v DAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Luepke | 6 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Javonte Williams | 6 | v DAL | 13 | 29 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Isaiah Davis | 7 | @ NYJ | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
| Breece Hall | 7 | @ NYJ | 11 | 38 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| James Cook | 8 | v BUF | 19 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Davis | 8 | v BUF | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Johnson | 8 | v BUF | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Brooks | 9 | @ GB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| Josh Jacobs | 9 | @ GB | 17 | 87 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 |
| Emanuel Wilson | 9 | @ GB | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alvin Kamara | 10 | v NO | 22 | 83 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 |
| Devin Neal | 10 | v NO | 4 | 22 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Tyler Allgeier | 11 | @ ATL | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Bijan Robinson | 11 | @ ATL | 23 | 104 | 2 | 5 | 4 | 39 | 0 |
| Christian McCaffrey | 12 | @ SF | 24 | 89 | 1 | 7 | 7 | 53 | 0 |
| Brian Robinson Jr. | 12 | @ SF | 7 | 40 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Blake Corum | 13 | v LAR | 7 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyren Williams | 13 | v LAR | 13 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Audric Estimé | 15 | @ NO | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 39 | 0 |
| Evan Hull | 15 | @ NO | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Neal | 15 | @ NO | 7 | 28 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Bucky Irving | 16 | v TB | 19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Tucker | 16 | v TB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachaad White | 16 | v TB | 5 | 45 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| Zach Charbonnet | 17 | v SEA | 18 | 110 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Kenneth Walker III | 17 | v SEA | 15 | 51 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Bucky Irving | 18 | @ TB | 26 | 85 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Sean Tucker | 18 | @ TB | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachaad White | 18 | @ TB | 7 | 23 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Blake Corum | 19 | v LAR | 11 | 45 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Kyren Williams | 19 | v LAR | 13 | 57 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 |
Wide Receivers vs. CAR
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyami Brown | 1 | @ JAX | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 52 | 0 |
| Travis Hunter | 1 | @ JAX | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 1 | @ JAX | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 |
| Greg Dortch | 2 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 2 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | 0 |
| Michael Wilson | 2 | @ ARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| Drake London | 3 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 55 | 0 |
| Ray-Ray McCloud III | 3 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 |
| Darnell Mooney | 3 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 44 | 0 |
| David Sills V | 3 | v ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Kayshon Boutte | 4 | @ NE | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 |
| Stefon Diggs | 4 | @ NE | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 101 | 0 |
| Mack Hollins | 4 | @ NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Kyle Williams | 4 | @ NE | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 5 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 110 | 1 |
| Malik Washington | 5 | v MIA | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | 6 | v DAL | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 0 |
| George Pickens | 6 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 168 | 1 |
| Jalen Tolbert | 6 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Tyler Johnson | 7 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 | 0 |
| Allen Lazard | 7 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 |
| Josh Reynolds | 7 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | 0 |
| Arian Smith | 7 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Keon Coleman | 8 | v BUF | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 0 |
| Elijah Moore | 8 | v BUF | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
| Khalil Shakir | 8 | v BUF | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 88 | 1 |
| Romeo Doubs | 9 | @ GB | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 91 | 0 |
| Matthew Golden | 9 | @ GB | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Malik Heath | 9 | @ GB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Christian Watson | 9 | @ GB | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | 0 |
| Savion Williams | 9 | @ GB | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Chris Olave | 10 | v NO | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 104 | 1 |
| Devaughn Vele | 10 | v NO | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 11 | @ ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drake London | 11 | @ ATL | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 119 | 0 |
| Darnell Mooney | 11 | @ ATL | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 34 | 0 |
| David Sills V | 11 | @ ATL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| Jauan Jennings | 12 | @ SF | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41 | 1 |
| Ricky Pearsall | 12 | @ SF | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Demarcus Robinson | 12 | @ SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Davante Adams | 13 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 58 | 2 |
| Puka Nacua | 13 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 72 | 0 |
| Xavier Smith | 13 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 82 | 0 |
| Jordan Whittington | 13 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Austin Jr. | 15 | @ NO | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | 0 |
| Chris Olave | 15 | @ NO | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 85 | 1 |
| Mason Tipton | 15 | @ NO | 1 | -4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Devaughn Vele | 15 | @ NO | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 69 | 0 |
| Emeka Egbuka | 16 | v TB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 |
| Mike Evans | 16 | v TB | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 31 | 1 |
| Chris Godwin Jr. | 16 | v TB | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 |
| Tez Johnson | 16 | v TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Jalen McMillan | 16 | v TB | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| Cooper Kupp | 17 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Rashid Shaheed | 17 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | 17 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 72 | 0 |
| Dareke Young | 17 | v SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emeka Egbuka | 18 | @ TB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Mike Evans | 18 | @ TB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | 18 | @ TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Tez Johnson | 18 | @ TB | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Jalen McMillan | 18 | @ TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Davante Adams | 19 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 72 | 0 |
| Konata Mumpfield | 19 | v LAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Puka Nacua | 19 | v LAR | 3 | 14 | 1 | 18 | 10 | 111 | 1 |
Tight Ends vs. CAR
| name | week | team | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Long | 1 | @ JAX | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Johnny Mundt | 1 | @ JAX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Strange | 1 | @ JAX | 4 | 4 | 59 | 0 |
| Elijah Higgins | 2 | @ ARI | 3 | 2 | 45 | 0 |
| Trey McBride | 2 | @ ARI | 7 | 6 | 78 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. | 3 | v ATL | 6 | 4 | 39 | 0 |
| Charlie Woerner | 3 | v ATL | 1 | 1 | -5 | 0 |
| Hunter Henry | 4 | @ NE | 2 | 2 | 39 | 1 |
| Austin Hooper | 4 | @ NE | 1 | 1 | 24 | 0 |
| Tanner Conner | 5 | v MIA | 2 | 2 | 16 | 0 |
| Julian Hill | 5 | v MIA | 5 | 4 | 22 | 0 |
| Darren Waller | 5 | v MIA | 5 | 5 | 78 | 1 |
| Jake Ferguson | 6 | v DAL | 3 | 3 | 33 | 1 |
| Luke Schoonmaker | 6 | v DAL | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Brevyn Spann-Ford | 6 | v DAL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jeremy Ruckert | 7 | @ NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Taylor | 7 | @ NYJ | 5 | 3 | 31 | 0 |
| Jackson Hawes | 8 | v BUF | 3 | 2 | 15 | 0 |
| Dalton Kincaid | 8 | v BUF | 3 | 1 | 23 | 0 |
| Dawson Knox | 8 | v BUF | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Tucker Kraft | 9 | @ GB | 3 | 2 | 20 | 0 |
| Luke Musgrave | 9 | @ GB | 3 | 3 | 34 | 0 |
| Taysom Hill | 10 | v NO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juwan Johnson | 10 | v NO | 4 | 4 | 92 | 1 |
| Zaire Mitchell-Paden | 10 | v NO | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Foster Moreau | 10 | v NO | 3 | 2 | 16 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. | 11 | @ ATL | 3 | 2 | 14 | 0 |
| Luke Farrell | 12 | @ SF | 1 | 1 | 3 | 0 |
| George Kittle | 12 | @ SF | 10 | 6 | 78 | 0 |
| Davis Allen | 13 | v LAR | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Terrance Ferguson | 13 | v LAR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Parkinson | 13 | v LAR | 5 | 4 | 27 | 0 |
| Taysom Hill | 15 | @ NO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juwan Johnson | 15 | @ NO | 4 | 4 | 30 | 0 |
| Jack Stoll | 15 | @ NO | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Cade Otton | 16 | v TB | 2 | 2 | 15 | 0 |
| AJ Barner | 17 | v SEA | 3 | 3 | 43 | 1 |
| Eric Saubert | 17 | v SEA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Payne Durham | 18 | @ TB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Otton | 18 | @ TB | 9 | 7 | 94 | 1 |
| Tyler Higbee | 19 | v LAR | 3 | 2 | 45 | 0 |
| Colby Parkinson | 19 | v LAR | 3 | 2 | 34 | 1 |