Game Logs Against by Team
Quarterbacks vs. DEN
| name | week | team | cmp | att | pyd | ptd | int | rsh | rshyd | rshtd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Ward | 1 | v TEN | 12 | 28 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Jones | 2 | @ IND | 23 | 34 | 316 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Justin Herbert | 3 | @ LAC | 28 | 47 | 300 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Jake Browning | 4 | v CIN | 14 | 25 | 125 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Jalen Hurts | 5 | @ PHI | 23 | 38 | 280 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Justin Fields | 6 | @ NYJ | 9 | 17 | 45 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 |
| Jaxson Dart | 7 | v NYG | 15 | 33 | 283 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| Joe Milton III | 8 | v DAL | 3 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dak Prescott | 8 | v DAL | 19 | 31 | 188 | 0 | 2 | 6 | 31 | 0 |
| Davis Mills | 9 | @ HOU | 17 | 30 | 137 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| C.J. Stroud | 9 | @ HOU | 6 | 10 | 79 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Geno Smith | 10 | v LV | 16 | 26 | 143 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Patrick Mahomes | 11 | v KC | 29 | 45 | 276 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Marcus Mariota | 13 | @ WAS | 28 | 50 | 294 | 2 | 1 | 10 | 55 | 0 |
| Kenny Pickett | 14 | @ LV | 8 | 11 | 97 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Geno Smith | 14 | @ LV | 13 | 21 | 116 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jordan Love | 15 | v GB | 24 | 40 | 276 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 |
Running Backs vs. DEN
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Chestnut | 1 | v TEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Pollard | 1 | v TEN | 18 | 60 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| DJ Giddens | 2 | @ IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 2 | @ IND | 25 | 165 | 0 | 2 | 2 | 50 | 1 |
| Omarion Hampton | 3 | @ LAC | 19 | 70 | 1 | 7 | 6 | 59 | 0 |
| Najee Harris | 3 | @ LAC | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Brown | 4 | v CIN | 10 | 40 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 |
| Samaje Perine | 4 | v CIN | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saquon Barkley | 5 | @ PHI | 6 | 30 | 0 | 3 | 3 | 58 | 1 |
| A.J. Dillon | 5 | @ PHI | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Shipley | 5 | @ PHI | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Isaiah Davis | 6 | @ NYJ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Breece Hall | 6 | @ NYJ | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Singletary | 7 | v NYG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Skattebo | 7 | v NYG | 16 | 60 | 0 | 6 | 3 | 34 | 1 |
| Tyrone Tracy Jr. | 7 | v NYG | 9 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydon Blue | 8 | v DAL | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Davis | 8 | v DAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Luepke | 8 | v DAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Williams | 8 | v DAL | 13 | 41 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| British Brooks | 9 | @ HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Chubb | 9 | @ HOU | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woody Marks | 9 | @ HOU | 10 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dare Ogunbowale | 9 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ashton Jeanty | 10 | v LV | 19 | 60 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Raheem Mostert | 10 | v LV | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Kareem Hunt | 11 | v KC | 13 | 59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Elijah Mitchell | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brashard Smith | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | 13 | @ WAS | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy McNichols | 13 | @ WAS | 6 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Rodriguez Jr. | 13 | @ WAS | 11 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Yankoff | 13 | @ WAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Ashton Jeanty | 14 | @ LV | 10 | 30 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| Raheem Mostert | 14 | @ LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Chris Brooks | 15 | v GB | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Josh Jacobs | 15 | v GB | 12 | 73 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 |
| Emanuel Wilson | 15 | v GB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wide Receivers vs. DEN
| name | week | team | rsh | rshyd | rshtd | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elic Ayomanor | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 |
| Chimere Dike | 1 | v TEN | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lockett | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Oliver | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Calvin Ridley | 1 | v TEN | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | 0 |
| Josh Downs | 2 | @ IND | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 51 | 0 |
| Adonai Mitchell | 2 | @ IND | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| Alec Pierce | 2 | @ IND | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 68 | 0 |
| Michael Pittman Jr. | 2 | @ IND | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | 0 |
| Keenan Allen | 3 | @ LAC | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 65 | 1 |
| Derius Davis | 3 | @ LAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre' Harris | 3 | @ LAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Johnston | 3 | @ LAC | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 89 | 0 |
| Ladd McConkey | 3 | @ LAC | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 41 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 4 | v CIN | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | 0 |
| Tee Higgins | 4 | v CIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 32 | 0 |
| Andrei Iosivas | 4 | v CIN | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Mitchell Tinsley | 4 | v CIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| A.J. Brown | 5 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 43 | 0 |
| Jahan Dotson | 5 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 |
| DeVonta Smith | 5 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 114 | 0 |
| Tyler Johnson | 6 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Reynolds | 6 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 |
| Arian Smith | 6 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Wilson | 6 | @ NYJ | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 |
| Beaux Collins | 7 | v NYG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 7 | v NYG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalin Hyatt | 7 | v NYG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wan'Dale Robinson | 7 | v NYG | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 95 | 0 |
| Ryan Flournoy | 8 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| CeeDee Lamb | 8 | v DAL | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 74 | 0 |
| George Pickens | 8 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 | 0 |
| Jalen Tolbert | 8 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | 1 |
| KaVontae Turpin | 8 | v DAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
| Nico Collins | 9 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 75 | 0 |
| Jayden Higgins | 9 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 9 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 0 |
| Christian Kirk | 9 | @ HOU | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 26 | 0 |
| Jaylin Noel | 9 | @ HOU | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Bech | 10 | v LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lockett | 10 | v LV | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 44 | 0 |
| Dont'e Thornton Jr. | 10 | v LV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Tre Tucker | 10 | v LV | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 |
| Marquise Brown | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 0 |
| Rashee Rice | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 38 | 0 |
| Tyquan Thornton | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 0 |
| Xavier Worthy | 11 | v KC | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 |
| Treylon Burks | 13 | @ WAS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Jaylin Lane | 13 | @ WAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terry McLaurin | 13 | @ WAS | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 96 | 1 |
| Deebo Samuel Sr. | 13 | @ WAS | 2 | -3 | 0 | 7 | 5 | 64 | 0 |
| Jack Bech | 14 | @ LV | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 0 |
| Shedrick Jackson | 14 | @ LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 |
| Tyler Lockett | 14 | @ LV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 41 | 0 |
| Tre Tucker | 14 | @ LV | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 0 |
| Romeo Doubs | 15 | v GB | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 |
| Matthew Golden | 15 | v GB | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 55 | 0 |
| Bo Melton | 15 | v GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Reed | 15 | v GB | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 | 0 |
| Christian Watson | 15 | v GB | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 15 | v GB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tight Ends vs. DEN
| name | week | team | targ | rec | recyd | rectd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Helm | 1 | v TEN | 2 | 1 | 16 | 0 |
| Chig Okonkwo | 1 | v TEN | 4 | 3 | 19 | 0 |
| Mo Alie-Cox | 2 | @ IND | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Tyler Warren | 2 | @ IND | 7 | 4 | 79 | 0 |
| Tyler Conklin | 3 | @ LAC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tucker Fisk | 3 | @ LAC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oronde Gadsden | 3 | @ LAC | 7 | 5 | 46 | 0 |
| Mike Gesicki | 4 | v CIN | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Grant Calcaterra | 5 | @ PHI | 2 | 2 | 18 | 0 |
| Dallas Goedert | 5 | @ PHI | 9 | 3 | 19 | 1 |
| Andrew Beck | 6 | @ NYJ | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Mason Taylor | 6 | @ NYJ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniel Bellinger | 7 | v NYG | 4 | 3 | 88 | 1 |
| Theo Johnson | 7 | v NYG | 7 | 3 | 66 | 1 |
| Jake Ferguson | 8 | v DAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Schoonmaker | 8 | v DAL | 3 | 2 | 25 | 0 |
| Brevyn Spann-Ford | 8 | v DAL | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Harrison Bryant | 9 | @ HOU | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Dalton Schultz | 9 | @ HOU | 8 | 6 | 77 | 0 |
| Brock Bowers | 10 | v LV | 3 | 1 | 31 | 0 |
| Michael Mayer | 10 | v LV | 4 | 3 | 22 | 0 |
| Noah Gray | 11 | v KC | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Travis Kelce | 11 | v KC | 13 | 9 | 91 | 1 |
| Robert Tonyan | 11 | v KC | 1 | 1 | 1 | 0 |
| John Bates | 13 | @ WAS | 2 | 2 | 9 | 0 |
| Zach Ertz | 13 | @ WAS | 13 | 10 | 106 | 0 |
| Brock Bowers | 14 | @ LV | 5 | 4 | 46 | 1 |
| Ian Thomas | 14 | @ LV | 2 | 2 | 17 | 0 |
| John FitzPatrick | 15 | v GB | 4 | 3 | 18 | 0 |
| Luke Musgrave | 15 | v GB | 6 | 4 | 52 | 0 |