Loading Rankings
Sigmund Bloom's Fantasy Football 2025 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.77 | 16.2 | 26 | 5 | 6 | 1 | +0-0- | |||
| 2 | CeeDee Lamb DAL | WR2 | 332.65 | 16.2 | 27 | 6 | 14 | 6 | +4--4 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 3 | Bijan Robinson ATL | RB1 | 313.51 | 15.3 | 24 | 3 | 11 | 2 | +-1-1 | |||
| 4 | Jahmyr Gibbs DET | RB2 | 307.09 | 15.3 | 24 | 3 | 6 | 4 | +0-0- | |||
| 5 | Saquon Barkley PHI | RB3 | 301.57 | 14.9 | 29 | 8 | 10 | 3 | +-2-2 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 6 | Justin Jefferson MIN | WR3 | 293.92 | 16.2 | 27 | 6 | 6 | 5 | +-1-1 | |||
| 7 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 289.69 | 14.9 | 30 | 9 | 8 | 7 | +0-0- | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 8 | Malik Nabers NYG | WR4 | 278.37 | 15.8 | 23 | 2 | 8 | 9 | +1--1 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 9 | Nico Collins HOU | WR5 | 270.25 | 15.8 | 27 | 5 | 8 | 10 | +1--1 | |||
| 10 | Drake London ATL | WR6 | 268.61 | 16.2 | 25 | 4 | 11 | 17 | +7--7 | |||
| 11 | Derrick Henry BAL | RB5 | 263.68 | 15.3 | 32 | 10 | 13 | 11 | +0-0- | |||
| 12 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 264.90 | 16.2 | 23 | 2 | 7 | 14 | +2--2 | |||
| 13 | Puka Nacua LAR | WR8 | 261.11 | 15.8 | 25 | 3 | 11 | 13 | +0-0- | |||
| 14 | Brock Bowers LV | TE1 | 253.35 | 16.2 | 23 | 2 | 13 | 16 | +2--2 | |||
| 15 | Chase Brown CIN | RB6 | 254.86 | 15.3 | 26 | 3 | 6 | 21 | +6--6 | |||
| 16 | Ashton Jeanty LV | RB7 | 254.17 | 15.3 | 22 | 1 | 13 | 12 | +-4-4 | |||
| 17 | Amon-Ra St. Brown DET | WR9 | 254.72 | 16.2 | 26 | 5 | 6 | 8 | +-9-9 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 18 | Ladd McConkey LAC | WR10 | 247.54 | 16.2 | 24 | 2 | 7 | 25 | +7--7 | |||
| 19 | George Kittle SF | TE2 | 237.40 | 15.8 | 32 | 9 | 8 | 34 | +15--15 | |||
| 20 | Bucky Irving TB | RB8 | 244.35 | 15.3 | 24 | 2 | 10 | 22 | +2--2 | |||
| 21 | Trey McBride ARI | TE3 | 236.97 | 16.2 | 26 | 4 | 14 | 26 | +5--5 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 22 | Garrett Wilson NYJ | WR11 | 241.45 | 16.2 | 26 | 4 | 13 | 35 | +13--13 | |||
| 23 | Mike Evans SF | WR12 | 238.71 | 15.8 | 33 | 12 | 8 | 36 | +13--13 | |||
| 24 | Davante Adams LAR | WR13 | 234.52 | 15.3 | 33 | 12 | 11 | 40 | +16--16 | |||
| 25 | A.J. Brown NE | WR14 | 233.83 | 15.3 | 29 | 7 | 11 | 18 | +-7-7 | |||
| 26 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR15 | 234.86 | 16.2 | 24 | 3 | 11 | 32 | +6--6 | |||
| 27 | Tee Higgins CIN | WR16 | 232.70 | 15.8 | 27 | 6 | 6 | 28 | +1--1 | |||
| 28 | Lamar Jackson BAL | QB1 | 369.52 | 16.0 | 29 | 8 | 13 | 24 | +-4-4 | |||
| 29 | Josh Allen BUF | QB2 | 369.47 | 16.0 | 30 | 8 | 7 | 23 | +-6-6 | |||
| 30 | Terry McLaurin WAS | WR17 | 230.68 | 16.2 | 30 | 7 | 7 | 42 | +12--12 | |||
| 31 | Josh Jacobs GB | RB9 | 226.93 | 15.3 | 28 | 7 | 11 | 19 | +-12-12 | |||
| 32 | Jalen Hurts PHI | QB3 | 363.25 | 16.0 | 28 | 6 | 10 | 38 | +6--6 | |||
| 33 | Alvin Kamara NO | RB10 | 222.57 | 14.9 | 31 | 9 | 8 | 44 | +11--11 | |||
| 34 | DeVonta Smith PHI | WR18 | 225.94 | 16.2 | 27 | 5 | 10 | 52 | +18--18 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 35 | Kyren Williams LAR | RB11 | 218.90 | 14.9 | 26 | 4 | 11 | 27 | +-8-8 | |||
| 36 | George Pickens DAL | WR19 | 223.03 | 16.2 | 25 | 4 | 14 | 56 | +20--20 | |||
| 37 | De'Von Achane MIA | RB12 | 220.58 | 15.3 | 24 | 3 | 6 | 15 | +-22-22 | |||
| 38 | Tyreek Hill FA | WR20 | 219.20 | 15.3 | 32 | 10 | - | 31 | +-7-7 | |||
| 39 | Jameson Williams DET | WR21 | 221.35 | 16.2 | 25 | 4 | 6 | 55 | +16--16 | |||
| 40 | Jonathan Taylor IND | RB13 | 218.62 | 15.3 | 27 | 6 | 13 | 20 | +-20-20 | |||
| 41 | Tetairoa McMillan CAR | WR22 | 220.47 | 16.2 | 23 | 1 | 5 | 54 | +13--13 | |||
| 42 | Travis Hunter JAX | WR23 | 219.04 | 16.2 | 23 | 1 | 7 | 68 | +26--26 | |||
| 43 | James Cook III BUF | RB14 | 216.23 | 15.3 | 26 | 4 | 7 | 30 | +-13-13 | |||
| 44 | Xavier Worthy KC | WR24 | 217.44 | 16.2 | 23 | 2 | 5 | 49 | +5--5 | |||
| 45 | DK Metcalf PIT | WR25 | 215.09 | 16.2 | 28 | 7 | 9 | 50 | +5--5 | |||
| 46 | Courtland Sutton DEN | WR26 | 214.56 | 16.2 | 30 | 8 | 10 | 47 | +1--1 | |||
| 47 | Ken Walker III KC | RB15 | 209.97 | 14.9 | 25 | 4 | 5 | 43 | +-4-4 | |||
| 48 | Jayden Daniels WAS | QB4 | 350.13 | 16.0 | 25 | 2 | 7 | 29 | +-19-19 | |||
| 49 | Ricky Pearsall SF | WR27 | 212.58 | 16.2 | 26 | 2 | 8 | 78 | +29--29 | |||
| 50 | Chris Olave NO | WR28 | 206.99 | 15.3 | 26 | 4 | 8 | 76 | +26--26 | |||
| 51 | Jaylen Waddle DEN | WR29 | 209.83 | 16.2 | 27 | 5 | 10 | 67 | +16--16 | |||
| 52 | TreVeyon Henderson NE | RB16 | 204.83 | 14.9 | 23 | 1 | 11 | 45 | +-7-7 | |||
| 53 | Emeka Egbuka TB | WR30 | 208.82 | 16.2 | 23 | 1 | 10 | 79 | +26--26 | |||
| 54 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR31 | 206.63 | 16.2 | 24 | 2 | 14 | 37 | +-17-17 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 55 | Rome Odunze CHI | WR32 | 203.94 | 16.2 | 24 | 2 | 10 | 75 | +20--20 | |||
| 56 | Calvin Ridley TEN | WR33 | 201.44 | 16.2 | 31 | 8 | 9 | 59 | +3--3 | |||
| 57 | Joe Burrow CIN | QB5 | 337.22 | 16.1 | 29 | 6 | 6 | 39 | +-18-18 | |||
| 58 | Omarion Hampton LAC | RB17 | 195.68 | 15.3 | 23 | 1 | 7 | 33 | +-25-25 | |||
| 59 | Breece Hall NYJ | RB18 | 193.43 | 15.3 | 25 | 4 | 13 | 41 | +-18-18 | |||
| 60 | Stefon Diggs WAS | WR34 | 193.54 | 15.8 | 32 | 11 | 7 | 81 | +21--21 | |||
| 61 | DJ Moore BUF | WR35 | 195.22 | 16.2 | 29 | 8 | 7 | 46 | +-15-15 | |||
| 62 | Chuba Hubbard CAR | RB19 | 192.74 | 15.3 | 27 | 5 | 5 | 48 | +-14-14 | |||
| 63 | Sam LaPorta DET | TE4 | 187.28 | 16.2 | 25 | 3 | 6 | 53 | +-10-10 | |||
| 64 | James Conner ARI | RB20 | 188.58 | 14.9 | 31 | 9 | 14 | 51 | +-13-13 | |||
| 65 | Zay Flowers BAL | WR36 | 191.48 | 16.2 | 26 | 3 | 13 | 60 | +-5-5 | |||
| 66 | Deebo Samuel Sr. SF | WR37 | 185.74 | 14.9 | 30 | 7 | 8 | 80 | +14--14 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 67 | Rashee Rice KC | WR38 | 168.07 | 10.6 | 26 | 3 | 5 | 58 | +-9-9 | |||
| 68 | Tony Pollard TEN | RB21 | 184.10 | 15.3 | 29 | 7 | 9 | 69 | +1--1 | |||
| 69 | T.J. Hockenson MIN | TE5 | 175.69 | 15.8 | 29 | 7 | 6 | 65 | +-4-4 | |||
| 70 | Jakobi Meyers JAX | WR39 | 183.56 | 15.8 | 29 | 7 | 7 | 84 | +14--14 | |||
| 71 | RJ Harvey DEN | RB22 | 182.28 | 15.3 | 25 | 1 | 10 | 62 | +-9-9 | |||
| 72 | Mark Andrews BAL | TE6 | 173.93 | 15.8 | 31 | 8 | 13 | 72 | +0-0- | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 73 | Isiah Pacheco DET | RB23 | 176.29 | 14.9 | 27 | 4 | 6 | 63 | +-10-10 | |||
| 74 | Tucker Kraft GB | TE7 | 172.49 | 16.2 | 25 | 3 | 11 | 104 | +30--30 | |||
| 75 | Baker Mayfield TB | QB6 | 316.54 | 16.0 | 31 | 8 | 10 | 70 | +-5-5 | |||
| 76 | Michael Pittman Jr PIT | WR40 | 179.42 | 16.2 | 28 | 6 | 9 | 108 | +32--32 | |||
| 77 | Khalil Shakir BUF | WR41 | 178.33 | 16.2 | 26 | 4 | 7 | 97 | +20--20 | |||
| 78 | D'Andre Swift CHI | RB24 | 175.39 | 15.3 | 27 | 6 | 10 | 61 | +-17-17 | |||
| 79 | Matthew Golden GB | WR42 | 175.55 | 16.2 | 23 | 1 | 11 | 86 | +7--7 | |||
| 80 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB25 | 172.90 | 15.3 | 26 | 2 | 8 | 82 | +2--2 | |||
| 81 | David Njoku LAC | TE8 | 162.91 | 15.3 | 30 | 9 | 7 | 90 | +9--9 | |||
| 82 | Patrick Mahomes II KC | QB7 | 311.15 | 16.1 | 30 | 9 | 5 | 57 | +-25-25 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 83 | Jerry Jeudy CLE | WR43 | 171.06 | 16.2 | 27 | 6 | 11 | 73 | +-10-10 | |||
| 84 | Jauan Jennings MIN | WR44 | 162.94 | 14.2 | 29 | 6 | 6 | 93 | +9--9 | |||
| 85 | Kyler Murray MIN | QB8 | 305.64 | 16.0 | 29 | 7 | 6 | 89 | +4--4 | |||
| 86 | Dallas Goedert PHI | TE9 | 152.23 | 14.5 | 31 | 8 | 10 | 129 | +43--43 | |||
| 87 | Zach Charbonnet SEA | RB26 | 163.92 | 15.3 | 25 | 3 | 11 | 103 | +16--16 | |||
| 88 | Jake Ferguson DAL | TE10 | 157.94 | 16.2 | 27 | 4 | 14 | 125 | +37--37 | |||
| 89 | Dak Prescott DAL | QB9 | 301.89 | 16.0 | 33 | 10 | 14 | 92 | +3--3 | |||
| 90 | Keon Coleman BUF | WR45 | 165.41 | 16.2 | 23 | 2 | 7 | 107 | +17--17 | |||
| 91 | Tyler Warren IND | TE11 | 155.57 | 16.2 | 24 | 1 | 13 | 87 | +-4-4 | |||
| 92 | Aaron Jones Sr. MIN | RB27 | 160.63 | 15.3 | 31 | 9 | 6 | 71 | +-21-21 | |||
| 93 | Travis Kelce KC | TE12 | 153.14 | 15.8 | 36 | 13 | 5 | 66 | +-27-27 | |||
| 94 | Chris Godwin Jr. TB | WR46 | 139.94 | 10.4 | 30 | 9 | 10 | 98 | +4--4 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 95 | DeMario Douglas NE | WR47 | 158.38 | 16.2 | 25 | 3 | 11 | 184 | +89--89 | |||
| 96 | Cooper Kupp SEA | WR48 | 150.46 | 14.5 | 33 | 9 | 11 | 94 | +-2-2 | |||
| 97 | Rashid Shaheed SEA | WR49 | 154.56 | 15.8 | 28 | 4 | 11 | 128 | +31--31 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 98 | Keenan Allen IND | WR50 | 150.11 | 15.3 | 34 | 13 | 13 | 131 | +33--33 | |||
| 99 | Austin Ekeler FA | RB28 | 150.57 | 14.9 | 31 | 9 | - | 122 | +23--23 | |||
| 100 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB29 | 148.95 | 14.9 | 25 | 1 | 7 | 114 | +14--14 | |||
| 101 | Christian Kirk SF | WR51 | 147.35 | 15.3 | 29 | 8 | 8 | 136 | +35--35 | |||
| 102 | David Montgomery HOU | RB30 | 148.34 | 14.9 | 29 | 7 | 8 | 64 | +-38-38 | |||
| 103 | Josh Downs IND | WR52 | 149.54 | 16.2 | 25 | 3 | 13 | 111 | +8--8 | |||
| 104 | Jaylen Warren PIT | RB31 | 149.44 | 15.3 | 27 | 4 | 9 | 88 | +-16-16 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 105 | Darnell Mooney NYG | WR53 | 139.02 | 14.5 | 28 | 6 | 8 | 133 | +28--28 | |||
| 106 | Rashod Bateman BAL | WR54 | 145.40 | 16.2 | 26 | 5 | 13 | 144 | +38--38 | |||
| 107 | Drake Maye NE | QB10 | 297.77 | 16.0 | 24 | 2 | 11 | 117 | +10--10 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 108 | Jordan Addison MIN | WR55 | 128.82 | 13.2 | 24 | 3 | 6 | 85 | +-23-23 | |||
| 109 | Luther Burden III CHI | WR56 | 139.52 | 16.2 | 22 | 1 | 10 | 139 | +30--30 | |||
| 110 | Jordan Mason MIN | RB32 | 142.64 | 15.3 | 27 | 4 | 6 | 95 | +-15-15 | |||
| 111 | Xavier Legette CAR | WR57 | 138.93 | 16.2 | 25 | 2 | 5 | 175 | +64--64 | |||
| 112 | Justin Fields KC | QB11 | 288.10 | 15.5 | 27 | 5 | 5 | 101 | +-11-11 | |||
| 113 | Bo Nix DEN | QB12 | 294.39 | 16.1 | 26 | 2 | 10 | 74 | +-39-39 | |||
| 114 | Isaac TeSlaa DET | WR58 | 138.36 | 16.2 | 24 | 1 | 6 | 209 | +95--95 | |||
| 115 | Adonai Mitchell NYJ | WR59 | 137.70 | 16.2 | 23 | 2 | 13 | 279 | +164--164 | |||
| 116 | Evan Engram DEN | TE13 | 148.07 | 15.8 | 32 | 9 | 10 | 83 | +-33-33 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 117 | Justin Herbert LAC | QB13 | 291.03 | 16.1 | 28 | 6 | 7 | 115 | +-2-2 | |||
| 118 | Hollywood Brown PHI | WR60 | 124.27 | 13.7 | 29 | 7 | 10 | 150 | +32--32 | |||
| 119 | Colston Loveland CHI | TE14 | 146.03 | 15.8 | 22 | 1 | 10 | 109 | +-10-10 | |||
| 120 | Trey Benson ARI | RB33 | 138.50 | 15.3 | 24 | 2 | 14 | 145 | +25--25 | |||
| 121 | J.K. Dobbins DEN | RB34 | 135.42 | 14.9 | 27 | 6 | 10 | 102 | +-19-19 | |||
| 122 | Brock Purdy SF | QB14 | 287.14 | 16.0 | 26 | 4 | 8 | 96 | +-26-26 | |||
| 123 | Brandon Aiyuk SF | WR61 | 107.81 | 10.0 | 28 | 6 | 8 | 135 | +12--12 | |||
| 124 | Jayden Reed GB | WR62 | 124.81 | 15.3 | 26 | 3 | 11 | 105 | +-19-19 | |||
| Tier 18 | ||||||||||||
| 125 | Adam Thielen FA | WR63 | 122.91 | 15.3 | 36 | 13 | - | 159 | +34--34 | |||
| 126 | Trevor Lawrence JAX | QB15 | 283.89 | 16.0 | 26 | 5 | 7 | 141 | +15--15 | |||
| 127 | Joshua Palmer BUF | WR64 | 123.04 | 15.8 | 26 | 5 | 7 | 166 | +39--39 | |||
| 128 | Bhayshul Tuten JAX | RB35 | 131.48 | 15.3 | 24 | 1 | 7 | 143 | +15--15 | |||
| 129 | Travis Etienne Jr. NO | RB36 | 131.04 | 15.3 | 27 | 5 | 8 | 99 | +-30-30 | |||
| 130 | Rhamondre Stevenson NE | RB37 | 131.06 | 15.3 | 28 | 5 | 11 | 119 | +-11-11 | |||
| 131 | Dyami Brown WAS | WR65 | 122.16 | 16.2 | 26 | 5 | 7 | 254 | +123--123 | |||
| 132 | Romeo Doubs NE | WR66 | 118.07 | 15.3 | 26 | 4 | 11 | 188 | +56--56 | |||
| Tier 19 | ||||||||||||
| 133 | Zach Ertz FA | TE15 | 132.37 | 15.3 | 35 | 13 | - | 151 | +18--18 | |||
| 134 | Caleb Williams CHI | QB16 | 277.40 | 16.0 | 24 | 2 | 10 | 112 | +-22-22 | |||
| 135 | Braelon Allen NYJ | RB38 | 127.48 | 15.3 | 22 | 2 | 13 | 124 | +-11-11 | |||
| 136 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE16 | 134.15 | 16.2 | 25 | 5 | 11 | 123 | +-13-13 | |||
| 137 | Andrei Iosivas CIN | WR67 | 116.05 | 16.2 | 26 | 3 | 6 | 259 | +122--122 | |||
| 138 | Dalton Kincaid BUF | TE17 | 131.18 | 15.8 | 26 | 3 | 7 | 118 | +-20-20 | |||
| 139 | Calvin Austin III NYG | WR68 | 113.96 | 16.2 | 27 | 4 | 8 | 294 | +155--155 | |||
| 140 | Jared Goff DET | QB17 | 274.27 | 16.1 | 31 | 10 | 6 | 100 | +-40-40 | |||
| 141 | Pat Freiermuth PIT | TE18 | 131.75 | 16.2 | 27 | 5 | 9 | 199 | +58--58 | |||
| Tier 20 | ||||||||||||
| 142 | Marvin Mims Jr. DEN | WR69 | 109.86 | 16.2 | 24 | 3 | 10 | 146 | +4--4 | |||
| 143 | Kyle Monangai CHI | RB39 | 121.40 | 15.3 | 24 | 1 | 10 | 220 | +77--77 | |||
| 144 | Troy Franklin DEN | WR70 | 109.05 | 16.2 | 23 | 2 | 10 | 241 | +97--97 | |||
| 145 | Bryce Young CAR | QB18 | 269.14 | 16.0 | 25 | 3 | 5 | 160 | +15--15 | |||
| 146 | Tank Bigsby PHI | RB40 | 120.58 | 15.3 | 25 | 3 | 10 | 120 | +-26-26 | |||
| 147 | Rico Dowdle PIT | RB41 | 120.43 | 15.3 | 28 | 6 | 9 | 176 | +29--29 | |||
| 148 | Jaylin Lane WAS | WR71 | 107.43 | 16.2 | 24 | 1 | 7 | 289 | +141--141 | |||
| 149 | Brenton Strange JAX | TE19 | 126.62 | 16.2 | 25 | 3 | 7 | 183 | +34--34 | |||
| Tier 21 | ||||||||||||
| 150 | Geno Smith NYJ | QB19 | 264.96 | 16.0 | 35 | 13 | 13 | 182 | +32--32 | |||
| 151 | Jayden Higgins HOU | WR72 | 102.83 | 16.2 | 23 | 1 | 8 | 130 | +-21-21 | |||
| 152 | Ja'Tavion Sanders CAR | TE20 | 123.09 | 16.2 | 23 | 2 | 5 | 263 | +111--111 | |||
| 153 | Tyler Allgeier ARI | RB42 | 115.93 | 15.3 | 26 | 4 | 14 | 162 | +9--9 | |||
| Tier 22 | ||||||||||||
| 154 | Chig Okonkwo WAS | TE21 | 120.80 | 16.2 | 27 | 4 | 7 | 180 | +26--26 | |||
| 155 | Will Shipley PHI | RB43 | 114.63 | 15.3 | 24 | 2 | 10 | 200 | +45--45 | |||
| 156 | Quentin Johnston LAC | WR73 | 97.50 | 15.8 | 25 | 3 | 7 | 216 | +60--60 | |||
| 157 | Ray Davis BUF | RB44 | 113.86 | 15.3 | 26 | 2 | 7 | 155 | +-2-2 | |||
| 158 | Michael Penix Jr. ATL | QB20 | 260.89 | 16.0 | 26 | 2 | 11 | 153 | +-5-5 | |||
| 159 | Keandre Lambert-Smith LAC | WR74 | 97.93 | 16.2 | 24 | 1 | 7 | 288 | +129--129 | |||
| Tier 23 | ||||||||||||
| 160 | Tory Horton SEA | WR75 | 94.99 | 15.8 | 23 | 1 | 11 | 229 | +69--69 | |||
| Tier 24 | ||||||||||||
| 161 | Baltimore Ravens BAL | TD1 | 150.80 | 17.0 | - | - | 13 | 149 | +-12-12 | |||
| 162 | Denver Broncos DEN | TD2 | 150.66 | 17.0 | - | - | 10 | 134 | +-28-28 | |||
| 163 | KaVontae Turpin DAL | WR76 | 95.18 | 16.2 | 30 | 4 | 14 | 318 | +155--155 | |||
| 164 | Philadelphia Eagles PHI | TD3 | 149.22 | 17.0 | - | - | 10 | 140 | +-24-24 | |||
| 165 | Malik Washington MIA | WR77 | 92.21 | 15.5 | 25 | 2 | 6 | 273 | +108--108 | |||
| 166 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR78 | 94.96 | 16.2 | 23 | 1 | 13 | 191 | +25--25 | |||
| 167 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 147.58 | 17.0 | 31 | 3 | 14 | 157 | +-10-10 | |||
| Tier 25 | ||||||||||||
| 168 | Detroit Lions DET | TD4 | 146.87 | 17.0 | - | - | 6 | 189 | +21--21 | |||
| 169 | Kansas City Chiefs KC | TD5 | 146.94 | 17.0 | - | - | 5 | 186 | +17--17 | |||
| 170 | Chris Boswell PIT | PK2 | 144.09 | 17.0 | 35 | 12 | 9 | 187 | +17--17 | |||
| 171 | Pittsburgh Steelers PIT | TD6 | 144.50 | 17.0 | - | - | 9 | 148 | +-23-23 | |||
| 172 | Jake Bates DET | PK3 | 141.74 | 17.0 | 27 | 3 | 6 | 174 | +2--2 | |||
| 173 | New York Jets NYJ | TD7 | 143.24 | 17.0 | - | - | 13 | 257 | +84--84 | |||
| Tier 26 | ||||||||||||
| 174 | Cameron Dicker LAC | PK4 | 139.48 | 17.0 | 26 | 4 | 7 | 170 | +-4-4 | |||
| 175 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK5 | 138.73 | 17.0 | 32 | 10 | 8 | 196 | +21--21 | |||
| 176 | Theo Johnson NYG | TE22 | 115.33 | 16.2 | 25 | 2 | 8 | 265 | +89--89 | |||
| 177 | Brashard Smith KC | RB45 | 110.13 | 15.3 | 23 | 1 | 5 | 256 | +79--79 | |||
| 178 | Chase McLaughlin TB | PK6 | 138.08 | 17.0 | 30 | 7 | 10 | 195 | +17--17 | |||
| 179 | Isaiah Likely NYG | TE23 | 104.23 | 13.8 | 26 | 4 | 8 | 173 | +-6-6 | |||
| 180 | Daniel Jones IND | QB21 | 208.54 | 11.1 | 29 | 7 | 13 | 242 | +62--62 | |||
| 181 | Wil Lutz DEN | PK7 | 137.23 | 17.0 | 32 | 10 | 10 | 217 | +36--36 | |||
| 182 | Los Angeles Chargers LAC | TD8 | 139.94 | 17.0 | - | - | 7 | 224 | +42--42 | |||
| 183 | Harrison Butker KC | PK8 | 136.50 | 17.0 | 31 | 9 | 5 | 201 | +18--18 | |||
| 184 | Wan'Dale Robinson TEN | WR79 | 90.92 | 15.8 | 25 | 4 | 9 | 181 | +-3-3 | |||
| 185 | San Francisco 49ers SF | TD9 | 139.25 | 17.0 | - | - | 8 | 192 | +7--7 | |||
| 186 | Evan McPherson CIN | PK9 | 135.78 | 17.0 | 27 | 5 | 6 | 240 | +54--54 | |||
| 187 | Minnesota Vikings MIN | TD10 | 139.07 | 17.0 | - | - | 6 | 161 | +-26-26 | |||
| 188 | Tyler Bass BUF | PK10 | 134.85 | 17.0 | 29 | 6 | 7 | 212 | +24--24 | |||
| 189 | Green Bay Packers GB | TD11 | 137.66 | 17.0 | - | - | 11 | 228 | +39--39 | |||
| 190 | Matt Gay LV | PK11 | 133.73 | 17.0 | 32 | 7 | 13 | 247 | +57--57 | |||
| 191 | Buffalo Bills BUF | TD12 | 136.86 | 17.0 | - | - | 7 | 163 | +-28-28 | |||
| 192 | Jake Elliott PHI | PK12 | 132.67 | 17.0 | 31 | 9 | 10 | 204 | +12--12 | |||
| 193 | Zay Jones FA | WR80 | 90.07 | 15.8 | 31 | 9 | - | - | u/r-193 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Tez Johnson TB | WR81 | 79.74 | 13.3 | 24 | 1 | 10 | - | u/r-194 | |||
| 195 | Pat Bryant DEN | WR82 | 90.26 | 16.2 | 23 | 1 | 10 | 202 | +7--7 | |||
| 196 | Ray-Ray McCloud III FA | WR83 | 88.13 | 15.8 | 29 | 8 | - | 277 | +81--81 | |||
| 197 | DeAndre Hopkins FA | WR84 | 85.17 | 15.3 | 34 | 13 | - | 198 | +1--1 | |||
| 198 | Tyler Lockett FA | WR85 | 86.62 | 16.2 | 33 | 11 | - | 255 | +57--57 | |||
| 199 | Alec Pierce IND | WR86 | 84.82 | 15.8 | 26 | 4 | 13 | 232 | +33--33 | |||
| 200 | Sterling Shepard FA | WR87 | 60.99 | 9.1 | 33 | 10 | - | - | u/r-200 | |||
| 201 | Darius Slayton NYG | WR88 | 85.46 | 16.2 | 29 | 7 | 8 | 248 | +47--47 | |||
| 202 | Olamide Zaccheaus ATL | WR89 | 85.22 | 16.2 | 29 | 7 | 11 | 291 | +89--89 | |||
| 203 | Kaleb Johnson GB | RB46 | 106.87 | 15.3 | 23 | 1 | 11 | 77 | +-126-126 | |||
| 204 | Brian Robinson Jr ATL | RB47 | 103.94 | 14.9 | 27 | 4 | 11 | 106 | +-98-98 | |||
| 205 | Justice Hill BAL | RB48 | 103.98 | 15.1 | 28 | 7 | 13 | 213 | +8--8 | |||
| 206 | Kyle Williams NE | WR90 | 81.14 | 16.2 | 23 | 1 | 11 | 177 | +-29-29 | |||
| 207 | Cedric Tillman NO | WR91 | 79.11 | 15.8 | 26 | 3 | 8 | 169 | +-38-38 | |||
| 208 | Tre' Harris LAC | WR92 | 79.29 | 16.2 | 24 | 1 | 7 | 167 | +-41-41 | |||
| 209 | Sean Tucker TB | RB49 | 101.93 | 15.3 | 24 | 3 | 10 | 267 | +58--58 | |||
| 210 | Jalen Royals KC | WR93 | 78.35 | 16.2 | 23 | 1 | 5 | 298 | +88--88 | |||
| 211 | Josh Reynolds FA | WR94 | 73.42 | 14.9 | 31 | 9 | - | 316 | +105--105 | |||
| 212 | Nick Chubb FA | RB50 | 97.18 | 14.9 | 30 | 8 | - | 137 | +-75-75 | |||
| 213 | Tutu Atwell LAR | WR95 | 76.21 | 16.2 | 26 | 5 | 11 | 322 | +109--109 | |||
| 214 | Tahj Brooks CIN | RB51 | 98.30 | 15.3 | 24 | 1 | 6 | 222 | +8--8 | |||
| 215 | Blake Corum LAR | RB52 | 98.21 | 15.3 | 25 | 2 | 11 | 207 | +-8-8 | |||
| 216 | DJ Giddens IND | RB53 | 97.74 | 15.3 | 23 | 1 | 13 | 223 | +7--7 | |||
| 217 | Elijah Moore PHI | WR96 | 67.13 | 13.7 | 26 | 5 | 10 | - | u/r-217 | |||
| 218 | Jalen Tolbert MIA | WR97 | 74.81 | 16.2 | 27 | 4 | 6 | 340 | +122--122 | |||
| 219 | Rachaad White WAS | RB54 | 94.56 | 15.3 | 27 | 4 | 7 | 147 | +-72-72 | |||
| 220 | Cam Skattebo NYG | RB55 | 92.85 | 14.9 | 24 | 1 | 8 | 110 | +-110-110 | |||
| 221 | JuJu Smith-Schuster FA | WR98 | 66.97 | 14.5 | 29 | 9 | - | 339 | +118--118 | |||
| 222 | Hunter Renfrow FA | WR99 | 27.35 | 2.8 | 30 | 7 | - | 337 | +115--115 | |||
| 223 | Jordan Love GB | QB22 | 256.41 | 16.0 | 27 | 6 | 11 | 126 | +-97-97 | |||
| 224 | J.J. McCarthy MIN | QB23 | 255.10 | 15.9 | 23 | 2 | 6 | 127 | +-97-97 | |||
| 225 | Dylan Sampson CLE | RB56 | 87.88 | 15.3 | 21 | 1 | 11 | 164 | +-61-61 | |||
| 226 | Kayshon Boutte HOU | WR100 | 66.34 | 15.8 | 24 | 3 | 8 | 307 | +81--81 | |||
| 227 | C.J. Stroud HOU | QB24 | 250.86 | 16.0 | 24 | 3 | 8 | 121 | +-106-106 | |||
| 228 | Michael Wilson ARI | WR101 | 65.80 | 16.2 | 26 | 3 | 14 | 270 | +42--42 | |||
| 229 | Jermaine Burton FA | WR102 | 62.28 | 15.8 | 25 | 2 | - | - | u/r-229 | |||
