Loading Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 332.10 | 17.0 | 26 | 5 | 6 | 1 | +0-0- | |||
| 2 | CeeDee Lamb DAL | WR2 | 327.10 | 17.0 | 27 | 6 | 14 | 6 | +4--4 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 3 | Christian McCaffrey SF | RB1 | 307.30 | 17.0 | 30 | 9 | 8 | 7 | +4--4 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 4 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 292.50 | 17.0 | 24 | 3 | 11 | 2 | +-2-2 | |||
| 5 | Brock Bowers LV | TE1 | 262.10 | 17.0 | 23 | 2 | 13 | 16 | +11--11 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 6 | Trey McBride ARI | TE2 | 252.00 | 17.0 | 26 | 4 | 14 | 26 | +20--20 | |||
| 7 | Justin Jefferson MIN | WR3 | 280.60 | 17.0 | 27 | 6 | 6 | 5 | +-2-2 | |||
| 8 | Saquon Barkley PHI | RB3 | 280.10 | 17.0 | 29 | 8 | 10 | 3 | +-5-5 | |||
| 9 | Jahmyr Gibbs DET | RB4 | 279.60 | 17.0 | 24 | 3 | 6 | 4 | +-5-5 | |||
| 10 | Puka Nacua LAR | WR4 | 277.70 | 17.0 | 25 | 3 | 11 | 13 | +3--3 | |||
| 11 | Amon-Ra St. Brown DET | WR5 | 277.70 | 17.0 | 27 | 5 | 6 | 8 | +-3-3 | |||
| 12 | Malik Nabers NYG | WR6 | 276.10 | 17.0 | 23 | 2 | 8 | 9 | +-3-3 | |||
| 13 | Brian Thomas Jr. JAX | WR7 | 271.30 | 17.0 | 24 | 2 | 7 | 14 | +1--1 | |||
| 14 | Ashton Jeanty LV | RB5 | 271.60 | 17.0 | 22 | 1 | 13 | 12 | +-2-2 | |||
| 15 | Nico Collins HOU | WR8 | 269.00 | 17.0 | 27 | 5 | 8 | 10 | +-5-5 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 16 | De'Von Achane MIA | RB6 | 260.70 | 17.0 | 25 | 3 | 6 | 15 | +-1-1 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 17 | Josh Jacobs GB | RB7 | 250.80 | 17.0 | 28 | 7 | 11 | 19 | +2--2 | |||
| 18 | Ladd McConkey LAC | WR9 | 250.10 | 17.0 | 24 | 2 | 7 | 25 | +7--7 | |||
| 19 | Derrick Henry BAL | RB8 | 248.70 | 17.0 | 32 | 10 | 13 | 11 | +-8-8 | |||
| 20 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR10 | 245.00 | 17.0 | 24 | 3 | 11 | 32 | +12--12 | |||
| 21 | Lamar Jackson BAL | QB1 | 354.36 | 16.0 | 29 | 8 | 13 | 24 | +3--3 | |||
| 22 | Kyren Williams LAR | RB9 | 241.10 | 17.0 | 26 | 4 | 11 | 27 | +5--5 | |||
| 23 | Drake London ATL | WR11 | 237.80 | 17.0 | 25 | 4 | 11 | 17 | +-6-6 | |||
| 24 | Jonathan Taylor IND | RB10 | 237.40 | 17.0 | 27 | 6 | 13 | 20 | +-4-4 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 25 | Tyreek Hill FA | WR12 | 233.50 | 17.0 | 32 | 10 | - | 31 | +6--6 | |||
| 26 | Chase Brown CIN | RB11 | 232.70 | 17.0 | 26 | 3 | 6 | 21 | +-5-5 | |||
| 27 | Bucky Irving TB | RB12 | 231.20 | 17.0 | 24 | 2 | 10 | 22 | +-5-5 | |||
| 28 | Alvin Kamara NO | RB13 | 228.00 | 17.0 | 31 | 9 | 8 | 44 | +16--16 | |||
| 29 | Terry McLaurin WAS | WR13 | 227.50 | 17.0 | 31 | 7 | 7 | 42 | +13--13 | |||
| 30 | Jayden Daniels WAS | QB2 | 339.44 | 15.9 | 25 | 2 | 7 | 29 | +-1-1 | |||
| 31 | Jaylen Waddle DEN | WR14 | 226.30 | 17.0 | 27 | 5 | 10 | 67 | +36--36 | |||
| 32 | Stefon Diggs WAS | WR15 | 226.10 | 17.0 | 32 | 11 | 7 | 81 | +49--49 | |||
| 33 | A.J. Brown NE | WR16 | 225.30 | 17.0 | 29 | 7 | 11 | 18 | +-15-15 | |||
| 34 | Mike Evans SF | WR17 | 225.30 | 17.0 | 33 | 12 | 8 | 36 | +2--2 | |||
| 35 | Tee Higgins CIN | WR18 | 225.30 | 17.0 | 27 | 6 | 6 | 28 | +-7-7 | |||
| 36 | Josh Allen BUF | QB3 | 336.80 | 16.1 | 30 | 8 | 7 | 23 | +-13-13 | |||
| 37 | James Cook III BUF | RB14 | 224.60 | 17.0 | 27 | 4 | 7 | 30 | +-7-7 | |||
| 38 | Davante Adams LAR | WR19 | 223.90 | 17.0 | 33 | 12 | 11 | 40 | +2--2 | |||
| 39 | Garrett Wilson NYJ | WR20 | 222.40 | 17.0 | 26 | 4 | 13 | 35 | +-4-4 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 40 | Zay Flowers BAL | WR21 | 217.70 | 17.0 | 26 | 3 | 13 | 60 | +20--20 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 41 | James Conner ARI | RB15 | 213.30 | 17.0 | 31 | 9 | 14 | 51 | +10--10 | |||
| 42 | Mark Andrews BAL | TE3 | 183.50 | 17.0 | 31 | 8 | 13 | 72 | +30--30 | |||
| 43 | George Kittle SF | TE4 | 183.00 | 17.0 | 33 | 9 | 8 | 34 | +-9-9 | |||
| 44 | Xavier Worthy KC | WR22 | 209.60 | 17.0 | 23 | 2 | 5 | 49 | +5--5 | |||
| 45 | Courtland Sutton DEN | WR23 | 208.80 | 17.0 | 31 | 8 | 10 | 47 | +2--2 | |||
| 46 | Joe Burrow CIN | QB4 | 320.78 | 16.3 | 29 | 6 | 6 | 39 | +-7-7 | |||
| 47 | Jalen Hurts PHI | QB5 | 320.34 | 15.8 | 28 | 6 | 10 | 38 | +-9-9 | |||
| 48 | Tetairoa McMillan CAR | WR24 | 205.30 | 17.0 | 23 | 1 | 5 | 54 | +6--6 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 49 | Sam LaPorta DET | TE5 | 171.80 | 17.0 | 25 | 3 | 6 | 53 | +4--4 | |||
| 50 | Chuba Hubbard CAR | RB16 | 200.40 | 17.0 | 27 | 5 | 5 | 48 | +-2-2 | |||
| 51 | DJ Moore BUF | WR25 | 199.20 | 17.0 | 29 | 8 | 7 | 46 | +-5-5 | |||
| 52 | Breece Hall NYJ | RB17 | 197.60 | 17.0 | 25 | 4 | 13 | 41 | +-11-11 | |||
| 53 | Khalil Shakir BUF | WR26 | 197.20 | 17.0 | 26 | 4 | 7 | 97 | +44--44 | |||
| 54 | Travis Kelce KC | TE6 | 168.20 | 17.0 | 37 | 13 | 5 | 66 | +12--12 | |||
| 55 | Cooper Kupp SEA | WR27 | 196.90 | 17.0 | 33 | 9 | 11 | 94 | +39--39 | |||
| 56 | Jakobi Meyers JAX | WR28 | 196.90 | 17.0 | 29 | 7 | 7 | 84 | +28--28 | |||
| 57 | DeVonta Smith PHI | WR29 | 196.00 | 17.0 | 27 | 5 | 10 | 52 | +-5-5 | |||
| 58 | Tony Pollard TEN | RB18 | 196.00 | 17.0 | 29 | 7 | 9 | 69 | +11--11 | |||
| 59 | Evan Engram DEN | TE7 | 166.60 | 17.0 | 32 | 9 | 10 | 83 | +24--24 | |||
| 60 | George Pickens DAL | WR30 | 195.20 | 17.0 | 25 | 4 | 14 | 56 | +-4-4 | |||
| 61 | Chris Olave NO | WR31 | 194.80 | 17.0 | 26 | 4 | 8 | 76 | +15--15 | |||
| 62 | Jerry Jeudy CLE | WR32 | 194.60 | 17.0 | 27 | 6 | 11 | 73 | +11--11 | |||
| 63 | Marvin Harrison Jr. HOU | WR33 | 194.10 | 17.0 | 24 | 2 | 8 | 37 | +-26-26 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 64 | Kyler Murray MIN | QB6 | 303.30 | 16.0 | 29 | 7 | 6 | 89 | +25--25 | |||
| 65 | TreVeyon Henderson NE | RB19 | 189.30 | 17.0 | 24 | 1 | 11 | 45 | +-20-20 | |||
| 66 | Omarion Hampton LAC | RB20 | 188.60 | 17.0 | 23 | 1 | 7 | 33 | +-33-33 | |||
| 67 | Christian Kirk SF | WR34 | 188.10 | 17.0 | 29 | 8 | 8 | 136 | +69--69 | |||
| 68 | Emeka Egbuka TB | WR35 | 187.10 | 17.0 | 24 | 1 | 10 | 79 | +11--11 | |||
| 69 | Michael Pittman Jr PIT | WR36 | 187.00 | 17.0 | 29 | 6 | 9 | 108 | +39--39 | |||
| 70 | Jameson Williams DET | WR37 | 187.00 | 17.0 | 25 | 4 | 6 | 55 | +-15-15 | |||
| 71 | Aaron Jones Sr. MIN | RB21 | 185.90 | 17.0 | 31 | 9 | 6 | 71 | +0-0- | |||
| 72 | Baker Mayfield TB | QB7 | 297.32 | 16.1 | 31 | 8 | 10 | 70 | +-2-2 | |||
| 73 | D'Andre Swift CHI | RB22 | 184.40 | 17.0 | 27 | 6 | 10 | 61 | +-12-12 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 74 | Josh Downs IND | WR38 | 182.00 | 17.0 | 25 | 3 | 13 | 111 | +37--37 | |||
| 75 | Travis Hunter JAX | WR39 | 181.30 | 17.0 | 23 | 1 | 7 | 68 | +-7-7 | |||
| 76 | Adam Thielen FA | WR40 | 180.90 | 17.0 | 36 | 13 | - | 159 | +83--83 | |||
| 77 | DK Metcalf PIT | WR41 | 180.40 | 17.0 | 28 | 7 | 9 | 50 | +-27-27 | |||
| 78 | Zach Charbonnet SEA | RB23 | 180.00 | 17.0 | 25 | 3 | 11 | 103 | +25--25 | |||
| 79 | David Njoku LAC | TE8 | 150.90 | 17.0 | 30 | 9 | 7 | 90 | +11--11 | |||
| 80 | Ken Walker III KC | RB24 | 179.20 | 17.0 | 26 | 4 | 5 | 43 | +-37-37 | |||
| 81 | Patrick Mahomes II KC | QB8 | 291.22 | 16.3 | 31 | 9 | 5 | 57 | +-24-24 | |||
| 82 | Jaylen Warren PIT | RB25 | 178.30 | 17.0 | 27 | 4 | 9 | 88 | +6--6 | |||
| 83 | T.J. Hockenson MIN | TE9 | 148.90 | 17.0 | 29 | 7 | 6 | 65 | +-18-18 | |||
| 84 | Rashee Rice KC | WR42 | 170.30 | 11.0 | 26 | 3 | 5 | 58 | +-26-26 | |||
| 85 | Tucker Kraft GB | TE10 | 147.10 | 17.0 | 25 | 3 | 11 | 104 | +19--19 | |||
| 86 | Bo Nix DEN | QB9 | 287.06 | 16.3 | 26 | 2 | 10 | 74 | +-12-12 | |||
| 87 | Rome Odunze CHI | WR43 | 173.10 | 17.0 | 24 | 2 | 10 | 75 | +-12-12 | |||
| 88 | RJ Harvey DEN | RB26 | 173.40 | 17.0 | 25 | 1 | 10 | 62 | +-26-26 | |||
| 89 | Jake Ferguson DAL | TE11 | 144.10 | 17.0 | 27 | 4 | 14 | 125 | +36--36 | |||
| 90 | Calvin Ridley TEN | WR44 | 172.20 | 17.0 | 31 | 8 | 9 | 59 | +-31-31 | |||
| 91 | Matthew Golden GB | WR45 | 171.90 | 17.0 | 23 | 1 | 11 | 86 | +-5-5 | |||
| 92 | Jayden Reed GB | WR46 | 171.10 | 17.0 | 26 | 3 | 11 | 105 | +13--13 | |||
| 93 | Deebo Samuel Sr. SF | WR47 | 165.40 | 17.0 | 30 | 7 | 8 | 80 | +-13-13 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 94 | Wan'Dale Robinson TEN | WR48 | 163.10 | 17.0 | 25 | 4 | 9 | 181 | +87--87 | |||
| 95 | Darnell Mooney NYG | WR49 | 162.20 | 17.0 | 29 | 6 | 8 | 133 | +38--38 | |||
| 96 | Chris Godwin Jr. TB | WR50 | 151.70 | 10.0 | 30 | 9 | 10 | 98 | +2--2 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 97 | Kaleb Johnson GB | RB27 | 168.30 | 17.0 | 23 | 1 | 11 | 77 | +-20-20 | |||
| 98 | DeMario Douglas NE | WR51 | 158.20 | 17.0 | 25 | 3 | 11 | 184 | +86--86 | |||
| 99 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB28 | 167.70 | 17.0 | 26 | 2 | 8 | 82 | +-17-17 | |||
| 100 | David Montgomery HOU | RB29 | 165.20 | 17.0 | 29 | 7 | 8 | 64 | +-36-36 | |||
| 101 | Ricky Pearsall SF | WR52 | 154.90 | 17.0 | 26 | 2 | 8 | 78 | +-23-23 | |||
| 102 | Jordan Addison MIN | WR53 | 154.30 | 14.0 | 24 | 3 | 6 | 85 | +-17-17 | |||
| 103 | Keon Coleman BUF | WR54 | 153.70 | 17.0 | 23 | 2 | 7 | 107 | +4--4 | |||
| 104 | Jauan Jennings MIN | WR55 | 152.10 | 15.0 | 29 | 6 | 6 | 93 | +-11-11 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 105 | Justin Fields KC | QB10 | 279.94 | 15.3 | 27 | 5 | 5 | 101 | +-4-4 | |||
| 106 | Isiah Pacheco DET | RB30 | 156.40 | 17.0 | 27 | 4 | 6 | 63 | +-43-43 | |||
| 107 | Caleb Williams CHI | QB11 | 278.90 | 16.1 | 24 | 2 | 10 | 112 | +5--5 | |||
| 108 | Rachaad White WAS | RB31 | 155.50 | 17.0 | 27 | 4 | 7 | 147 | +39--39 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 109 | Luther Burden III CHI | WR56 | 143.20 | 17.0 | 22 | 1 | 10 | 139 | +30--30 | |||
| 110 | Tyler Lockett FA | WR57 | 142.10 | 17.0 | 34 | 11 | - | 255 | +145--145 | |||
| 111 | Tyler Warren IND | TE12 | 140.00 | 17.0 | 24 | 1 | 13 | 87 | +-24-24 | |||
| 112 | Trevor Lawrence JAX | QB12 | 276.48 | 16.0 | 27 | 5 | 7 | 141 | +29--29 | |||
| 113 | Brandon Aiyuk SF | WR58 | 130.20 | 10.0 | 28 | 6 | 8 | 135 | +22--22 | |||
| 114 | Cedric Tillman NO | WR59 | 140.00 | 17.0 | 26 | 3 | 8 | 169 | +55--55 | |||
| 115 | Jayden Higgins HOU | WR60 | 138.40 | 17.0 | 23 | 1 | 8 | 130 | +15--15 | |||
| 116 | Mike Gesicki CIN | TE13 | 138.00 | 17.0 | 31 | 8 | 6 | 210 | +94--94 | |||
| 117 | Drake Maye NE | QB13 | 274.64 | 16.2 | 24 | 2 | 11 | 117 | +0-0- | |||
| 118 | Ray-Ray McCloud III FA | WR61 | 137.50 | 17.0 | 30 | 8 | - | 277 | +159--159 | |||
| 119 | Marvin Mims Jr. DEN | WR62 | 136.60 | 17.0 | 24 | 3 | 10 | 146 | +27--27 | |||
| 120 | Rashod Bateman BAL | WR63 | 135.90 | 17.0 | 26 | 5 | 13 | 144 | +24--24 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 121 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB32 | 143.20 | 17.0 | 25 | 1 | 7 | 114 | +-7-7 | |||
| 122 | Joe Mixon FA | RB33 | 142.60 | 13.0 | 30 | 9 | - | 91 | +-31-31 | |||
| 123 | Rashid Shaheed SEA | WR64 | 133.40 | 17.0 | 28 | 4 | 11 | 128 | +5--5 | |||
| Tier 18 | ||||||||||||
| 124 | Justin Herbert LAC | QB14 | 271.82 | 16.3 | 28 | 6 | 7 | 115 | +-9-9 | |||
| 125 | Brock Purdy SF | QB15 | 271.80 | 16.0 | 26 | 4 | 8 | 96 | +-29-29 | |||
| 126 | Hollywood Brown PHI | WR65 | 131.30 | 17.0 | 29 | 7 | 10 | 150 | +24--24 | |||
| 127 | J.K. Dobbins DEN | RB34 | 139.50 | 17.0 | 27 | 6 | 10 | 102 | +-25-25 | |||
| 128 | Xavier Legette CAR | WR66 | 130.10 | 17.0 | 25 | 2 | 5 | 175 | +47--47 | |||
| 129 | Travis Etienne Jr. NO | RB35 | 138.70 | 17.0 | 27 | 5 | 8 | 99 | +-30-30 | |||
| 130 | Javonte Williams DAL | RB36 | 137.90 | 17.0 | 26 | 5 | 14 | 116 | +-14-14 | |||
| 131 | Michael Wilson ARI | WR67 | 128.40 | 17.0 | 26 | 3 | 14 | 270 | +139--139 | |||
| 132 | Colston Loveland CHI | TE14 | 133.00 | 17.0 | 22 | 1 | 10 | 109 | +-23-23 | |||
| 133 | Jared Goff DET | QB16 | 269.38 | 16.5 | 32 | 10 | 6 | 100 | +-33-33 | |||
| 134 | Nick Chubb FA | RB37 | 134.70 | 17.0 | 30 | 8 | - | 137 | +3--3 | |||
| Tier 19 | ||||||||||||
| 135 | Mason Taylor NYJ | TE15 | 130.00 | 17.0 | 22 | 1 | 13 | 203 | +68--68 | |||
| 136 | Quinshon Judkins CLE | RB38 | 129.90 | 17.0 | 23 | 1 | 11 | 113 | +-23-23 | |||
| 137 | Joshua Palmer BUF | WR68 | 121.00 | 17.0 | 27 | 5 | 7 | 166 | +29--29 | |||
| Tier 20 | ||||||||||||
| 138 | Calvin Austin III NYG | WR69 | 118.30 | 17.0 | 27 | 4 | 8 | 294 | +156--156 | |||
| 139 | Tank Bigsby PHI | RB39 | 126.00 | 17.0 | 25 | 3 | 10 | 120 | +-19-19 | |||
| 140 | Austin Ekeler WAS | RB40 | 125.70 | 17.0 | 31 | 9 | 7 | 122 | +-18-18 | |||
| 141 | C.J. Stroud HOU | QB17 | 264.12 | 16.0 | 25 | 3 | 8 | 121 | +-20-20 | |||
| 142 | Dyami Brown WAS | WR70 | 115.80 | 17.0 | 26 | 5 | 7 | 254 | +112--112 | |||
| 143 | Dak Prescott DAL | QB18 | 263.50 | 16.0 | 33 | 10 | 14 | 92 | +-51-51 | |||
| 144 | Darius Slayton FA | WR71 | 114.60 | 17.0 | 29 | 7 | - | 248 | +104--104 | |||
| 145 | Josh Reynolds FA | WR72 | 114.30 | 17.0 | 31 | 9 | - | 316 | +171--171 | |||
| Tier 21 | ||||||||||||
| 146 | Dallas Goedert PHI | TE16 | 124.00 | 17.0 | 31 | 8 | 10 | 129 | +-17-17 | |||
| 147 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE17 | 123.80 | 17.0 | 26 | 5 | 11 | 123 | +-24-24 | |||
| 148 | Rhamondre Stevenson NE | RB41 | 118.90 | 17.0 | 28 | 5 | 11 | 119 | +-29-29 | |||
| 149 | Zach Ertz PHI | TE18 | 123.70 | 17.0 | 35 | 13 | 10 | 151 | +2--2 | |||
| 150 | Keenan Allen IND | WR73 | 110.60 | 17.0 | 34 | 13 | 13 | 131 | +-19-19 | |||
| 151 | Tre Tucker LV | WR74 | 110.10 | 17.0 | 25 | 3 | 13 | 305 | +154--154 | |||
| 152 | Cam Skattebo NYG | RB42 | 117.80 | 17.0 | 24 | 1 | 8 | 110 | +-42-42 | |||
| 153 | Sam Darnold SEA | QB19 | 260.48 | 15.7 | 29 | 8 | 11 | 178 | +25--25 | |||
| 154 | Dalton Kincaid BUF | TE19 | 122.70 | 17.0 | 27 | 3 | 7 | 118 | +-36-36 | |||
| 155 | Bryce Young CAR | QB20 | 259.38 | 15.8 | 25 | 3 | 5 | 160 | +5--5 | |||
| Tier 22 | ||||||||||||
| 156 | Brenton Strange JAX | TE20 | 120.80 | 17.0 | 25 | 3 | 7 | 183 | +27--27 | |||
| Tier 23 | ||||||||||||
| 157 | Troy Franklin DEN | WR75 | 103.50 | 17.0 | 23 | 2 | 10 | 241 | +84--84 | |||
| Tier 24 | ||||||||||||
| 158 | Romeo Doubs NE | WR76 | 102.30 | 17.0 | 26 | 4 | 11 | 188 | +30--30 | |||
| 159 | Brandin Cooks SF | WR77 | 102.20 | 17.0 | 33 | 12 | 8 | - | u/r-159 | |||
| 160 | Chig Okonkwo WAS | TE21 | 119.10 | 17.0 | 27 | 4 | 7 | 180 | +20--20 | |||
| Tier 25 | ||||||||||||
| 161 | Pittsburgh Steelers PIT | TD1 | 159.13 | 17.0 | - | - | 9 | 148 | +-13-13 | |||
| 162 | Tyler Allgeier ARI | RB43 | 109.00 | 17.0 | 26 | 4 | 14 | 162 | +0-0- | |||
| 163 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 150.40 | 17.0 | 31 | 3 | 14 | 157 | +-6-6 | |||
| 164 | Denver Broncos DEN | TD2 | 155.44 | 17.0 | - | - | 10 | 134 | +-30-30 | |||
| 165 | Tyjae Spears TEN | RB44 | 108.30 | 13.0 | 25 | 3 | 9 | 152 | +-13-13 | |||
| 166 | Quentin Johnston LAC | WR78 | 100.40 | 17.0 | 25 | 3 | 7 | 216 | +50--50 | |||
| Tier 26 | ||||||||||||
| 167 | Philadelphia Eagles PHI | TD3 | 151.44 | 17.0 | - | - | 10 | 140 | +-27-27 | |||
| 168 | Baltimore Ravens BAL | TD4 | 150.19 | 17.0 | - | - | 13 | 149 | +-19-19 | |||
| Tier 27 | ||||||||||||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 144.70 | 17.0 | 26 | 4 | 7 | 170 | +1--1 | |||
| 170 | Pat Freiermuth PIT | TE22 | 117.80 | 17.0 | 28 | 5 | 9 | 199 | +29--29 | |||
| 171 | J.J. McCarthy NYG | QB21 | 255.60 | 15.7 | 23 | 2 | 8 | 127 | +-44-44 | |||
| 172 | Jake Bates DET | PK3 | 144.30 | 17.0 | 27 | 3 | 6 | 174 | +2--2 | |||
| 173 | Isaiah Likely NYG | TE23 | 117.70 | 15.0 | 26 | 4 | 8 | 173 | +0-0- | |||
| 174 | Kansas City Chiefs KC | TD5 | 147.53 | 17.0 | - | - | 5 | 186 | +12--12 | |||
| 175 | New York Jets NYJ | TD6 | 146.84 | 17.0 | - | - | 13 | 257 | +82--82 | |||
| 176 | Wil Lutz DEN | PK4 | 142.60 | 17.0 | 32 | 10 | 10 | 217 | +41--41 | |||
| Tier 28 | ||||||||||||
| 177 | Chase McLaughlin TB | PK5 | 141.60 | 17.0 | 30 | 7 | 10 | 195 | +18--18 | |||
| 178 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK6 | 140.80 | 17.0 | 32 | 10 | 8 | 196 | +18--18 | |||
| 179 | Tutu Atwell LAR | WR79 | 98.40 | 17.0 | 27 | 5 | 11 | 322 | +143--143 | |||
| 180 | Jerome Ford ARI | RB45 | 106.10 | 17.0 | 27 | 4 | 14 | 165 | +-15-15 | |||
| 181 | Chris Boswell PIT | PK7 | 139.60 | 17.0 | 35 | 12 | 9 | 187 | +6--6 | |||
| 182 | Harrison Butker KC | PK8 | 139.10 | 17.0 | 31 | 9 | 5 | 201 | +19--19 | |||
| 183 | Buffalo Bills BUF | TD7 | 141.84 | 17.0 | - | - | 7 | 163 | +-20-20 | |||
| 184 | Evan McPherson CIN | PK9 | 138.60 | 17.0 | 27 | 5 | 6 | 240 | +56--56 | |||
| 185 | Los Angeles Chargers LAC | TD8 | 141.24 | 17.0 | - | - | 7 | 224 | +39--39 | |||
| 186 | Detroit Lions DET | TD9 | 140.33 | 17.0 | - | - | 6 | 189 | +3--3 | |||
| 187 | Tyler Bass BUF | PK10 | 137.80 | 17.0 | 29 | 6 | 7 | 212 | +25--25 | |||
| 188 | Minnesota Vikings MIN | TD10 | 140.24 | 17.0 | - | - | 6 | 161 | +-27-27 | |||
| 189 | Jake Elliott PHI | PK11 | 137.30 | 17.0 | 31 | 9 | 10 | 204 | +15--15 | |||
| 190 | San Francisco 49ers SF | TD11 | 139.44 | 17.0 | - | - | 8 | 192 | +2--2 | |||
| 191 | Matt Gay LV | PK12 | 136.60 | 17.0 | 32 | 7 | 13 | 247 | +56--56 | |||
| 192 | Dallas Cowboys DAL | TD12 | 138.64 | 17.0 | - | - | 14 | 239 | +47--47 | |||
| 193 | Jaylin Noel HOU | WR80 | 96.20 | 17.0 | 24 | 1 | 8 | 251 | +58--58 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Alec Pierce IND | WR81 | 94.70 | 17.0 | 26 | 4 | 13 | 232 | +38--38 | |||
| 195 | Andrei Iosivas CIN | WR82 | 93.50 | 17.0 | 27 | 3 | 6 | 259 | +64--64 | |||
| 196 | Pat Bryant DEN | WR83 | 92.80 | 17.0 | 23 | 1 | 10 | 202 | +6--6 | |||
| 197 | Tory Horton SEA | WR84 | 91.20 | 17.0 | 23 | 1 | 11 | 229 | +32--32 | |||
| 198 | Jalen Nailor LV | WR85 | 90.70 | 17.0 | 27 | 4 | 13 | 303 | +105--105 | |||
| 199 | Ray Davis BUF | RB46 | 104.40 | 17.0 | 26 | 2 | 7 | 155 | +-44-44 | |||
| 200 | Dont'e Thornton Jr. LV | WR86 | 86.40 | 17.0 | 23 | 1 | 13 | 191 | +-9-9 | |||
| 201 | DeAndre Hopkins FA | WR87 | 85.70 | 17.0 | 34 | 13 | - | 198 | +-3-3 | |||
| 202 | Tre' Harris LAC | WR88 | 84.50 | 17.0 | 24 | 1 | 7 | 167 | +-35-35 | |||
| 203 | Jordan Mason MIN | RB47 | 100.30 | 17.0 | 27 | 4 | 6 | 95 | +-108-108 | |||
| 204 | Miles Sanders FA | RB48 | 100.00 | 17.0 | 29 | 7 | - | 287 | +83--83 | |||
| 205 | Braelon Allen NYJ | RB49 | 99.20 | 17.0 | 22 | 2 | 13 | 124 | +-81-81 | |||
| 206 | Dylan Sampson CLE | RB50 | 98.90 | 17.0 | 22 | 1 | 11 | 164 | +-42-42 | |||
| 207 | Nick Westbrook-Ikhine IND | WR89 | 81.10 | 17.0 | 29 | 6 | 13 | - | u/r-207 | |||
| 208 | Malik Washington MIA | WR90 | 80.70 | 13.0 | 26 | 2 | 6 | 273 | +65--65 | |||
| 209 | Roman Wilson PIT | WR91 | 80.60 | 17.0 | 25 | 2 | 9 | 274 | +65--65 | |||
| 210 | Rico Dowdle PIT | RB51 | 95.80 | 17.0 | 28 | 6 | 9 | 176 | +-34-34 | |||
| 211 | Allen Lazard FA | WR92 | 77.20 | 17.0 | 30 | 8 | - | - | u/r-211 | |||
| 212 | Trey Benson ARI | RB52 | 89.70 | 17.0 | 24 | 2 | 14 | 145 | +-67-67 | |||
| 213 | Jalen McMillan TB | WR93 | 55.70 | 8.0 | 24 | 2 | 10 | 236 | +23--23 | |||
| 214 | Greg Dortch BUF | WR94 | 72.20 | 17.0 | 28 | 7 | 7 | - | u/r-214 | |||
| 215 | Geno Smith NYJ | QB22 | 251.44 | 16.0 | 36 | 13 | 13 | 182 | +-33-33 | |||
| 216 | Elic Ayomanor TEN | WR95 | 71.30 | 17.0 | 23 | 1 | 9 | 215 | +-1-1 | |||
| 217 | Jalen Coker CAR | WR96 | 70.80 | 17.0 | 25 | 2 | 5 | 250 | +33--33 | |||
| 218 | MarShawn Lloyd GB | RB53 | 85.30 | 17.0 | 25 | 2 | 11 | 335 | +117--117 | |||
| 219 | Noah Brown FA | WR97 | 70.50 | 17.0 | 30 | 9 | - | - | u/r-219 | |||
| 220 | Adonai Mitchell NYJ | WR98 | 70.40 | 17.0 | 24 | 2 | 13 | 279 | +59--59 | |||
| 221 | Jalen Tolbert MIA | WR99 | 69.80 | 17.0 | 27 | 4 | 6 | 340 | +119--119 | |||
| 222 | Parker Washington JAX | WR100 | 69.70 | 17.0 | 24 | 3 | 7 | - | u/r-222 | |||
| 223 | Kayshon Boutte HOU | WR101 | 69.50 | 17.0 | 24 | 3 | 8 | 307 | +84--84 | |||
| 224 | Cam Ward TEN | QB23 | 245.56 | 15.9 | 24 | 1 | 9 | 168 | +-56-56 | |||
