Loading Rankings
Dave Kluge's Fantasy Football 2026 Week 9 Rest-of-Season Rankings
| Rank | Player | Pos | This Week | Rest-of-Season | Age | Exp | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 25.62 | 237.56 | 24 | 3 | 6 |
| Tier 2 | |||||||
| 2 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR1 | 23.59 | 206.42 | 24 | 3 | 11 |
| 3 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 21.59 | 206.98 | 24 | 3 | 11 |
| Tier 3 | |||||||
| 4 | Puka Nacua LAR | WR2 | 22.92 | 190.47 | 25 | 3 | 11 |
| 5 | Ken Walker III KC | RB3 | 22.25 | 190.39 | 26 | 4 | 5 |
| 6 | Christian McCaffrey SF | RB4 | 16.14 | 185.25 | 30 | 9 | 8 |
| 7 | Ja'Marr Chase CIN | WR3 | 21.05 | 182.35 | 26 | 5 | 6 |
| Tier 4 | |||||||
| 8 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 19.07 | 176.37 | 27 | 5 | 6 |
| 9 | James Cook III BUF | RB5 | 15.08 | 178.09 | 27 | 4 | 7 |
| Tier 5 | |||||||
| 10 | Malik Nabers NYG | WR5 | 17.40 | 171.68 | 23 | 2 | 8 |
| 11 | Brock Bowers LV | TE1 | 19.14 | 173.83 | 23 | 2 | 13 |
| 12 | Drake London ATL | WR6 | 17.84 | 168.62 | 25 | 4 | 11 |
| 13 | Trey McBride ARI | TE2 | 17.05 | 169.85 | 26 | 4 | 14 |
| 14 | Derrick Henry BAL | RB6 | 13.56 | 168.85 | 32 | 10 | 13 |
| 15 | CeeDee Lamb DAL | WR7 | 20.49 | 165.70 | 27 | 6 | 14 |
| 16 | Zay Flowers BAL | WR8 | 12.70 | 162.35 | 26 | 3 | 13 |
| 17 | Jonathan Taylor IND | RB7 | 18.30 | 164.34 | 27 | 6 | 13 |
| Tier 6 | |||||||
| 18 | Javonte Williams DAL | RB8 | 16.95 | 159.98 | 26 | 5 | 14 |
| 19 | Chris Olave NO | WR9 | 16.72 | 157.78 | 26 | 4 | 8 |
| Tier 7 | |||||||
| 20 | Tee Higgins CIN | WR10 | 18.02 | 154.71 | 27 | 6 | 6 |
| 21 | D'Andre Swift CHI | RB9 | 17.35 | 155.59 | 27 | 6 | 10 |
| 22 | George Kittle SF | TE3 | 16.48 | 155.14 | 33 | 9 | 8 |
| 23 | Justin Jefferson MIN | WR11 | 15.78 | 151.52 | 27 | 6 | 6 |
| 24 | Bhayshul Tuten JAX | RB10 | 11.47 | 151.97 | 23 | 1 | 7 |
| 25 | Josh Allen BUF | QB1 | 21.24 | 241.05 | 30 | 8 | 7 |
| 26 | Parker Washington JAX | WR12 | 14.01 | 147.87 | 24 | 3 | 7 |
| 27 | Chase Brown CIN | RB11 | 15.83 | 148.98 | 26 | 3 | 6 |
| 28 | Nico Collins HOU | WR13 | 14.54 | 145.08 | 27 | 5 | 8 |
| 29 | Josh Jacobs GB | RB12 | 15.40 | 145.54 | 28 | 7 | 11 |
| 30 | Christian Watson GB | WR14 | 15.59 | 142.80 | 27 | 4 | 11 |
| 31 | Isaiah Likely NYG | TE4 | 13.77 | 144.82 | 26 | 4 | 8 |
| Tier 8 | |||||||
| 32 | Matthew Golden GB | WR15 | 16.52 | 140.50 | 23 | 1 | 11 |
| 33 | Chuba Hubbard CAR | RB13 | 16.81 | 142.17 | 27 | 5 | 5 |
| 34 | Drake Maye NE | QB2 | 20.34 | 231.35 | 24 | 2 | 11 |
| 35 | Tetairoa McMillan CAR | WR16 | 15.08 | 138.67 | 23 | 1 | 5 |
| Tier 9 | |||||||
| 36 | Bucky Irving TB | RB14 | 15.28 | 139.04 | 24 | 2 | 10 |
| 37 | George Pickens DAL | WR17 | 14.08 | 136.82 | 25 | 4 | 14 |
| 38 | Brock Purdy SF | QB3 | 21.33 | 227.92 | 26 | 4 | 8 |
| 39 | Jameson Williams DET | WR18 | 13.42 | 135.11 | 25 | 4 | 6 |
| 40 | Kyren Williams LAR | RB15 | 17.30 | 136.06 | 26 | 4 | 11 |
| 41 | Rashee Rice KC | WR19 | 14.36 | 133.47 | 26 | 3 | 5 |
| 42 | Colston Loveland CHI | TE5 | 13.58 | 135.06 | 22 | 1 | 10 |
| 43 | Garrett Wilson NYJ | WR20 | 10.32 | 131.99 | 26 | 4 | 13 |
| 44 | Jaylen Warren PIT | RB16 | 0.00 | 133.10 | 28 | 4 | 9 |
| 45 | DJ Moore BUF | WR21 | 12.06 | 130.62 | 29 | 8 | 7 |
| 46 | Luther Burden III CHI | WR22 | 14.94 | 129.23 | 22 | 1 | 10 |
| Tier 10 | |||||||
| 47 | Rhamondre Stevenson NE | RB17 | 14.34 | 129.77 | 28 | 5 | 11 |
| 48 | Jalen Coker CAR | WR23 | 13.37 | 127.46 | 25 | 2 | 5 |
| 49 | Tyler Warren IND | TE6 | 12.34 | 129.04 | 24 | 1 | 13 |
| 50 | Carnell Tate TEN | WR24 | 0.00 | 125.79 | 21 | R | 9 |
| 51 | Breece Hall NYJ | RB18 | 9.37 | 127.34 | 25 | 4 | 13 |
| 52 | Rome Odunze CHI | WR25 | 11.04 | 124.25 | 24 | 2 | 10 |
| 53 | Ashton Jeanty LV | RB19 | 14.14 | 125.15 | 22 | 1 | 13 |
| 54 | Michael Wilson ARI | WR26 | 11.76 | 122.19 | 26 | 3 | 14 |
| Tier 11 | |||||||
| 55 | Blake Corum LAR | RB20 | 11.08 | 122.60 | 25 | 2 | 11 |
| 56 | Denzel Boston CLE | WR27 | 11.28 | 120.45 | 22 | R | 11 |
| 57 | Caleb Williams CHI | QB4 | 19.40 | 212.70 | 24 | 2 | 10 |
| 58 | Tucker Kraft GB | TE7 | 12.07 | 122.30 | 26 | 3 | 11 |
| 59 | Mike Evans SF | WR28 | 10.24 | 118.80 | 33 | 12 | 8 |
| 60 | Ollie Gordon II MIA | RB21 | 14.26 | 120.44 | 22 | 1 | 6 |
| 61 | Emeka Egbuka TB | WR29 | 3.00 | 117.15 | 24 | 1 | 10 |
| 62 | Quinshon Judkins CLE | RB22 | 12.07 | 118.18 | 23 | 1 | 11 |
| 63 | Dalton Kincaid BUF | TE8 | 10.03 | 118.16 | 27 | 3 | 7 |
| 64 | Joe Burrow CIN | QB5 | 22.79 | 207.65 | 29 | 6 | 6 |
| 65 | Jaylen Waddle DEN | WR30 | 12.51 | 115.13 | 27 | 5 | 10 |
| 66 | Braelon Allen NYJ | RB23 | 11.35 | 115.96 | 22 | 2 | 13 |
| 67 | A.J. Brown NE | WR31 | 3.96 | 113.69 | 29 | 7 | 11 |
| Tier 12 | |||||||
| 68 | Stefon Diggs WAS | WR32 | 11.58 | 112.35 | 32 | 11 | 7 |
| 69 | Cam Skattebo NYG | RB24 | 7.60 | 113.80 | 24 | 1 | 8 |
| 70 | Sam LaPorta DET | TE9 | 11.70 | 113.86 | 25 | 3 | 6 |
| 71 | Jayden Daniels WAS | QB6 | 18.89 | 202.96 | 25 | 2 | 7 |
| 72 | KC Concepcion Jr. CLE | WR33 | 10.99 | 110.46 | 22 | R | 11 |
| 73 | Saquon Barkley PHI | RB25 | 8.01 | 111.90 | 29 | 8 | 10 |
| 74 | Tre Tucker LV | WR34 | 10.75 | 109.79 | 25 | 3 | 13 |
| 75 | Jordan Addison MIN | WR35 | 9.07 | 108.78 | 24 | 3 | 6 |
| 76 | Harold Fannin Jr. CLE | TE10 | 12.12 | 110.34 | 22 | 1 | 11 |
| 77 | Marvin Harrison Jr. HOU | WR36 | 8.18 | 107.90 | 24 | 2 | 8 |
| 78 | Jared Goff DET | QB7 | 19.10 | 199.78 | 32 | 10 | 6 |
| 79 | Jonah Coleman DEN | RB26 | 17.66 | 109.32 | 23 | R | 10 |
| 80 | Germie Bernard PIT | WR37 | 0.00 | 106.88 | 22 | R | 9 |
| Tier 13 | |||||||
| 81 | Ladd McConkey LAC | WR38 | 9.81 | 105.60 | 24 | 2 | 7 |
| 82 | Mike Washington Jr. LV | RB27 | 7.36 | 107.48 | 23 | R | 13 |
| 83 | Patrick Mahomes II KC | QB8 | 19.16 | 197.65 | 31 | 9 | 5 |
| 84 | DK Metcalf PIT | WR39 | 0.00 | 104.66 | 28 | 7 | 9 |
| 85 | Travis Kelce KC | TE11 | 12.53 | 107.00 | 37 | 13 | 5 |
| 86 | Tony Pollard TEN | RB28 | 0.00 | 105.84 | 29 | 7 | 9 |
| 87 | Jakobi Meyers JAX | WR40 | 8.80 | 103.73 | 30 | 7 | 7 |
| 88 | Dak Prescott DAL | QB9 | 20.00 | 195.57 | 33 | 10 | 14 |
| Tier 14 | |||||||
| 89 | Deebo Samuel Sr. SF | WR41 | 4.34 | 101.79 | 30 | 7 | 8 |
| 90 | Rachaad White WAS | RB29 | 12.72 | 103.88 | 27 | 4 | 7 |
| 91 | DeVonta Smith PHI | WR42 | 4.05 | 101.64 | 27 | 5 | 10 |
| 92 | Zach Charbonnet SEA | RB30 | 12.20 | 102.84 | 25 | 3 | 11 |
| 93 | Trevor Lawrence JAX | QB10 | 18.50 | 193.12 | 27 | 5 | 7 |
| 94 | Ryan Flournoy DAL | WR43 | 10.98 | 100.49 | 27 | 2 | 14 |
| Tier 15 | |||||||
| 95 | Jordyn Tyson NO | WR44 | 2.10 | 99.41 | 22 | R | 8 |
| Tier 16 | |||||||
| 96 | Josh Downs IND | WR45 | 10.89 | 97.93 | 25 | 3 | 13 |
| 97 | Woody Marks HOU | RB31 | 10.47 | 101.11 | 25 | 1 | 8 |
| 98 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR46 | 8.35 | 96.95 | 22 | R | 13 |
| Tier 17 | |||||||
| 99 | Jeremiyah Love ARI | RB32 | 0.00 | 99.81 | 21 | R | 14 |
| 100 | Antonio Williams WAS | WR47 | 10.66 | 95.74 | 22 | R | 7 |
| Tier 18 | |||||||
| 101 | Travis Etienne Jr. NO | RB33 | 2.13 | 98.74 | 27 | 5 | 8 |
| 102 | Courtland Sutton DEN | WR48 | 8.98 | 94.55 | 31 | 8 | 10 |
| Tier 19 | |||||||
| 103 | Jadarian Price SEA | RB34 | 10.12 | 97.72 | 23 | R | 11 |
| 104 | Devaughn Vele NO | WR49 | 10.54 | 93.58 | 28 | 2 | 8 |
| 105 | Matthew Stafford LAR | QB11 | 17.56 | 190.32 | 38 | 17 | 11 |
| 106 | Makai Lemon PHI | WR50 | 9.03 | 92.54 | 22 | R | 10 |
| 107 | Kyle Monangai CHI | RB35 | 2.26 | 96.54 | 24 | 1 | 10 |
| Tier 20 | |||||||
| 108 | Aaron Jones Sr. MIN | RB36 | 8.75 | 95.72 | 31 | 9 | 6 |
| 109 | Khalil Shakir BUF | WR51 | 9.48 | 91.30 | 26 | 4 | 7 |
| 110 | Adonai Mitchell NYJ | WR52 | 9.81 | 90.61 | 24 | 2 | 13 |
| 111 | Jordan Love GB | QB12 | 18.40 | 187.40 | 28 | 6 | 11 |
| 112 | Jordan Mason MIN | RB37 | 8.60 | 94.87 | 27 | 4 | 6 |
| Tier 21 | |||||||
| 113 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE12 | 10.46 | 102.56 | 26 | 5 | 11 |
| 114 | Xavier Worthy KC | WR53 | 8.64 | 89.62 | 23 | 2 | 5 |
| 115 | Alvin Kamara NO | RB38 | 9.62 | 93.91 | 31 | 9 | 8 |
| Tier 22 | |||||||
| 116 | Keon Coleman BUF | WR54 | 5.56 | 88.60 | 23 | 2 | 7 |
| 117 | Bo Nix DEN | QB13 | 16.92 | 184.74 | 26 | 2 | 10 |
| 118 | Rico Dowdle PIT | RB39 | 0.00 | 92.79 | 28 | 6 | 9 |
| 119 | Caleb Douglas MIA | WR55 | 10.77 | 87.50 | 23 | R | 6 |
| Tier 23 | |||||||
| 120 | T.J. Hockenson MIN | TE13 | 10.73 | 99.29 | 29 | 7 | 6 |
| 121 | Bryce Young CAR | QB14 | 16.57 | 182.11 | 25 | 3 | 5 |
| 122 | Emmett Johnson KC | RB40 | 7.44 | 91.06 | 23 | R | 5 |
| 123 | Kaelon Black SF | RB41 | 7.97 | 90.80 | 25 | R | 8 |
| 124 | Malik Washington MIA | WR56 | 12.11 | 85.84 | 26 | 2 | 6 |
| 125 | Wan'Dale Robinson TEN | WR57 | 0.00 | 85.47 | 25 | 4 | 9 |
| Tier 24 | |||||||
| 126 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB42 | 7.81 | 89.60 | 26 | 3 | 7 |
| 127 | Brenton Strange JAX | TE14 | 10.21 | 96.50 | 25 | 3 | 7 |
| 128 | Keenan Allen IND | WR58 | 11.03 | 84.30 | 34 | 13 | 13 |
| 129 | Tyler Shough NO | QB15 | 18.31 | 178.90 | 27 | 1 | 8 |
| 130 | J.K. Dobbins DEN | RB43 | 6.25 | 88.46 | 27 | 6 | 10 |
| 131 | Chris Godwin Jr. TB | WR59 | 9.72 | 83.12 | 30 | 9 | 10 |
| Tier 25 | |||||||
| 132 | Brian Thomas Jr. JAX | WR60 | 4.89 | 82.18 | 24 | 2 | 7 |
| 133 | Dallas Goedert PHI | TE15 | 9.12 | 93.34 | 31 | 8 | 10 |
| 134 | Omarion Hampton LAC | RB44 | 7.88 | 86.90 | 23 | 1 | 7 |
| 135 | Quentin Johnston LAC | WR61 | 6.71 | 81.18 | 25 | 3 | 7 |
| 136 | Kyler Murray MIN | QB16 | 11.66 | 175.24 | 29 | 7 | 6 |
| Tier 26 | |||||||
| 137 | TreVeyon Henderson NE | RB45 | 4.20 | 85.71 | 24 | 1 | 11 |
| 138 | DeMario Douglas NE | WR62 | 11.93 | 79.97 | 25 | 3 | 11 |
| 139 | Hunter Henry NE | TE16 | 4.29 | 91.21 | 31 | 10 | 11 |
| 140 | Jahan Dotson ATL | WR63 | 7.46 | 79.01 | 26 | 4 | 11 |
| 141 | Kenyon Sadiq NYJ | TE17 | 5.09 | 89.50 | 21 | R | 13 |
| 142 | C.J. Stroud HOU | QB17 | 17.39 | 171.62 | 25 | 3 | 8 |
| 143 | Jerry Jeudy CLE | WR64 | 4.66 | 78.10 | 27 | 6 | 11 |
| Tier 27 | |||||||
| 144 | Seth McGowan IND | RB46 | 4.03 | 83.02 | 25 | R | 13 |
| 145 | Ja'Kobi Lane BAL | WR65 | 4.25 | 77.20 | 22 | R | 13 |
| 146 | Dylan Sampson CLE | RB47 | 9.35 | 82.75 | 22 | 1 | 11 |
| 147 | Dalton Schultz HOU | TE18 | 8.63 | 87.86 | 30 | 8 | 8 |
| 148 | Kirk Cousins LV | QB18 | 17.03 | 169.07 | 38 | 14 | 13 |
| 149 | Kalif Raymond CHI | WR66 | 6.34 | 75.61 | 32 | 10 | 10 |
| 150 | Juwan Johnson NO | TE19 | 7.76 | 86.36 | 30 | 6 | 8 |
| 151 | Dontayvion Wicks PHI | WR67 | 3.74 | 75.45 | 25 | 3 | 10 |
| Tier 28 | |||||||
| 152 | Keaton Mitchell LAC | RB48 | 6.31 | 80.71 | 24 | 3 | 7 |
| 153 | Isaac TeSlaa DET | WR68 | 4.50 | 74.59 | 24 | 1 | 6 |
| 154 | Michael Penix Jr. ATL | QB19 | 16.14 | 166.50 | 26 | 2 | 11 |
| 155 | Tyler Allgeier ARI | RB49 | 12.32 | 80.20 | 26 | 4 | 14 |
| 156 | Michael Mayer LV | TE20 | 8.58 | 84.73 | 25 | 3 | 13 |
| 157 | Savion Williams GB | WR69 | 3.84 | 73.82 | 24 | 1 | 11 |
| Tier 29 | |||||||
| 158 | Travis Hunter JAX | WR70 | 3.84 | 73.04 | 23 | 1 | 7 |
| 159 | Chig Okonkwo WAS | TE21 | 7.85 | 83.28 | 27 | 4 | 7 |
| 160 | David Montgomery HOU | RB50 | 0.00 | 78.71 | 29 | 7 | 8 |
| 161 | Deshaun Watson CLE | QB20 | 6.41 | 163.96 | 31 | 9 | 11 |
| 162 | Tre' Harris LAC | WR71 | 7.15 | 72.20 | 24 | 1 | 7 |
| Tier 30 | |||||||
| 163 | Mike Gesicki CIN | TE22 | 8.55 | 81.87 | 31 | 8 | 6 |
| 164 | Romeo Doubs NE | WR72 | 0.00 | 71.39 | 26 | 4 | 11 |
| 165 | Houston Texans HOU | TD1 | 10.04 | 87.97 | - | - | 8 |
| Tier 31 | |||||||
| 166 | Evan McPherson CIN | PK1 | 8.44 | 78.33 | 27 | 5 | 6 |
| 167 | Denver Broncos DEN | TD2 | 9.54 | 85.49 | - | - | 10 |
| 168 | Jacksonville Jaguars JAX | TD3 | 11.16 | 85.19 | - | - | 7 |
| 169 | Tyler Bass BUF | PK2 | 7.63 | 77.73 | 29 | 6 | 7 |
| 170 | Seattle Seahawks SEA | TD4 | 11.82 | 84.42 | - | - | 11 |
| 171 | Cairo Santos CHI | PK3 | 8.19 | 77.30 | 35 | 12 | 10 |
| Tier 32 | |||||||
| 172 | Eddy Piñeiro SF | PK4 | 9.38 | 76.61 | 31 | 8 | 8 |
| 173 | Kimani Vidal LAC | RB51 | 6.62 | 77.03 | 25 | 2 | 7 |
| 174 | Brandon Aubrey DAL | PK5 | 8.75 | 75.72 | 31 | 3 | 14 |
| 175 | Davante Adams LAR | WR73 | 0.00 | 70.46 | 33 | 12 | 11 |
| 176 | Jake Bates DET | PK6 | 8.78 | 75.11 | 27 | 3 | 6 |
| 177 | AJ Barner SEA | TE23 | 7.42 | 80.43 | 24 | 2 | 11 |
| 178 | J.J. McCarthy NYG | QB21 | 15.60 | 161.37 | 23 | 2 | 8 |
| 179 | Harrison Butker KC | PK7 | 8.56 | 74.49 | 31 | 9 | 5 |
| 180 | San Francisco 49ers SF | TD5 | 9.02 | 78.95 | - | - | 8 |
| 181 | Cam Little JAX | PK8 | 7.92 | 73.98 | 23 | 2 | 7 |
| 182 | Cincinnati Bengals CIN | TD6 | 7.56 | 78.44 | - | - | 6 |
| 183 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK9 | 7.25 | 73.42 | 32 | 10 | 8 |
| Tier 33 | |||||||
| 184 | Minnesota Vikings MIN | TD7 | 7.63 | 76.71 | - | - | 6 |
| 185 | Jason Myers SEA | PK10 | 8.21 | 72.88 | 35 | 11 | 11 |
| 186 | New England Patriots NE | TD8 | 8.65 | 75.99 | - | - | 11 |
| 187 | Wil Lutz DEN | PK11 | 7.28 | 72.38 | 32 | 10 | 10 |
| 188 | Green Bay Packers GB | TD9 | 7.61 | 75.27 | - | - | 11 |
| 189 | Brandon McManus LAR | PK12 | 8.21 | 71.73 | 35 | 13 | 11 |
| 190 | Chicago Bears CHI | TD10 | 9.16 | 74.48 | - | - | 10 |
| 191 | Detroit Lions DET | TD11 | 8.52 | 74.28 | - | - | 6 |
| 192 | Pittsburgh Steelers PIT | TD12 | 0.00 | 74.23 | - | - | 9 |
| Tier 34 | |||||||
| 193 | Rashod Bateman BAL | WR74 | 4.56 | 69.31 | 26 | 5 | 13 |
| Free Agents | |||||||
| 194 | Jauan Jennings MIN | WR75 | 2.37 | 67.56 | 29 | 6 | 6 |
| 195 | Rashid Shaheed SEA | WR76 | 0.00 | 66.75 | 28 | 4 | 11 |
| 196 | Cooper Kupp SEA | WR77 | 6.74 | 66.60 | 33 | 9 | 11 |
| 197 | Bryce Lance NO | WR78 | 3.62 | 65.64 | 24 | R | 8 |
| 198 | Darius Cooper PHI | WR79 | 4.45 | 64.70 | 24 | 1 | 10 |
| 199 | Tank Dell HOU | WR80 | 2.18 | 63.24 | 27 | 3 | 8 |
| 200 | Treylon Burks WAS | WR81 | 7.64 | 62.54 | 26 | 4 | 7 |
| 201 | MarShawn Lloyd GB | RB52 | 4.28 | 75.39 | 25 | 2 | 11 |
| 202 | Malachi Fields NYG | WR82 | 6.52 | 61.24 | 23 | R | 8 |
| 203 | Brian Robinson Jr ATL | RB53 | 5.36 | 73.76 | 27 | 4 | 11 |
| 204 | Tory Horton SEA | WR83 | 6.13 | 59.84 | 23 | 1 | 11 |
| 205 | Elic Ayomanor TEN | WR84 | 0.00 | 59.11 | 23 | 1 | 9 |
| 206 | Kenny Gainwell TB | RB54 | 8.48 | 71.43 | 27 | 5 | 10 |
| 207 | Jalen Nailor LV | WR85 | 5.08 | 58.00 | 27 | 4 | 13 |
| 208 | Tyjae Spears TEN | RB55 | 0.00 | 69.96 | 25 | 3 | 9 |
| 209 | Chris Bell MIA | WR86 | 5.84 | 56.92 | 22 | R | 6 |
| 210 | Michael Pittman Jr PIT | WR87 | 0.00 | 55.96 | 29 | 6 | 9 |
| 211 | Ted Hurst III TB | WR88 | 6.60 | 55.09 | 22 | R | 10 |
| 212 | Jaylen Wright MIA | RB56 | 2.93 | 65.49 | 23 | 2 | 6 |
| 213 | Bam Knight ARI | RB57 | 2.66 | 65.26 | 25 | 4 | 14 |
| 214 | Josh Cameron JAX | WR89 | 4.41 | 53.31 | 23 | R | 7 |
| 215 | Troy Franklin DEN | WR90 | 2.83 | 52.61 | 23 | 2 | 10 |
| 216 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB58 | 0.00 | 63.33 | 25 | 1 | 7 |
| 217 | Aaron Rodgers PIT | QB22 | 0.00 | 159.04 | 42 | 21 | 9 |
| 218 | Efton Chism III NE | WR91 | 6.99 | 51.71 | 25 | 1 | 11 |
| 219 | Dohnte Meyers CIN | WR92 | 4.44 | 51.55 | 26 | R | 6 |
| 220 | Malik Willis MIA | QB23 | 19.14 | 156.77 | 27 | 4 | 6 |
| 221 | Isiah Pacheco DET | RB59 | 0.00 | 61.06 | 27 | 4 | 6 |
| 222 | Kayshon Boutte HOU | WR93 | 3.88 | 50.33 | 24 | 3 | 8 |
| 223 | Dyami Brown WAS | WR94 | 2.13 | 50.24 | 27 | 5 | 7 |
| 224 | Geno Smith NYJ | QB24 | 14.78 | 154.48 | 36 | 13 | 13 |
| 225 | Laquon Treadwell IND | WR95 | 4.85 | 49.70 | 31 | 10 | 13 |
| 226 | Justin Herbert LAC | QB25 | 14.34 | 151.83 | 28 | 6 | 7 |
| 227 | Mack Hollins NE | WR96 | 0.00 | 48.35 | 33 | 9 | 11 |
| 228 | Sam Darnold SEA | QB26 | 0.00 | 148.77 | 29 | 8 | 11 |
| 229 | De'Zhaun Stribling SF | WR97 | 0.00 | 47.68 | 23 | R | 8 |
| 230 | Ray Davis BUF | RB60 | 2.80 | 57.15 | 27 | 2 | 7 |
| 231 | Cam Ward TEN | QB27 | 0.00 | 146.15 | 24 | 1 | 9 |
| 232 | Justice Hill BAL | RB61 | 6.71 | 56.79 | 28 | 7 | 13 |
| 233 | Lamar Jackson BAL | QB28 | 0.00 | 142.90 | 29 | 8 | 13 |
| 234 | Tutu Atwell LAR | WR98 | 4.00 | 45.06 | 27 | 5 | 11 |
| 235 | RJ Harvey DEN | RB62 | 0.00 | 54.48 | 25 | 1 | 10 |
| 236 | Baker Mayfield TB | QB29 | 14.65 | 140.09 | 31 | 8 | 10 |
| 237 | Pat Freiermuth PIT | TE24 | 0.00 | 78.93 | 28 | 5 | 9 |
| 238 | Marvin Mims Jr. DEN | WR99 | 5.49 | 44.46 | 24 | 3 | 10 |
| 239 | Jalen Royals KC | WR100 | 2.00 | 44.25 | 23 | 1 | 5 |
| 240 | Tanner McKee PHI | QB30 | 2.86 | 137.22 | 26 | 3 | 10 |
| 241 | Darnell Washington PIT | TE25 | 0.00 | 77.19 | 25 | 3 | 9 |
| 242 | George Holani SEA | RB63 | 2.74 | 52.65 | 26 | 2 | 11 |
| 243 | Konata Mumpfield LAR | WR101 | 5.13 | 43.34 | 24 | 1 | 11 |
| 244 | Tyler Huntley BAL | QB31 | 0.00 | 133.84 | 28 | 6 | 13 |
| 245 | Brandin Cooks SF | WR102 | 2.17 | 42.31 | 33 | 12 | 8 |
| 246 | Mark Andrews BAL | TE26 | 6.14 | 75.51 | 31 | 8 | 13 |
| 247 | Elijah Mitchell PHI | RB64 | 7.35 | 50.96 | 28 | 5 | 10 |
| 248 | Daniel Jones IND | QB32 | 14.36 | 131.08 | 29 | 7 | 13 |
| 249 | Darnell Mooney NYG | WR103 | 3.31 | 41.30 | 29 | 6 | 8 |
| 250 | Tyler Higbee LAR | TE27 | 6.87 | 73.50 | 33 | 10 | 11 |
| 251 | Alec Pierce IND | WR104 | 0.00 | 40.21 | 26 | 4 | 13 |
| 252 | Austin Ekeler WAS | RB65 | 5.93 | 48.63 | 31 | 9 | 7 |
| 253 | Gardner Minshew II ARI | QB33 | 12.48 | 125.17 | 30 | 7 | 14 |
| 254 | Oronde Gadsden LAC | TE28 | 6.02 | 70.87 | 23 | 1 | 7 |
| 255 | Emanuel Wilson SEA | RB66 | 0.70 | 46.98 | 27 | 3 | 11 |
| 256 | Carson Beck ARI | QB34 | 0.02 | 122.78 | 24 | R | 14 |
| 257 | Roman Wilson PIT | WR105 | 0.00 | 38.10 | 25 | 2 | 9 |
| 258 | Kyle Williams NE | WR106 | 4.46 | 38.00 | 23 | 1 | 11 |
| 259 | Fernando Mendoza LV | QB35 | 0.07 | 120.35 | 23 | R | 13 |
| 260 | Terrance Ferguson LAR | TE29 | 0.00 | 69.01 | 23 | 1 | 11 |
| 261 | Corey Kiner NE | RB67 | 3.62 | 44.21 | 24 | 1 | 11 |
| 262 | Carson Wentz MIN | QB36 | 3.85 | 115.85 | 33 | 10 | 6 |
| 263 | Greg Dulcich MIA | TE30 | 9.06 | 66.94 | 26 | 4 | 6 |
| 264 | Anthony Richardson Sr. IND | QB37 | 0.00 | 115.58 | 24 | 3 | 13 |
| 265 | Kendre Miller NO | RB68 | 6.72 | 43.36 | 24 | 3 | 8 |
| 266 | Tez Johnson TB | WR107 | 5.69 | 35.70 | 24 | 1 | 10 |
| 267 | Jack Bech LV | WR108 | 1.46 | 35.37 | 23 | 1 | 13 |
| 268 | Jacob Cowing SF | WR109 | 3.55 | 35.18 | 25 | 2 | 8 |
| 269 | Jameis Winston NYG | QB38 | 0.67 | 112.33 | 32 | 11 | 8 |
| 270 | Dawson Knox BUF | TE31 | 2.59 | 65.06 | 29 | 7 | 7 |
| 271 | Samaje Perine CIN | RB69 | 5.96 | 42.04 | 31 | 9 | 6 |
| 272 | Jalon Daniels TB | QB39 | 0.02 | 110.82 | 24 | R | 10 |
| 273 | Christian Kirk SF | WR110 | 2.41 | 33.94 | 29 | 8 | 8 |
| 274 | Justin Fields KC | QB40 | 0.07 | 109.17 | 27 | 5 | 5 |
| 275 | Cade Otton TB | TE32 | 8.16 | 63.26 | 27 | 4 | 10 |
| 276 | Zachariah Branch ATL | WR111 | 0.96 | 33.39 | 22 | R | 11 |
| 277 | Cody White FA | WR112 | 1.96 | 33.34 | 27 | 6 | - |
| 278 | Shedeur Sanders CLE | QB41 | 9.74 | 107.44 | 24 | 1 | 11 |
| 279 | Tyler Goodson DAL | RB70 | 3.98 | 40.26 | 26 | 4 | 14 |
| 280 | Pat Bryant DEN | WR113 | 0.00 | 32.73 | 23 | 1 | 10 |
| 281 | Drew Lock SEA | QB42 | 12.60 | 105.90 | 30 | 7 | 11 |
| 282 | Mac Jones SF | QB43 | 0.07 | 105.60 | 28 | 5 | 8 |
| 283 | Darren Waller CAR | TE33 | 6.76 | 61.40 | 34 | 11 | 5 |
| 284 | Joe Fagnano BAL | QB44 | 9.65 | 104.26 | 24 | R | 13 |
| 285 | Skyler Bell BUF | WR114 | 0.35 | 32.05 | 24 | R | 7 |
| 286 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB71 | 1.60 | 38.86 | 26 | 2 | 8 |
| 287 | Kevin Coleman Jr. MIA | WR115 | 4.62 | 31.44 | 23 | R | 6 |
| 288 | Gunnar Helm TEN | TE34 | 0.00 | 59.80 | 24 | 1 | 9 |
| 289 | Tyson Bagent CHI | QB45 | 0.07 | 101.62 | 26 | 3 | 10 |
| 290 | Roschon Johnson CHI | RB72 | 4.24 | 37.78 | 25 | 3 | 10 |
