Loading Rankings
Jason Wood's Fantasy Football 2026 Draft Rankings
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 363.10 | 15.0 | 24 | 3 | 6 | 1 | +0-0- | |||
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 359.10 | 15.0 | 24 | 3 | 11 | 2 | +0-0- | |||
| 3 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 352.90 | 15.0 | 30 | 9 | 8 | 6 | +3--3 | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 4 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 343.40 | 16.0 | 26 | 5 | 6 | 3 | +-1-1 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 5 | Puka Nacua LAR | WR2 | 325.00 | 16.0 | 25 | 3 | 11 | 4 | +-1-1 | |||
| 6 | Jonathan Taylor IND | RB4 | 303.90 | 15.0 | 27 | 6 | 13 | 8 | +2--2 | |||
| 7 | Ashton Jeanty LV | RB5 | 300.60 | 15.0 | 22 | 1 | 13 | 9 | +2--2 | |||
| 8 | Brock Bowers LV | TE1 | 297.00 | 16.0 | 23 | 2 | 13 | 19 | +11--11 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 9 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR3 | 300.30 | 16.0 | 24 | 3 | 11 | 5 | +-4-4 | |||
| 10 | Omarion Hampton LAC | RB6 | 281.30 | 15.0 | 23 | 1 | 7 | 14 | +4--4 | |||
| 11 | Amon-Ra St. Brown DET | WR4 | 296.50 | 16.0 | 26 | 5 | 6 | 7 | +-4-4 | |||
| 12 | James Cook III BUF | RB7 | 274.00 | 15.0 | 26 | 4 | 7 | 10 | +-2-2 | |||
| 13 | Chase Brown CIN | RB8 | 272.70 | 15.0 | 26 | 3 | 6 | 16 | +3--3 | |||
| 14 | De'Von Achane MIA | RB9 | 270.30 | 15.0 | 24 | 3 | 6 | 15 | +1--1 | |||
| 15 | A.J. Brown NE | WR5 | 287.10 | 16.0 | 29 | 7 | 11 | 20 | +5--5 | |||
| 16 | CeeDee Lamb DAL | WR6 | 284.20 | 16.0 | 27 | 6 | 14 | 12 | +-4-4 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 17 | Trey McBride ARI | TE2 | 260.20 | 16.0 | 26 | 4 | 14 | 22 | +5--5 | |||
| 18 | Breece Hall NYJ | RB10 | 260.70 | 15.0 | 25 | 4 | 13 | 32 | +14--14 | |||
| 19 | Saquon Barkley PHI | RB11 | 259.20 | 15.0 | 29 | 8 | 10 | 13 | +-6-6 | |||
| 20 | Ken Walker III KC | RB12 | 258.30 | 15.0 | 25 | 4 | 5 | 17 | +-3-3 | |||
| 21 | Jeremiyah Love ARI | RB13 | 254.10 | 15.0 | 21 | R | 14 | 25 | +4--4 | |||
| 22 | Drake London ATL | WR7 | 270.10 | 16.0 | 25 | 4 | 11 | 18 | +-4-4 | |||
| 23 | Nico Collins HOU | WR8 | 269.50 | 16.0 | 27 | 5 | 8 | 23 | +0-0- | |||
| 24 | Josh Jacobs GB | RB14 | 251.10 | 15.0 | 28 | 7 | 11 | 36 | +12--12 | |||
| 25 | Justin Jefferson MIN | WR9 | 266.30 | 16.0 | 27 | 6 | 6 | 11 | +-14-14 | |||
| 26 | Kyren Williams LAR | RB15 | 248.50 | 15.0 | 25 | 4 | 11 | 31 | +5--5 | |||
| 27 | Javonte Williams DAL | RB16 | 248.00 | 15.0 | 26 | 5 | 14 | 35 | +8--8 | |||
| 28 | Derrick Henry BAL | RB17 | 247.00 | 15.0 | 32 | 10 | 13 | 21 | +-7-7 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 29 | Josh Allen BUF | QB1 | 378.70 | 16.0 | 30 | 8 | 7 | 27 | +-2-2 | |||
| 30 | Travis Etienne Jr. NO | RB18 | 232.40 | 15.0 | 27 | 5 | 8 | 43 | +13--13 | |||
| 31 | Cam Skattebo NYG | RB19 | 230.80 | 15.0 | 24 | 1 | 8 | 42 | +11--11 | |||
| 32 | DeVonta Smith PHI | WR10 | 247.20 | 16.0 | 27 | 5 | 10 | 29 | +-3-3 | |||
| 33 | D'Andre Swift CHI | RB20 | 230.20 | 15.0 | 27 | 6 | 10 | 51 | +18--18 | |||
| 34 | Rashee Rice KC | WR11 | 237.60 | 14.0 | 26 | 3 | 5 | 26 | +-8-8 | |||
| 35 | George Pickens DAL | WR12 | 245.30 | 16.0 | 25 | 4 | 14 | 24 | +-11-11 | |||
| 36 | Malik Nabers NYG | WR13 | 232.40 | 14.0 | 23 | 2 | 8 | 30 | +-6-6 | |||
| 37 | Chris Olave NO | WR14 | 241.20 | 16.0 | 26 | 4 | 8 | 28 | +-9-9 | |||
| 38 | Bucky Irving TB | RB21 | 224.40 | 15.0 | 23 | 2 | 10 | 50 | +12--12 | |||
| 39 | Quinshon Judkins CLE | RB22 | 214.40 | 12.0 | 22 | 1 | 11 | 48 | +9--9 | |||
| 40 | Zay Flowers BAL | WR15 | 236.90 | 16.0 | 25 | 3 | 13 | 33 | +-7-7 | |||
| 41 | Jaylen Warren PIT | RB23 | 217.40 | 15.0 | 27 | 4 | 9 | 68 | +27--27 | |||
| 42 | Ladd McConkey LAC | WR16 | 233.60 | 16.0 | 24 | 2 | 7 | 40 | +-2-2 | |||
| 43 | DJ Moore BUF | WR17 | 231.90 | 16.0 | 29 | 8 | 7 | 54 | +11--11 | |||
| 44 | Tetairoa McMillan CAR | WR18 | 230.50 | 16.0 | 23 | 1 | 5 | 38 | +-6-6 | |||
| 45 | Garrett Wilson NYJ | WR19 | 230.20 | 16.0 | 26 | 4 | 13 | 39 | +-6-6 | |||
| 46 | Jaylen Waddle DEN | WR20 | 229.50 | 16.0 | 27 | 5 | 10 | 44 | +-2-2 | |||
| 47 | Drake Maye NE | QB2 | 353.72 | 16.0 | 23 | 2 | 11 | 62 | +15--15 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 48 | Tyler Warren IND | TE3 | 205.10 | 16.0 | 24 | 1 | 13 | 56 | +8--8 | |||
| 49 | Tee Higgins CIN | WR21 | 224.10 | 16.0 | 27 | 6 | 6 | 37 | +-12-12 | |||
| 50 | David Montgomery HOU | RB24 | 206.40 | 15.0 | 29 | 7 | 8 | 47 | +-3-3 | |||
| 51 | Emeka Egbuka TB | WR22 | 222.20 | 16.0 | 23 | 1 | 10 | 34 | +-17-17 | |||
| 52 | Luther Burden III CHI | WR23 | 221.60 | 16.0 | 22 | 1 | 10 | 45 | +-7-7 | |||
| 53 | Michael Pittman Jr PIT | WR24 | 220.20 | 16.0 | 28 | 6 | 9 | 91 | +38--38 | |||
| 54 | TreVeyon Henderson NE | RB25 | 201.10 | 15.0 | 23 | 1 | 11 | 52 | +-2-2 | |||
| 55 | Terry McLaurin WAS | WR25 | 217.40 | 16.0 | 30 | 7 | 7 | 46 | +-9-9 | |||
| 56 | Jameson Williams DET | WR26 | 217.30 | 16.0 | 25 | 4 | 6 | 57 | +1--1 | |||
| 57 | Davante Adams LAR | WR27 | 215.50 | 16.0 | 33 | 12 | 11 | 49 | +-8-8 | |||
| 58 | Rhamondre Stevenson NE | RB26 | 197.40 | 15.0 | 28 | 5 | 11 | 75 | +17--17 | |||
| 59 | Rome Odunze CHI | WR28 | 210.20 | 16.0 | 24 | 2 | 10 | 59 | +0-0- | |||
| 60 | Bhayshul Tuten JAX | RB27 | 192.90 | 15.0 | 24 | 1 | 7 | 55 | +-5-5 | |||
| 61 | Travis Kelce KC | TE4 | 190.00 | 16.0 | 36 | 13 | 5 | 108 | +47--47 | |||
| 62 | Harold Fannin Jr. CLE | TE5 | 189.90 | 16.0 | 22 | 1 | 11 | 80 | +18--18 | |||
| 63 | Mike Evans SF | WR29 | 208.90 | 16.0 | 32 | 12 | 8 | 58 | +-5-5 | |||
| 64 | Colston Loveland CHI | TE6 | 188.60 | 16.0 | 22 | 1 | 10 | 41 | +-23-23 | |||
| 65 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE7 | 188.60 | 16.0 | 25 | 5 | 11 | 77 | +12--12 | |||
| 66 | Jadarian Price SEA | RB28 | 189.00 | 15.0 | 22 | R | 11 | 63 | +-3-3 | |||
| 67 | Carnell Tate TEN | WR30 | 205.20 | 16.0 | 21 | R | 9 | 64 | +-3-3 | |||
| 68 | Tony Pollard TEN | RB29 | 185.40 | 15.0 | 29 | 7 | 9 | 74 | +6--6 | |||
| 69 | DK Metcalf PIT | WR31 | 201.20 | 16.0 | 28 | 7 | 9 | 71 | +2--2 | |||
| 70 | Lamar Jackson BAL | QB3 | 324.92 | 16.0 | 29 | 8 | 13 | 53 | +-17-17 | |||
| 71 | Jalen Hurts PHI | QB4 | 324.04 | 16.0 | 28 | 6 | 10 | 70 | +-1-1 | |||
| 72 | Joe Burrow CIN | QB5 | 323.84 | 16.0 | 29 | 6 | 6 | 61 | +-11-11 | |||
| 73 | Jayden Daniels WAS | QB6 | 322.28 | 16.0 | 25 | 2 | 7 | 65 | +-8-8 | |||
| 74 | Tucker Kraft GB | TE8 | 177.00 | 16.0 | 25 | 3 | 11 | 72 | +-2-2 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 75 | Rico Dowdle PIT | RB30 | 176.50 | 15.0 | 28 | 6 | 9 | 86 | +11--11 | |||
| 76 | Alec Pierce IND | WR32 | 191.00 | 16.0 | 26 | 4 | 13 | 81 | +5--5 | |||
| 77 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR33 | 189.50 | 16.0 | 24 | 2 | 14 | 66 | +-11-11 | |||
| 78 | Sam LaPorta DET | TE9 | 169.70 | 16.0 | 25 | 3 | 6 | 76 | +-2-2 | |||
| 79 | Rachaad White WAS | RB31 | 172.40 | 15.0 | 27 | 4 | 7 | 106 | +27--27 | |||
| 80 | George Kittle SF | TE10 | 154.60 | 13.0 | 32 | 9 | 8 | 105 | +25--25 | |||
| 81 | Courtland Sutton DEN | WR34 | 187.60 | 16.0 | 30 | 8 | 10 | 78 | +-3-3 | |||
| 82 | Brian Thomas Jr. JAX | WR35 | 187.50 | 16.0 | 23 | 2 | 7 | 67 | +-15-15 | |||
| 83 | Wan'Dale Robinson TEN | WR36 | 186.90 | 16.0 | 25 | 4 | 9 | 104 | +21--21 | |||
| 84 | Aaron Jones Sr. MIN | RB32 | 169.20 | 15.0 | 31 | 9 | 6 | 120 | +36--36 | |||
| 85 | Parker Washington JAX | WR37 | 183.70 | 16.0 | 24 | 3 | 7 | 69 | +-16-16 | |||
| 86 | J.K. Dobbins DEN | RB33 | 164.10 | 14.0 | 27 | 6 | 10 | 99 | +13--13 | |||
| 87 | Caleb Williams CHI | QB7 | 308.96 | 16.0 | 24 | 2 | 10 | 79 | +-8-8 | |||
| 88 | Isaiah Likely NYG | TE11 | 163.30 | 16.0 | 26 | 4 | 8 | 112 | +24--24 | |||
| 89 | Justin Herbert LAC | QB8 | 306.90 | 16.0 | 28 | 6 | 7 | 84 | +-5-5 | |||
| 90 | Dak Prescott DAL | QB9 | 306.94 | 16.0 | 33 | 10 | 14 | 85 | +-5-5 | |||
| 91 | Trevor Lawrence JAX | QB10 | 306.64 | 16.0 | 26 | 5 | 7 | 87 | +-4-4 | |||
| 92 | Christian Watson GB | WR38 | 180.80 | 16.0 | 27 | 4 | 11 | 60 | +-32-32 | |||
| 93 | Michael Wilson ARI | WR39 | 180.80 | 16.0 | 26 | 3 | 14 | 88 | +-5-5 | |||
| 94 | Jordyn Tyson NO | WR40 | 175.80 | 15.0 | 22 | R | 8 | 73 | +-21-21 | |||
| 95 | Chris Godwin Jr. TB | WR41 | 180.30 | 16.0 | 30 | 9 | 10 | 90 | +-5-5 | |||
| 96 | Matthew Golden GB | WR42 | 178.80 | 16.0 | 23 | 1 | 11 | 116 | +20--20 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 97 | RJ Harvey DEN | RB34 | 163.40 | 15.0 | 25 | 1 | 10 | 83 | +-14-14 | |||
| 98 | Kenny Gainwell TB | RB35 | 161.90 | 15.0 | 27 | 5 | 10 | 96 | +-2-2 | |||
| 99 | Quentin Johnston LAC | WR43 | 171.80 | 16.0 | 24 | 3 | 7 | 89 | +-10-10 | |||
| 100 | Chuba Hubbard CAR | RB36 | 159.90 | 15.0 | 27 | 5 | 5 | 82 | +-18-18 | |||
| 101 | Kyle Monangai CHI | RB37 | 156.00 | 15.0 | 24 | 1 | 10 | 98 | +-3-3 | |||
| 102 | Jonathon Brooks CAR | RB38 | 154.80 | 15.0 | 23 | 2 | 5 | 92 | +-10-10 | |||
| 103 | Jakobi Meyers JAX | WR44 | 168.00 | 16.0 | 29 | 7 | 7 | 109 | +6--6 | |||
| 104 | Josh Downs IND | WR45 | 167.50 | 16.0 | 25 | 3 | 13 | 94 | +-10-10 | |||
| 105 | Jayden Higgins HOU | WR46 | 167.10 | 16.0 | 23 | 1 | 8 | 128 | +23--23 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 106 | Deebo Samuel Sr. SF | WR47 | 165.50 | 16.0 | 30 | 7 | 8 | 139 | +33--33 | |||
| 107 | Stefon Diggs WAS | WR48 | 164.20 | 16.0 | 32 | 11 | 7 | 122 | +15--15 | |||
| 108 | Bo Nix DEN | QB11 | 305.62 | 16.0 | 26 | 2 | 10 | 110 | +2--2 | |||
| 109 | Jayden Reed GB | WR49 | 162.70 | 16.0 | 26 | 3 | 11 | 100 | +-9-9 | |||
| 110 | Jaxson Dart NYG | QB12 | 304.90 | 16.0 | 23 | 1 | 8 | 97 | +-13-13 | |||
| 111 | Jordan Addison MIN | WR50 | 161.40 | 16.0 | 24 | 3 | 6 | 103 | +-8-8 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 112 | Dallas Goedert PHI | TE12 | 160.70 | 16.0 | 31 | 8 | 10 | 119 | +7--7 | |||
| 113 | Jordan Mason MIN | RB39 | 135.30 | 15.0 | 27 | 4 | 6 | 111 | +-2-2 | |||
| 114 | Mark Andrews BAL | TE13 | 159.90 | 16.0 | 30 | 8 | 13 | 121 | +7--7 | |||
| 115 | Blake Corum LAR | RB40 | 134.90 | 15.0 | 25 | 2 | 11 | 95 | +-20-20 | |||
| 116 | Xavier Worthy KC | WR51 | 154.70 | 16.0 | 23 | 2 | 5 | 117 | +1--1 | |||
| 117 | Patrick Mahomes II KC | QB13 | 300.10 | 16.0 | 30 | 9 | 5 | 107 | +-10-10 | |||
| 118 | Matthew Stafford LAR | QB14 | 299.84 | 16.0 | 38 | 17 | 11 | 102 | +-16-16 | |||
| 119 | Makai Lemon PHI | WR52 | 153.40 | 16.0 | 22 | R | 10 | 93 | +-26-26 | |||
| 120 | KC Concepcion CLE | WR53 | 153.00 | 16.0 | 21 | R | 11 | 125 | +5--5 | |||
| 121 | Romeo Doubs NE | WR54 | 152.50 | 16.0 | 26 | 4 | 11 | 123 | +2--2 | |||
| 122 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB41 | 129.50 | 15.0 | 25 | 1 | 7 | 113 | +-9-9 | |||
| 123 | Jalen Coker CAR | WR55 | 152.10 | 16.0 | 24 | 2 | 5 | 133 | +10--10 | |||
| 124 | Khalil Shakir BUF | WR56 | 151.10 | 16.0 | 26 | 4 | 7 | 127 | +3--3 | |||
| 125 | Zach Charbonnet SEA | RB42 | 110.50 | 8.0 | 25 | 3 | 11 | 135 | +10--10 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 126 | Jake Ferguson DAL | TE14 | 153.80 | 16.0 | 27 | 4 | 14 | 118 | +-8-8 | |||
| 127 | Tyjae Spears TEN | RB43 | 123.40 | 15.0 | 25 | 3 | 9 | 149 | +22--22 | |||
| 128 | Alvin Kamara NO | RB44 | 122.40 | 15.0 | 31 | 9 | 8 | 145 | +17--17 | |||
| 129 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB45 | 122.00 | 15.0 | 26 | 2 | 8 | 132 | +3--3 | |||
| 130 | Brock Purdy SF | QB15 | 295.72 | 16.0 | 26 | 4 | 8 | 101 | +-29-29 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 131 | Kyler Murray MIN | QB16 | 293.48 | 16.0 | 29 | 7 | 6 | 124 | +-7-7 | |||
| 132 | Isiah Pacheco DET | RB46 | 112.90 | 15.0 | 27 | 4 | 6 | 140 | +8--8 | |||
| 133 | Dalton Kincaid BUF | TE15 | 147.20 | 16.0 | 26 | 3 | 7 | 114 | +-19-19 | |||
| 134 | Brenton Strange JAX | TE16 | 147.00 | 16.0 | 25 | 3 | 7 | 143 | +9--9 | |||
| 135 | Dylan Sampson CLE | RB47 | 110.40 | 15.0 | 21 | 1 | 11 | 158 | +23--23 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 136 | Denzel Boston CLE | WR57 | 137.60 | 16.0 | 22 | R | 11 | 153 | +17--17 | |||
| 137 | Woody Marks HOU | RB48 | 104.10 | 15.0 | 25 | 1 | 8 | 134 | +-3-3 | |||
| 138 | Jared Goff DET | QB17 | 288.86 | 16.0 | 31 | 10 | 6 | 115 | +-23-23 | |||
| 139 | Dalton Schultz HOU | TE17 | 142.00 | 16.0 | 30 | 8 | 8 | 167 | +28--28 | |||
| 140 | Tyler Allgeier ARI | RB49 | 101.80 | 15.0 | 26 | 4 | 14 | 142 | +2--2 | |||
| 141 | Juwan Johnson NO | TE18 | 140.90 | 16.0 | 29 | 6 | 8 | 141 | +0-0- | |||
| 142 | Kenyon Sadiq NYJ | TE19 | 140.60 | 16.0 | 21 | R | 13 | 154 | +12--12 | |||
| 143 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB50 | 98.90 | 15.0 | 25 | 3 | 7 | 136 | +-7-7 | |||
| 144 | Jauan Jennings MIN | WR58 | 132.10 | 16.0 | 29 | 6 | 6 | 160 | +16--16 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 145 | Jerry Jeudy CLE | WR59 | 130.50 | 16.0 | 27 | 6 | 11 | 169 | +24--24 | |||
| 146 | Brian Robinson Jr ATL | RB51 | 93.10 | 15.0 | 27 | 4 | 11 | 161 | +15--15 | |||
| 147 | Hunter Henry NE | TE20 | 137.00 | 16.0 | 31 | 10 | 11 | 147 | +0-0- | |||
| 148 | T.J. Hockenson MIN | TE21 | 136.10 | 16.0 | 29 | 7 | 6 | 157 | +9--9 | |||
| 149 | Jalen Nailor LV | WR60 | 127.40 | 16.0 | 27 | 4 | 13 | 152 | +3--3 | |||
| 150 | Tre Tucker LV | WR61 | 127.40 | 16.0 | 25 | 3 | 13 | 166 | +16--16 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 151 | Justice Hill BAL | RB52 | 86.00 | 15.0 | 28 | 7 | 13 | 213 | +62--62 | |||
| 152 | Rashid Shaheed SEA | WR62 | 124.50 | 16.0 | 27 | 4 | 11 | 131 | +-21-21 | |||
| 153 | Braelon Allen NYJ | RB53 | 84.40 | 15.0 | 22 | 2 | 13 | 198 | +45--45 | |||
| 154 | Tank Bigsby PHI | RB54 | 81.20 | 15.0 | 24 | 3 | 10 | 156 | +2--2 | |||
| 155 | Ty Johnson BUF | RB55 | 79.50 | 15.0 | 28 | 7 | 7 | 252 | +97--97 | |||
| 156 | Baker Mayfield TB | QB18 | 279.86 | 16.0 | 31 | 8 | 10 | 126 | +-30-30 | |||
| 157 | Tyler Shough NO | QB19 | 279.62 | 16.0 | 26 | 1 | 8 | 130 | +-27-27 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 158 | Emmett Johnson KC | RB56 | 74.90 | 15.0 | 22 | R | 5 | 172 | +14--14 | |||
| 159 | Oronde Gadsden LAC | TE22 | 127.20 | 16.0 | 23 | 1 | 7 | 150 | +-9-9 | |||
| 160 | Houston Texans HOU | TD1 | 159.38 | 17.0 | - | - | 8 | 191 | +31--31 | |||
| 161 | Rashod Bateman BAL | WR63 | 116.60 | 16.0 | 26 | 5 | 13 | 222 | +61--61 | |||
| 162 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR64 | 116.70 | 16.0 | 22 | R | 13 | 162 | +0-0- | |||
| 163 | Jalen McMillan TB | WR65 | 116.30 | 16.0 | 24 | 2 | 10 | 148 | +-15-15 | |||
| 164 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 146.20 | 17.0 | 31 | 3 | 14 | 237 | +73--73 | |||
| 165 | Jaydon Blue DAL | RB57 | 71.90 | 15.0 | 22 | 1 | 14 | 179 | +14--14 | |||
| 166 | Denver Broncos DEN | TD2 | 150.88 | 17.0 | - | - | 10 | 207 | +41--41 | |||
| 167 | Seattle Seahawks SEA | TD3 | 148.82 | 17.0 | - | - | 11 | 209 | +42--42 | |||
| 168 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK2 | 138.79 | 16.6 | 32 | 10 | 8 | 272 | +104--104 | |||
| 169 | Cameron Dicker LAC | PK3 | 140.58 | 17.0 | 26 | 4 | 7 | 266 | +97--97 | |||
| 170 | Jason Myers SEA | PK4 | 140.60 | 17.0 | 35 | 11 | 11 | 281 | +111--111 | |||
| 171 | C.J. Stroud HOU | QB20 | 276.20 | 16.0 | 24 | 3 | 8 | 159 | +-12-12 | |||
| 172 | Pittsburgh Steelers PIT | TD4 | 137.89 | 17.0 | - | - | 9 | 240 | +68--68 | |||
| 173 | Daniel Jones IND | QB21 | 264.54 | 15.0 | 29 | 7 | 13 | 163 | +-10-10 | |||
| 174 | Tyler Loop BAL | PK5 | 136.00 | 17.0 | 25 | 1 | 13 | 450 | +276--276 | |||
| 175 | Minnesota Vikings MIN | TD5 | 135.89 | 17.0 | - | - | 6 | 247 | +72--72 | |||
| 176 | Chig Okonkwo WAS | TE23 | 124.20 | 16.0 | 26 | 4 | 7 | 137 | +-39-39 | |||
| 177 | Eddy Piñeiro SF | PK6 | 130.32 | 16.6 | 30 | 8 | 8 | 427 | +250--250 | |||
| 178 | Los Angeles Chargers LAC | TD6 | 132.24 | 17.0 | - | - | 7 | 245 | +67--67 | |||
| 179 | Chase McLaughlin TB | PK7 | 132.22 | 17.0 | 30 | 7 | 10 | 517 | +338--338 | |||
| 180 | Calvin Ridley TEN | WR66 | 113.60 | 16.0 | 31 | 8 | 9 | 187 | +7--7 | |||
| 181 | Jake Bates DET | PK8 | 131.95 | 17.0 | 27 | 3 | 6 | 402 | +221--221 | |||
| 182 | Cam Little JAX | PK9 | 131.70 | 17.0 | 22 | 2 | 7 | 304 | +122--122 | |||
| 183 | Chicago Bears CHI | TD7 | 129.44 | 17.0 | - | - | 10 | 276 | +93--93 | |||
| 184 | Keaton Mitchell LAC | RB58 | 67.60 | 15.0 | 24 | 3 | 7 | 138 | +-46-46 | |||
| 185 | New England Patriots NE | TD8 | 127.84 | 17.0 | - | - | 11 | 228 | +43--43 | |||
| 186 | Buffalo Bills BUF | TD9 | 126.38 | 17.0 | - | - | 7 | 299 | +113--113 | |||
| 187 | Jacksonville Jaguars JAX | TD10 | 125.58 | 17.0 | - | - | 7 | 251 | +64--64 | |||
| 188 | Chris Boswell PIT | PK10 | 125.49 | 16.6 | 35 | 12 | 9 | 496 | +308--308 | |||
| 189 | Los Angeles Rams LAR | TD11 | 125.14 | 17.0 | - | - | 11 | 200 | +11--11 | |||
| 190 | Will Reichard MIN | PK11 | 125.04 | 16.6 | 25 | 2 | 6 | 513 | +323--323 | |||
| 191 | Wil Lutz DEN | PK12 | 127.38 | 17.0 | 32 | 10 | 10 | 524 | +333--333 | |||
| 192 | New Orleans Saints NO | TD12 | 123.89 | 17.0 | - | - | 8 | 359 | +167--167 | |||
| 193 | Malik Washington MIA | WR67 | 113.30 | 16.0 | 25 | 2 | 6 | 178 | +-15-15 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Ryan Flournoy DAL | WR68 | 112.10 | 16.0 | 26 | 2 | 14 | 180 | +-14-14 | |||
| 195 | Tank Dell HOU | WR69 | 110.10 | 16.0 | 26 | 3 | 8 | 193 | +-2-2 | |||
| 196 | Germie Bernard PIT | WR70 | 109.00 | 16.0 | 22 | R | 9 | 218 | +22--22 | |||
| 197 | De'Zhaun Stribling SF | WR71 | 108.00 | 16.0 | 23 | R | 8 | 165 | +-32-32 | |||
| 198 | Dontayvion Wicks PHI | WR72 | 106.80 | 16.0 | 25 | 3 | 10 | 201 | +3--3 | |||
| 199 | Cooper Kupp SEA | WR73 | 104.40 | 16.0 | 33 | 9 | 11 | 217 | +18--18 | |||
| 200 | Darnell Mooney NYG | WR74 | 103.10 | 16.0 | 28 | 6 | 8 | 204 | +4--4 | |||
| 201 | Mike Washington Jr. LV | RB59 | 54.00 | 15.0 | 23 | R | 13 | 182 | +-19-19 | |||
| 202 | Jahan Dotson ATL | WR75 | 101.60 | 16.0 | 26 | 4 | 11 | 353 | +151--151 | |||
| 203 | Ray Davis BUF | RB60 | 53.70 | 15.0 | 26 | 2 | 7 | 185 | +-18-18 | |||
| 204 | Samaje Perine CIN | RB61 | 52.60 | 15.0 | 30 | 9 | 6 | 250 | +46--46 | |||
| 205 | Kayshon Boutte NE | WR76 | 99.00 | 16.0 | 24 | 3 | 11 | 192 | +-13-13 | |||
| 206 | MarShawn Lloyd GB | RB62 | 50.60 | 15.0 | 25 | 2 | 11 | 176 | +-30-30 | |||
| 207 | Isaac TeSlaa DET | WR77 | 95.00 | 16.0 | 24 | 1 | 6 | 170 | +-37-37 | |||
| 208 | LeQuint Allen Jr. JAX | RB63 | 49.60 | 15.0 | 22 | 1 | 7 | 244 | +36--36 | |||
| 209 | Kimani Vidal LAC | RB64 | 49.30 | 15.0 | 24 | 2 | 7 | 197 | +-12-12 | |||
| 210 | Adonai Mitchell NYJ | WR78 | 90.40 | 16.0 | 23 | 2 | 13 | 174 | +-36-36 | |||
| 211 | Pat Bryant DEN | WR79 | 88.60 | 16.0 | 23 | 1 | 10 | 226 | +15--15 | |||
| 212 | Tre' Harris LAC | WR80 | 88.70 | 16.0 | 24 | 1 | 7 | 171 | +-41-41 | |||
| 213 | Travis Hunter JAX | WR81 | 88.10 | 16.0 | 23 | 1 | 7 | 155 | +-58-58 | |||
| 214 | Xavier Legette CAR | WR82 | 87.30 | 16.0 | 25 | 2 | 5 | 340 | +126--126 | |||
| 215 | Tyquan Thornton KC | WR83 | 87.40 | 16.0 | 26 | 4 | 5 | 253 | +38--38 | |||
| 216 | Jack Bech LV | WR84 | 86.80 | 16.0 | 23 | 1 | 13 | 312 | +96--96 | |||
| 217 | Devaughn Vele NO | WR85 | 85.20 | 16.0 | 28 | 2 | 8 | 270 | +53--53 | |||
| 218 | Jordan Love GB | QB22 | 265.58 | 16.0 | 27 | 6 | 11 | 129 | +-89-89 | |||
| 219 | Ollie Gordon II MIA | RB65 | 44.40 | 15.0 | 22 | 1 | 6 | 282 | +63--63 | |||
| 220 | Andrei Iosivas CIN | WR86 | 84.00 | 16.0 | 26 | 3 | 6 | 314 | +94--94 | |||
| 221 | Caleb Douglas MIA | WR87 | 83.30 | 16.0 | 22 | R | 6 | 259 | +38--38 | |||
| 222 | Malik Willis MIA | QB23 | 258.82 | 16.0 | 27 | 4 | 6 | 144 | +-78-78 | |||
| 223 | Kevin Coleman Jr. MIA | WR88 | 82.40 | 16.0 | 22 | R | 6 | 345 | +122--122 | |||
| 224 | Devontez Walker BAL | WR89 | 82.40 | 16.0 | 25 | 2 | 13 | 289 | +65--65 | |||
| 225 | Antonio Williams WAS | WR90 | 82.40 | 16.0 | 22 | R | 7 | 184 | +-41-41 | |||
| 226 | Kaelon Black SF | RB66 | 42.40 | 15.0 | 24 | R | 8 | 208 | +-18-18 | |||
