Loading Rankings
These rankings default to standard league settings (PPR, no superflex, 12 teams).
Don't forget to change them by using the options below!
| Rank | Draft | Player | Pos | Points | Games | Age | Exp | Bye | Rank vs ADP |
About
Downside |
Upside | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs DET | RB1 | 347.26 | 14.9 | 24 | 3 | 6 | 1 | +0-0- | |||
| 2 | Bijan Robinson ATL | RB2 | 336.39 | 14.9 | 24 | 3 | 11 | 2 | +0-0- | |||
| Tier 2 | ||||||||||||
| 3 | Christian McCaffrey SF | RB3 | 325.51 | 14.8 | 30 | 9 | 8 | 5 | +2--2 | |||
| 4 | Ja'Marr Chase CIN | WR1 | 335.70 | 15.6 | 26 | 5 | 6 | 3 | +-1-1 | |||
| Tier 3 | ||||||||||||
| 5 | Puka Nacua LAR | WR2 | 315.39 | 15.7 | 25 | 3 | 11 | 4 | +-1-1 | |||
| Tier 4 | ||||||||||||
| 6 | Jonathan Taylor IND | RB4 | 280.75 | 14.9 | 27 | 6 | 13 | 8 | +2--2 | |||
| Tier 5 | ||||||||||||
| 7 | Amon-Ra St. Brown DET | WR3 | 287.49 | 15.6 | 26 | 5 | 6 | 7 | +0-0- | |||
| 8 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR4 | 285.74 | 15.6 | 24 | 3 | 11 | 6 | +-2-2 | |||
| Tier 6 | ||||||||||||
| 9 | James Cook III BUF | RB5 | 261.78 | 14.9 | 27 | 4 | 7 | 9 | +0-0- | |||
| 10 | Brock Bowers LV | TE1 | 263.23 | 15.3 | 23 | 2 | 13 | 18 | +8--8 | |||
| 11 | Chase Brown CIN | RB6 | 261.10 | 14.9 | 26 | 3 | 6 | 12 | +1--1 | |||
| Tier 7 | ||||||||||||
| 12 | De'Von Achane MIA | RB7 | 255.99 | 14.9 | 25 | 3 | 6 | 14 | +2--2 | |||
| 13 | Saquon Barkley PHI | RB8 | 253.06 | 14.9 | 29 | 8 | 10 | 13 | +0-0- | |||
| 14 | Ken Walker III KC | RB9 | 251.16 | 14.9 | 25 | 4 | 5 | 16 | +2--2 | |||
| Tier 8 | ||||||||||||
| 15 | CeeDee Lamb DAL | WR5 | 264.27 | 15.6 | 27 | 6 | 14 | 11 | +-4-4 | |||
| 16 | Omarion Hampton LAC | RB10 | 244.28 | 14.9 | 23 | 1 | 7 | 15 | +-1-1 | |||
| 17 | Derrick Henry BAL | RB11 | 242.27 | 14.9 | 32 | 10 | 13 | 20 | +3--3 | |||
| 18 | A.J. Brown NE | WR6 | 259.27 | 15.6 | 29 | 7 | 11 | 19 | +1--1 | |||
| 19 | Ashton Jeanty LV | RB12 | 235.68 | 13.3 | 22 | 1 | 13 | 17 | +-2-2 | |||
| 20 | Drake London ATL | WR7 | 256.65 | 15.6 | 25 | 4 | 11 | 21 | +1--1 | |||
| Tier 9 | ||||||||||||
| 21 | Justin Jefferson MIN | WR8 | 252.94 | 15.6 | 27 | 6 | 6 | 10 | +-11-11 | |||
| 22 | Kyren Williams LAR | RB13 | 232.88 | 14.9 | 26 | 4 | 11 | 33 | +11--11 | |||
| 23 | Trey McBride ARI | TE2 | 234.45 | 15.6 | 26 | 4 | 14 | 25 | +2--2 | |||
| 24 | Breece Hall NYJ | RB14 | 230.68 | 14.9 | 25 | 4 | 13 | 34 | +10--10 | |||
| 25 | Nico Collins HOU | WR9 | 245.75 | 15.7 | 27 | 5 | 8 | 22 | +-3-3 | |||
| 26 | George Pickens DAL | WR10 | 245.68 | 15.6 | 25 | 4 | 14 | 23 | +-3-3 | |||
| 27 | Josh Allen BUF | QB1 | 367.33 | 15.8 | 30 | 8 | 7 | 30 | +3--3 | |||
| Tier 10 | ||||||||||||
| 28 | Travis Etienne Jr. NO | RB15 | 220.62 | 14.9 | 27 | 5 | 8 | 37 | +9--9 | |||
| 29 | DeVonta Smith PHI | WR11 | 236.52 | 15.6 | 27 | 5 | 10 | 28 | +-1-1 | |||
| 30 | Javonte Williams DAL | RB16 | 218.91 | 14.9 | 26 | 5 | 14 | 29 | +-1-1 | |||
| 31 | Quinshon Judkins CLE | RB17 | 218.22 | 14.9 | 22 | 1 | 11 | 52 | +21--21 | |||
| 32 | D'Andre Swift CHI | RB18 | 216.09 | 14.9 | 27 | 6 | 10 | 46 | +14--14 | |||
| 33 | Ladd McConkey LAC | WR12 | 230.13 | 15.6 | 24 | 2 | 7 | 35 | +2--2 | |||
| 34 | Chris Olave NO | WR13 | 226.89 | 15.6 | 26 | 4 | 8 | 24 | +-10-10 | |||
| Tier 11 | ||||||||||||
| 35 | Zay Flowers BAL | WR14 | 222.26 | 15.6 | 26 | 3 | 13 | 32 | +-3-3 | |||
| 36 | Rashee Rice KC | WR15 | 221.76 | 14.3 | 26 | 3 | 5 | 27 | +-9-9 | |||
| 37 | Jaylen Warren PIT | RB19 | 204.81 | 14.9 | 27 | 4 | 9 | 67 | +30--30 | |||
| 38 | Malik Nabers NYG | WR16 | 221.43 | 14.4 | 23 | 2 | 8 | 26 | +-12-12 | |||
| 39 | Garrett Wilson NYJ | WR17 | 221.37 | 15.6 | 26 | 4 | 13 | 36 | +-3-3 | |||
| 40 | Tee Higgins CIN | WR18 | 220.84 | 15.6 | 27 | 6 | 6 | 41 | +1--1 | |||
| 41 | Jeremiyah Love ARI | RB20 | 202.82 | 14.0 | 21 | R | 14 | 31 | +-10-10 | |||
| 42 | Bucky Irving TB | RB21 | 201.48 | 14.9 | 24 | 2 | 10 | 50 | +8--8 | |||
| 43 | David Montgomery HOU | RB22 | 200.62 | 14.9 | 29 | 7 | 8 | 47 | +4--4 | |||
| 44 | Jaylen Waddle DEN | WR19 | 217.08 | 15.6 | 27 | 5 | 10 | 39 | +-5-5 | |||
| 45 | Jameson Williams DET | WR20 | 216.32 | 15.7 | 25 | 4 | 6 | 49 | +4--4 | |||
| 46 | Luther Burden III CHI | WR21 | 214.32 | 15.6 | 22 | 1 | 10 | 44 | +-2-2 | |||
| 47 | Tetairoa McMillan CAR | WR22 | 213.52 | 15.6 | 23 | 1 | 5 | 42 | +-5-5 | |||
| 48 | DJ Moore BUF | WR23 | 213.52 | 15.6 | 29 | 8 | 7 | 43 | +-5-5 | |||
| 49 | Drake Maye NE | QB2 | 338.05 | 15.7 | 24 | 2 | 11 | 63 | +14--14 | |||
| 50 | Cam Skattebo NYG | RB23 | 195.08 | 14.7 | 24 | 1 | 8 | 45 | +-5-5 | |||
| Tier 12 | ||||||||||||
| 51 | Rhamondre Stevenson NE | RB24 | 189.68 | 14.9 | 28 | 5 | 11 | 64 | +13--13 | |||
| Tier 13 | ||||||||||||
| 52 | Davante Adams LAR | WR24 | 204.26 | 15.4 | 33 | 12 | 11 | 48 | +-4-4 | |||
| 53 | Emeka Egbuka TB | WR25 | 203.52 | 14.9 | 24 | 1 | 10 | 40 | +-13-13 | |||
| 54 | Tyler Warren IND | TE3 | 188.17 | 15.6 | 24 | 1 | 13 | 53 | +-1-1 | |||
| 55 | Colston Loveland CHI | TE4 | 187.16 | 15.6 | 22 | 1 | 10 | 38 | +-17-17 | |||
| 56 | DK Metcalf PIT | WR26 | 200.85 | 15.6 | 28 | 7 | 9 | 69 | +13--13 | |||
| 57 | Terry McLaurin WAS | WR27 | 200.72 | 15.7 | 31 | 7 | 7 | 51 | +-6-6 | |||
| 58 | Lamar Jackson BAL | QB3 | 323.93 | 15.6 | 29 | 8 | 13 | 56 | +-2-2 | |||
| 59 | Carnell Tate TEN | WR28 | 197.97 | 15.7 | 21 | R | 9 | 66 | +7--7 | |||
| 60 | Jalen Hurts PHI | QB4 | 321.42 | 15.7 | 28 | 6 | 10 | 82 | +22--22 | |||
| 61 | Joe Burrow CIN | QB5 | 321.24 | 15.6 | 29 | 6 | 6 | 61 | +0-0- | |||
| 62 | Michael Pittman Jr PIT | WR29 | 196.03 | 15.6 | 29 | 6 | 9 | 98 | +36--36 | |||
| 63 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE5 | 180.89 | 15.6 | 26 | 5 | 11 | 80 | +17--17 | |||
| 64 | Parker Washington JAX | WR30 | 193.59 | 15.6 | 24 | 3 | 7 | 58 | +-6-6 | |||
| 65 | TreVeyon Henderson NE | RB25 | 176.04 | 14.6 | 23 | 1 | 11 | 62 | +-3-3 | |||
| 66 | Travis Kelce KC | TE6 | 177.39 | 15.6 | 37 | 13 | 5 | 108 | +42--42 | |||
| Tier 14 | ||||||||||||
| 67 | Rome Odunze CHI | WR31 | 190.01 | 15.6 | 24 | 2 | 10 | 59 | +-8-8 | |||
| 68 | Jadarian Price SEA | RB26 | 172.81 | 14.8 | 23 | R | 11 | 57 | +-11-11 | |||
| 69 | Bhayshul Tuten JAX | RB27 | 171.70 | 14.9 | 24 | 1 | 7 | 54 | +-15-15 | |||
| 70 | George Kittle SF | TE7 | 173.38 | 14.7 | 33 | 9 | 8 | 94 | +24--24 | |||
| 71 | Kenny Gainwell TB | RB28 | 170.40 | 14.9 | 27 | 5 | 10 | 91 | +20--20 | |||
| 72 | MarShawn Lloyd GB | RB29 | 169.03 | 14.2 | 25 | 2 | 11 | 93 | +21--21 | |||
| 73 | Harold Fannin Jr. CLE | TE8 | 171.10 | 15.6 | 22 | 1 | 11 | 84 | +11--11 | |||
| 74 | Tony Pollard TEN | RB30 | 168.13 | 14.9 | 29 | 7 | 9 | 73 | +-1-1 | |||
| 75 | Brian Thomas Jr. JAX | WR32 | 184.74 | 15.6 | 24 | 2 | 7 | 71 | +-4-4 | |||
| 76 | Rico Dowdle PIT | RB31 | 167.34 | 14.9 | 28 | 6 | 9 | 78 | +2--2 | |||
| 77 | Christian Watson GB | WR33 | 184.14 | 15.6 | 27 | 4 | 11 | 55 | +-22-22 | |||
| 78 | Mike Evans SF | WR34 | 182.97 | 15.4 | 33 | 12 | 8 | 60 | +-18-18 | |||
| 79 | Isaiah Likely NYG | TE9 | 167.56 | 15.6 | 26 | 4 | 8 | 109 | +30--30 | |||
| 80 | Tucker Kraft GB | TE10 | 167.42 | 15.4 | 25 | 3 | 11 | 68 | +-12-12 | |||
| 81 | Jayden Daniels WAS | QB6 | 306.07 | 15.6 | 25 | 2 | 7 | 74 | +-7-7 | |||
| 82 | Chris Godwin Jr. TB | WR35 | 181.11 | 15.6 | 30 | 9 | 10 | 70 | +-12-12 | |||
| 83 | Courtland Sutton DEN | WR36 | 180.12 | 15.6 | 31 | 8 | 10 | 81 | +-2-2 | |||
| Tier 15 | ||||||||||||
| 84 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR37 | 177.80 | 15.6 | 24 | 2 | 14 | 65 | +-19-19 | |||
| 85 | Alec Pierce IND | WR38 | 176.45 | 14.9 | 26 | 4 | 13 | 88 | +3--3 | |||
| 86 | Justin Herbert LAC | QB7 | 300.62 | 15.7 | 28 | 6 | 7 | 85 | +-1-1 | |||
| 87 | Trevor Lawrence JAX | QB8 | 299.34 | 15.7 | 27 | 5 | 7 | 92 | +5--5 | |||
| 88 | Matthew Golden GB | WR39 | 174.22 | 15.7 | 23 | 1 | 11 | 104 | +16--16 | |||
| 89 | Dak Prescott DAL | QB9 | 298.94 | 15.6 | 33 | 10 | 14 | 87 | +-2-2 | |||
| 90 | Caleb Williams CHI | QB10 | 298.43 | 15.6 | 24 | 2 | 10 | 76 | +-14-14 | |||
| 91 | Dallas Goedert PHI | TE11 | 158.65 | 15.6 | 31 | 8 | 10 | 116 | +25--25 | |||
| 92 | Jonathon Brooks CAR | RB32 | 156.21 | 14.7 | 23 | 2 | 5 | 72 | +-20-20 | |||
| 93 | Chuba Hubbard CAR | RB33 | 155.95 | 14.8 | 27 | 5 | 5 | 95 | +2--2 | |||
| 94 | Michael Wilson ARI | WR40 | 172.55 | 15.6 | 26 | 3 | 14 | 77 | +-17-17 | |||
| 95 | Wan'Dale Robinson TEN | WR41 | 170.92 | 15.6 | 25 | 4 | 9 | 102 | +7--7 | |||
| Tier 16 | ||||||||||||
| 96 | Quentin Johnston LAC | WR42 | 169.70 | 15.6 | 25 | 3 | 7 | 79 | +-17-17 | |||
| Tier 17 | ||||||||||||
| 97 | Jayden Reed GB | WR43 | 167.14 | 15.6 | 26 | 3 | 11 | 96 | +-1-1 | |||
| 98 | RJ Harvey DEN | RB34 | 154.68 | 14.9 | 25 | 1 | 10 | 89 | +-9-9 | |||
| 99 | Josh Downs IND | WR44 | 164.12 | 15.5 | 25 | 3 | 13 | 90 | +-9-9 | |||
| 100 | Aaron Jones Sr. MIN | RB35 | 153.07 | 14.8 | 31 | 9 | 6 | 125 | +25--25 | |||
| 101 | Jordan Addison MIN | WR45 | 162.91 | 15.6 | 24 | 3 | 6 | 101 | +0-0- | |||
| 102 | J.K. Dobbins DEN | RB36 | 148.09 | 13.6 | 27 | 6 | 10 | 97 | +-5-5 | |||
| Tier 18 | ||||||||||||
| 103 | Jordan Mason MIN | RB37 | 146.32 | 14.9 | 27 | 4 | 6 | 99 | +-4-4 | |||
| 104 | Rachaad White WAS | RB38 | 145.65 | 14.9 | 27 | 4 | 7 | 117 | +13--13 | |||
| 105 | KC Concepcion Jr. CLE | WR46 | 158.30 | 15.6 | 22 | R | 11 | 110 | +5--5 | |||
| 106 | Bo Nix DEN | QB11 | 295.31 | 15.6 | 26 | 2 | 10 | 115 | +9--9 | |||
| 107 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB39 | 142.11 | 14.9 | 25 | 1 | 7 | 103 | +-4-4 | |||
| 108 | Stefon Diggs WAS | WR47 | 155.53 | 15.6 | 32 | 11 | 7 | 100 | +-8-8 | |||
| Tier 19 | ||||||||||||
| 109 | Brock Purdy SF | QB12 | 293.05 | 15.6 | 26 | 4 | 8 | 112 | +3--3 | |||
| 110 | Romeo Doubs NE | WR48 | 152.72 | 15.7 | 26 | 4 | 11 | 123 | +13--13 | |||
| 111 | Blake Corum LAR | RB40 | 135.96 | 14.9 | 25 | 2 | 11 | 86 | +-25-25 | |||
| 112 | Sam LaPorta DET | TE12 | 157.69 | 15.0 | 25 | 3 | 6 | 75 | +-37-37 | |||
| 113 | Mark Andrews BAL | TE13 | 157.16 | 15.6 | 31 | 8 | 13 | 126 | +13--13 | |||
| 114 | Zach Charbonnet SEA | RB41 | 116.72 | 10.0 | 25 | 3 | 11 | 143 | +29--29 | |||
| 115 | Jakobi Meyers JAX | WR49 | 149.89 | 15.6 | 29 | 7 | 7 | 122 | +7--7 | |||
| 116 | Kyle Monangai CHI | RB42 | 130.49 | 13.6 | 24 | 1 | 10 | 111 | +-5-5 | |||
| 117 | Matthew Stafford LAR | QB13 | 290.17 | 15.7 | 38 | 17 | 11 | 113 | +-4-4 | |||
| 118 | Patrick Mahomes II KC | QB14 | 289.27 | 15.6 | 31 | 9 | 5 | 118 | +0-0- | |||
| Tier 20 | ||||||||||||
| 119 | Jaxson Dart NYG | QB15 | 288.16 | 15.6 | 23 | 1 | 8 | 114 | +-5-5 | |||
| Tier 21 | ||||||||||||
| 120 | Xavier Worthy KC | WR50 | 144.43 | 15.5 | 23 | 2 | 5 | 120 | +0-0- | |||
| 121 | Khalil Shakir BUF | WR51 | 143.44 | 15.6 | 26 | 4 | 7 | 137 | +16--16 | |||
| Tier 22 | ||||||||||||
| 122 | Jalen Coker CAR | WR52 | 141.59 | 15.6 | 24 | 2 | 5 | 128 | +6--6 | |||
| 123 | Tyjae Spears TEN | RB43 | 121.11 | 14.8 | 25 | 3 | 9 | 142 | +19--19 | |||
| 124 | Dalton Kincaid BUF | TE14 | 147.68 | 15.5 | 27 | 3 | 7 | 106 | +-18-18 | |||
| 125 | Tre Tucker LV | WR53 | 139.97 | 15.6 | 25 | 3 | 13 | 146 | +21--21 | |||
| 126 | Denzel Boston CLE | WR54 | 139.11 | 15.6 | 22 | R | 11 | 144 | +18--18 | |||
| 127 | Kyler Murray MIN | QB16 | 283.09 | 14.9 | 29 | 7 | 6 | 129 | +2--2 | |||
| 128 | Juwan Johnson NO | TE15 | 144.65 | 15.6 | 30 | 6 | 8 | 130 | +2--2 | |||
| 129 | Jared Goff DET | QB17 | 281.65 | 15.7 | 32 | 10 | 6 | 119 | +-10-10 | |||
| Tier 23 | ||||||||||||
| 130 | Deebo Samuel Sr. SF | WR55 | 135.35 | 15.6 | 30 | 7 | 8 | 139 | +9--9 | |||
| 131 | Jake Ferguson DAL | TE16 | 142.20 | 15.6 | 27 | 4 | 14 | 121 | +-10-10 | |||
| 132 | Malik Washington MIA | WR56 | 134.50 | 15.7 | 25 | 2 | 6 | 174 | +42--42 | |||
| 133 | Baker Mayfield TB | QB18 | 279.89 | 15.7 | 31 | 8 | 10 | 136 | +3--3 | |||
| Tier 24 | ||||||||||||
| 134 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB44 | 110.23 | 14.9 | 26 | 3 | 7 | 127 | +-7-7 | |||
| 135 | Jalen Nailor LV | WR57 | 131.82 | 15.6 | 27 | 4 | 13 | 164 | +29--29 | |||
| 136 | Makai Lemon PHI | WR58 | 131.62 | 15.6 | 22 | R | 10 | 105 | +-31-31 | |||
| 137 | Kayshon Boutte HOU | WR59 | 131.16 | 15.7 | 24 | 3 | 8 | 159 | +22--22 | |||
| 138 | Keaton Mitchell LAC | RB45 | 107.82 | 14.8 | 24 | 3 | 7 | 141 | +3--3 | |||
| 139 | De'Zhaun Stribling SF | WR60 | 130.46 | 15.6 | 23 | R | 8 | 107 | +-32-32 | |||
| 140 | Tyler Allgeier ARI | RB46 | 106.64 | 14.9 | 26 | 4 | 14 | 138 | +-2-2 | |||
| 141 | Caleb Douglas MIA | WR61 | 129.76 | 15.6 | 23 | R | 6 | 193 | +52--52 | |||
| Tier 25 | ||||||||||||
| 142 | Hunter Henry NE | TE17 | 135.43 | 15.6 | 31 | 10 | 11 | 150 | +8--8 | |||
| 143 | Brenton Strange JAX | TE18 | 135.08 | 15.6 | 25 | 3 | 7 | 152 | +9--9 | |||
| 144 | Rashid Shaheed SEA | WR62 | 127.68 | 15.7 | 28 | 4 | 11 | 133 | +-11-11 | |||
| 145 | Woody Marks HOU | RB47 | 101.92 | 14.9 | 25 | 1 | 8 | 132 | +-13-13 | |||
| 146 | Justice Hill BAL | RB48 | 101.11 | 14.9 | 28 | 7 | 13 | 200 | +54--54 | |||
| 147 | Jordan Love GB | QB19 | 273.85 | 15.6 | 27 | 6 | 11 | 135 | +-12-12 | |||
| Tier 26 | ||||||||||||
| 148 | T.J. Hockenson MIN | TE19 | 130.75 | 15.6 | 29 | 7 | 6 | 161 | +13--13 | |||
| 149 | Keenan Allen IND | WR63 | 122.56 | 15.6 | 34 | 13 | 13 | 169 | +20--20 | |||
| 150 | Chig Okonkwo WAS | TE20 | 128.98 | 15.6 | 27 | 4 | 7 | 151 | +1--1 | |||
| 151 | Mike Washington Jr. LV | RB49 | 95.14 | 14.9 | 23 | R | 13 | 131 | +-20-20 | |||
| 152 | Tre' Harris LAC | WR64 | 121.11 | 15.6 | 24 | 1 | 7 | 166 | +14--14 | |||
| 153 | Jordyn Tyson NO | WR65 | 101.01 | 10.5 | 22 | R | 8 | 124 | +-29-29 | |||
| 154 | Brian Robinson Jr ATL | RB50 | 93.79 | 14.9 | 27 | 4 | 11 | 154 | +0-0- | |||
| 155 | Jerry Jeudy CLE | WR66 | 120.26 | 15.7 | 27 | 6 | 11 | 188 | +33--33 | |||
| Tier 27 | ||||||||||||
| 156 | Braelon Allen NYJ | RB51 | 90.88 | 14.9 | 22 | 2 | 13 | 171 | +15--15 | |||
| 157 | Dalton Schultz HOU | TE21 | 125.00 | 15.6 | 30 | 8 | 8 | 160 | +3--3 | |||
| 158 | Alvin Kamara NO | RB52 | 82.39 | 12.6 | 31 | 9 | 8 | 168 | +10--10 | |||
| 159 | Tank Bigsby PHI | RB53 | 89.19 | 14.9 | 25 | 3 | 10 | 148 | +-11-11 | |||
| 160 | DeMario Douglas NE | WR67 | 117.19 | 15.6 | 25 | 3 | 11 | 264 | +104--104 | |||
| 161 | Dylan Sampson CLE | RB54 | 88.89 | 14.9 | 22 | 1 | 11 | 156 | +-5-5 | |||
| 162 | Kenyon Sadiq NYJ | TE22 | 123.25 | 14.8 | 21 | R | 13 | 173 | +11--11 | |||
| 163 | Houston Texans HOU | TD1 | 153.98 | 17.0 | - | - | 8 | 194 | +31--31 | |||
| Tier 28 | ||||||||||||
| 164 | Brandon Aubrey DAL | PK1 | 146.20 | 17.0 | 31 | 3 | 14 | 248 | +84--84 | |||
| 165 | Tyler Shough NO | QB20 | 266.60 | 15.7 | 27 | 1 | 8 | 140 | +-25-25 | |||
| Tier 29 | ||||||||||||
| 166 | Denver Broncos DEN | TD2 | 144.40 | 17.0 | - | - | 10 | 205 | +39--39 | |||
| 167 | Seattle Seahawks SEA | TD3 | 143.35 | 17.0 | - | - | 11 | 210 | +43--43 | |||
| 168 | Cameron Dicker LAC | PK2 | 140.58 | 17.0 | 26 | 4 | 7 | 280 | +112--112 | |||
| 169 | Jason Myers SEA | PK3 | 140.60 | 17.0 | 35 | 11 | 11 | 281 | +112--112 | |||
| 170 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK4 | 138.79 | 16.6 | 32 | 10 | 8 | 274 | +104--104 | |||
| 171 | Los Angeles Rams LAR | TD4 | 138.75 | 17.0 | - | - | 11 | 195 | +24--24 | |||
| 172 | Pittsburgh Steelers PIT | TD5 | 137.65 | 17.0 | - | - | 9 | 240 | +68--68 | |||
| 173 | Tyler Loop BAL | PK5 | 136.00 | 17.0 | 25 | 1 | 13 | 453 | +280--280 | |||
| 174 | Daniel Jones IND | QB21 | 265.52 | 14.8 | 29 | 7 | 13 | 163 | +-11-11 | |||
| 175 | Samaje Perine CIN | RB55 | 84.56 | 14.9 | 31 | 9 | 6 | 217 | +42--42 | |||
| Tier 30 | ||||||||||||
| 176 | Minnesota Vikings MIN | TD6 | 133.06 | 17.0 | - | - | 6 | 255 | +79--79 | |||
| 177 | Ryan Flournoy DAL | WR68 | 113.62 | 15.6 | 26 | 2 | 14 | 175 | +-2-2 | |||
| 178 | Terrance Ferguson LAR | TE23 | 120.26 | 15.6 | 23 | 1 | 11 | 149 | +-29-29 | |||
| 179 | Chase McLaughlin TB | PK6 | 132.22 | 17.0 | 30 | 7 | 10 | 506 | +327--327 | |||
| 180 | Jake Bates DET | PK7 | 131.95 | 17.0 | 27 | 3 | 6 | 372 | +192--192 | |||
| 181 | Cam Little JAX | PK8 | 131.70 | 17.0 | 23 | 2 | 7 | 312 | +131--131 | |||
| 182 | Philadelphia Eagles PHI | TD7 | 130.60 | 17.0 | - | - | 10 | 232 | +50--50 | |||
| 183 | Jonah Coleman DEN | RB56 | 83.63 | 14.9 | 23 | R | 10 | 134 | +-49-49 | |||
| 184 | Los Angeles Chargers LAC | TD8 | 129.72 | 17.0 | - | - | 7 | 245 | +61--61 | |||
| 185 | Eddy Piñeiro SF | PK9 | 130.32 | 16.6 | 31 | 8 | 8 | 384 | +199--199 | |||
| 186 | New England Patriots NE | TD9 | 127.79 | 17.0 | - | - | 11 | 238 | +52--52 | |||
| 187 | Detroit Lions DET | TD10 | 127.19 | 17.0 | - | - | 6 | 268 | +81--81 | |||
| 188 | Wil Lutz DEN | PK10 | 128.14 | 17.0 | 32 | 10 | 10 | 540 | +352--352 | |||
| 189 | Jacksonville Jaguars JAX | TD11 | 126.71 | 17.0 | - | - | 7 | 251 | +62--62 | |||
| 190 | Cairo Santos CHI | PK11 | 127.18 | 17.0 | 34 | 12 | 10 | 517 | +327--327 | |||
| 191 | Evan McPherson CIN | PK12 | 126.42 | 17.0 | 27 | 5 | 6 | 524 | +333--333 | |||
| 192 | Buffalo Bills BUF | TD12 | 124.68 | 17.0 | - | - | 7 | 271 | +79--79 | |||
| 193 | Jalen McMillan TB | WR69 | 110.06 | 14.3 | 24 | 2 | 10 | 155 | +-38-38 | |||
| Free Agents | ||||||||||||
| 194 | Rashod Bateman BAL | WR70 | 109.45 | 15.3 | 26 | 5 | 13 | 229 | +35--35 | |||
| 195 | Pat Bryant DEN | WR71 | 105.09 | 15.7 | 23 | 1 | 10 | 185 | +-10-10 | |||
| 196 | Calvin Ridley TEN | WR72 | 104.94 | 15.6 | 31 | 8 | 9 | 201 | +5--5 | |||
| 197 | Tyquan Thornton KC | WR73 | 104.10 | 15.5 | 26 | 4 | 5 | 265 | +68--68 | |||
| 198 | Jauan Jennings MIN | WR74 | 103.67 | 15.6 | 29 | 6 | 6 | 177 | +-21-21 | |||
| 199 | Dontayvion Wicks PHI | WR75 | 103.50 | 15.6 | 25 | 3 | 10 | 165 | +-34-34 | |||
| 200 | Adonai Mitchell NYJ | WR76 | 101.47 | 15.6 | 24 | 2 | 13 | 170 | +-30-30 | |||
| 201 | Malik Davis DAL | RB57 | 82.61 | 14.9 | 27 | 4 | 14 | 192 | +-9-9 | |||
| 202 | Cooper Kupp SEA | WR77 | 98.12 | 15.6 | 33 | 9 | 11 | 203 | +1--1 | |||
| 203 | Malachi Fields NYG | WR78 | 98.15 | 15.6 | 23 | R | 8 | 186 | +-17-17 | |||
| 204 | Xavier Hutchinson HOU | WR79 | 97.70 | 15.5 | 26 | 3 | 8 | 301 | +97--97 | |||
| 205 | Josh Jacobs GB | RB58 | 50.40 | 5.8 | 28 | 7 | 11 | 83 | +-122-122 | |||
| 206 | Ja'Kobi Lane BAL | WR80 | 95.14 | 15.6 | 22 | R | 13 | 158 | +-48-48 | |||
| 207 | Devaughn Vele NO | WR81 | 92.16 | 15.6 | 28 | 2 | 8 | 199 | +-8-8 | |||
| 208 | Isaac TeSlaa DET | WR82 | 91.62 | 15.6 | 24 | 1 | 6 | 191 | +-17-17 | |||
| 209 | Emmett Johnson KC | RB59 | 75.68 | 14.9 | 23 | R | 5 | 145 | +-64-64 | |||
| 210 | Najee Harris NYG | RB60 | 75.51 | 14.9 | 28 | 5 | 8 | 197 | +-13-13 | |||
| 211 | Andrei Iosivas CIN | WR83 | 89.31 | 15.6 | 27 | 3 | 6 | 336 | +125--125 | |||
| 212 | Chris Brooks GB | RB61 | 73.95 | 14.9 | 26 | 3 | 11 | 231 | +19--19 | |||
| 213 | Ray Davis BUF | RB62 | 70.63 | 14.9 | 26 | 2 | 7 | 162 | +-51-51 | |||
| 214 | Jahan Dotson ATL | WR84 | 84.79 | 15.6 | 26 | 4 | 11 | 315 | +101--101 | |||
| 215 | C.J. Stroud HOU | QB22 | 263.86 | 15.6 | 25 | 3 | 8 | 172 | +-43-43 | |||
| 216 | Travis Hunter JAX | WR85 | 82.24 | 15.6 | 23 | 1 | 7 | 179 | +-37-37 | |||
| 217 | Chris Bell MIA | WR86 | 81.52 | 15.0 | 22 | R | 6 | 189 | +-28-28 | |||
| 218 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR87 | 81.28 | 15.6 | 22 | R | 13 | 180 | +-38-38 | |||
| 219 | Malik Willis MIA | QB23 | 257.63 | 15.6 | 27 | 4 | 6 | 147 | +-72-72 | |||
| 220 | Keon Coleman BUF | WR88 | 79.43 | 15.5 | 23 | 2 | 7 | 234 | +14--14 | |||
| 221 | Tank Dell HOU | WR89 | 62.63 | 10.4 | 26 | 3 | 8 | 215 | +-6-6 | |||
| 222 | Xavier Legette CAR | WR90 | 79.18 | 15.6 | 25 | 2 | 5 | 440 | +218--218 | |||
| 223 | George Holani SEA | RB63 | 64.80 | 14.9 | 26 | 2 | 11 | 187 | +-36-36 | |||
| 224 | Kalif Raymond CHI | WR91 | 77.40 | 15.6 | 32 | 10 | 10 | 350 | +126--126 | |||
| 225 | Kendrick Bourne ARI | WR92 | 75.37 | 15.6 | 31 | 9 | 14 | 413 | +188--188 | |||
| 226 | Bryce Young CAR | QB24 | 242.66 | 15.6 | 25 | 3 | 5 | 196 | +-30-30 | |||
| 227 | Sam Darnold SEA | QB25 | 242.24 | 15.7 | 29 | 8 | 11 | 153 | +-74-74 | |||
